Diese Liste stellt eine Übersicht der wichtigsten Verkehrsflughäfen auf dem europäischen Kontinent dar.
Hinweis: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken der Pfeile eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.
Name des Flughafens | Land | IATA- Code |
ICAO- Code |
Höhe in m |
Eröffnung | Passagiere | Fracht in t |
Flugbewegungen | SLB | Fläche in ha | Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam Schiphol | Niederlande![]() | AMS | EHAM | −4 | 1916 | 63.618.867 | 1.538.135 | 402.374 | 6 | 2.787 | 61.700 |
Barcelona | Spanien![]() | BCN | LEBL | 4 | 1916 | 44.131.031 | 104.239 | 277.832 | 3 | 1.300 | 15.000 |
Frankfurt | Deutschland![]() | FRA | EDDF | 111 | 1936 | 60.786.937 | 2.275.106 | 464.432 | 4 | 2.160 | 71.500 |
Istanbul-Atatürk | Turkei![]() | IST | LTBA | 50 | 1912 | 60.011.454 | 466.553 | 283.953 | 3 | 947 | 25.000 |
London-Gatwick | Vereinigtes Konigreich![]() | LGW | EGKK | 60 | 1930 | 43.136.047 | 107.720 | 240.500 | 2 | 680 | 25.000 |
London-Heathrow | Vereinigtes Konigreich![]() | LHR | EGLL | 25 | 1946 | 75.714.970 | 1.551.405 | 454.883 | 2 | 1.333 | 70.000 |
Madrid-Barajas | Spanien![]() | MAD | LEMD | 610 | 1931 | 50.400.442 | 328.985 | 433.683 | 4 | 3.944 | 45.000 |
München | Deutschland![]() | MUC | EDDM | 448 | 1992 | 42.261.309 | 286.201 | 409.956 | 2 | 1.560 | 28.000 |
Paris-Charles de Gaulle | Frankreich![]() | CDG | LFPG | 119 | 1974 | 65.935.748 | 2.399.067 | 499.997 | 4 | 3.500 | 75.500 |
Rom-Fiumicino | Italien![]() | FCO | LIRF | 5 | 1961 | 41.738.662 | 164.545 | 329.269 | 4 | 1.660 | n. v. |
Nr. | Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt |
---|---|---|---|---|---|
Flughafen Tirana | TIA | LATI | 03,34 Mio. 2019 [3] | Tirana |
Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt |
---|---|---|---|---|
Flughafen Brest | BQT | UMBB | Brest | |
Flughafen Minsk-1 | UMMM | Minsk | ||
Flughafen Minsk-2 | MSQ | UMMS | 03,43 Mio. 2016[4] | Minsk |
Flughafen Grodno | UMMG | Grodno |
Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt |
---|---|---|---|---|
Flughafen Antwerpen | ANR | EBAW | 00,31 Mio. 2019[5] | Antwerpen |
Flughafen Brüssel-Zaventem | BRU | EBBR | 26,36 Mio. 2019[6] | Brüssel |
Flughafen Brüssel-Charleroi | CRL | EBCI | 08,22 Mio. 2019[7] | Brüssel/Charleroi |
Flughafen Lüttich | LGG | EBLG | 00,17 Mio. 2019[8] | Lüttich |
Flughafen Ostende-Brügge | OST | EBOS | 00,46 Mio. 2019[9] | Ostende/Brügge |
Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt |
---|---|---|---|---|
Flughafen Banja Luka | BNX | LQBK | 00,15 Mio. 2019[10] | Banja Luka |
Flughafen Mostar | OMO | LQMO | 00,03 Mio. 2019[10] | Mostar |
Sarajevo International | SJJ | LQSA | 01,14 Mio. 2019[10] | Sarajevo |
Flughafen Tuzla | TZL | LQTZ | 00,59 Mio. 2019[10] | Tuzla |
Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt |
---|---|---|---|---|
Flughafen Sofia | SOF | LBSF | 07,09 Mio. 2019[11] | Sofia |
Flughafen Plowdiw | PDV | LBPD | 00,08 Mio. 2019[11] | Plowdiw |
Flughafen Warna | VAR | LBWN | 01,97 Mio. 2019[11] | Warna |
Flughafen Burgas | BOJ | LBBG | 02,86 Mio. 2019[11] | Burgas |
Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt |
---|---|---|---|---|
Flughafen Aalborg | AAL | EKYT | 01,46 Mio. 2019[12] | Aalborg |
Flughafen Aarhus | AAR | EKAH | 00,50 Mio. 2019[13] | Aarhus |
Flughafen Billund | BLL | EKBI | 03,72 Mio. 2019[14] | Billund |
Flughafen Bornholm | RNN | EKRN | 00,24 Mio. 2019[15] | Rønne, Bornholm |
Flughafen Esbjerg | EBJ | EKEB | 00,08 Mio. 2019[15] | Esbjerg |
Flughafen Karup | KRP | EKKA | 00,11 Mio. 2019[15] | Herning |
Kastrup Airport | CPH | EKCH | 30,26 Mio. 2019[16] | Kopenhagen |
Roskilde Airport | RKE | EKRK | 00,02 Mio. 2019[17] | Kopenhagen |
Flughafen Odense | ODE | EKOD | 00,02 Mio. 2019[18] | Odense |
Flughafen Sønderborg | SGD | EKSB | 00,07 Mio. 2019[15] | Sønderborg |
Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere (2019)[19] | Zugeordnete Stadt |
---|---|---|---|---|
Flughafen Berlin | BER | EDDB | --- | Berlin |
Flughafen Bremen | BRE | EDDW | 02,31 Mio. | Bremen |
Flughafen Dresden | DRS | EDDC | 01,60 Mio. | Dresden |
Flughafen Düsseldorf | DUS | EDDL | 25,51 Mio. | Düsseldorf |
Flughafen Erfurt-Weimar | ERF | EDDE | 00,16 Mio. | Erfurt |
Flughafen Frankfurt Main | FRA | EDDF | 70,56 Mio. | Frankfurt |
Flughafen Hamburg | HAM | EDDH | 17,31 Mio. | Hamburg |
Flughafen Hannover-Langenhagen | HAJ | EDDV | 06,30 Mio. | Langenhagen |
Flughafen Köln/Bonn | CGN | EDDK | 12,37 Mio. | Köln und Troisdorf |
Flughafen Leipzig/Halle | LEJ | EDDP | 02,62 Mio. | Schkeuditz |
Flughafen München | MUC | EDDM | 47,94 Mio. | Keine direkte Stadt (München) |
Flughafen Münster/Osnabrück | FMO | EDDG | 00,99 Mio. | Greven |
Flughafen Nürnberg | NUE | EDDN | 04,11 Mio. | Nürnberg |
Flughafen Saarbrücken | SCN | EDDR | 00,37 Mio. | Saarbrücken |
Flughafen Stuttgart | STR | EDDS | 12,72 Mio. | Filderstadt |
Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt |
---|---|---|---|---|
Flughafen Kärdla | KDL | EEKA | 00,01 Mio. 2017[20] | Kärdla |
Flughafen Kuressaare | URE | EEKE | 00,02 Mio. 2017[20] | Kuressaare |
Flughafen Pärnu | EPU | EEPU | 00,00 Mio. 2017[20] | Pärnu |
Flughafen Tallinn | TLL | EETN | 03,27 Mio. 2019[21] | Tallinn |
Flughafen Tartu | TAY | EETU | 00,03 Mio. 2017[20] | Tartu |
Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Orte |
---|---|---|---|---|
Flughafen Vágar | FAE | EKVG | 00,42 Mio. 2019[22] | Insel Vágar |
Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt |
---|---|---|---|---|
Flughafen Enontekiö | ENF | EFET | 00,03 Mio. 2019[23] | Hetta |
Flughafen Helsinki-Vantaa | HEL | EFHK | 21,86 Mio. 2019[23] | Helsinki |
Flughafen Ivalo | IVL | EFIV | 00,24 Mio. 2019[23] | Ivalo |
Flughafen Joensuu | JOE | EFJO | 00,13 Mio. 2019[23] | Joensuu |
Flughafen Jyväskylä | JYV | EFJY | 00,07 Mio. 2019[23] | Jyväskylä |
Flughafen Kajaani | KAJ | EFKI | 00,09 Mio. 2019[23] | Kajaani |
Flughafen Kemi-Tornio | KEM | EFKE | 00,06 Mio. 2019[23] | Kemi |
Flughafen Kittilä | KTT | EFKT | 00,36 Mio. 2019[23] | Kittilä |
Flughafen Kokkola-Pietarsaari | KOK | EFKK | 00,06 Mio. 2019[23] | Kokkola |
Flughafen Kuopio | KUO | EFKU | 00,24 Mio. 2019[23] | Kuopio |
Flughafen Kuusamo | KAO | EFKS | 00,11 Mio. 2019[23] | Kuusamo |
Flughafen Lappeenranta | LPP | EFLP | 00,08 Mio. 2019[24] | Lappeenranta |
Flughafen Mariehamn | MHQ | EFMA | 00,05 Mio. 2019[23] | Mariehamn |
Flughafen Oulu | OUL | EFOU | 01,06 Mio. 2019[23] | Oulu |
Flughafen Pori | POR | EFPO | 00,01 Mio. 2019[23] | Pori |
Flughafen Rovaniemi | RVN | EFRO | 00,66 Mio. 2019[23] | Rovaniemi |
Flughafen Savonlinna | SVL | EFSA | 00,01 Mio. 2019[23] | Savonlinna |
Flughafen Tampere-Pirkkala | TMP | EFTP | 00,22 Mio. 2019[23] | Tampere |
Flughafen Turku | TKU | EFTU | 00,45 Mio. 2019[23] | Turku |
Flughafen Vaasa | VAA | EFVA | 00,30 Mio. 2019[23] | Vaasa |
Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte |
---|---|---|---|---|
Flughafen Cork | ORK | EICK | 02,59 Mio. 2019[42] | Cork |
Flughafen Dublin | DUB | EIDW | 32,91 Mio. 2019[42] | Dublin |
Flughafen Kerry | KIR | EIKY | 00,37 Mio. 2019[43] | Tralee, Killarney |
Flughafen Knock | NOC | EIKN | 00,81 Mio. 2019[43] | Castlebar |
Flughafen Shannon | SNN | EINN | 01,62 Mio. 2019[43] | Limerick |
Flughafen Waterford | WAT | EIWF | 00,00 Mio. 2019[43] | Waterford |
Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte |
---|---|---|---|---|
Flughafen Akureyri | AEY | BIAR | 00,18 Mio. 2019[44] | Akureyri |
Flughafen Egilsstaðir | EGS | BIEG | 00,08 Mio. 2019[44] | Egilsstaðir |
Flughafen Ísafjörður | IFJ | BIIS | 00,03 Mio. 2019[44] | Ísafjörður |
Flughafen Keflavík | KEF | BIKF | 07,25 Mio. 2019[44] | Reykjavík/Keflavík |
Flughafen Reykjavík | RKV | BIRK | 00,35 Mio. 2019[44] | Reykjavík |
Flughafen Vestmannaeyjar | VEY | BIVM | 00,01 Mio. 2019[44] | Vestmannaeyjar |
Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt |
---|---|---|---|---|
Flughafen Prishtina | PRN | LYPR / BKPR | 02,37 Mio. 2019[46] | Prishtina |
Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt |
---|---|---|---|---|
Flughafen Brač | BWK | LDSB | 00,03 Mio. 2019[47] | Bol |
Flughafen Dubrovnik | DBV | LDDU | 02,90 Mio. 2019[48] | Dubrovnik |
Flugplatz Lošinj | LSZ | LDLO | 00,01 Mio. 2019[47] | Mali Lošinj |
Flughafen Osijek | OSI | LDOS | 00,05 Mio. 2019[47] | Osijek |
Flughafen Pula | PUY | LDPL | 00,78 Mio. 2019[49] | Pula |
Flughafen Rijeka | RJK | LDRI | 00,20 Mio. 2019[50] | Rijeka |
Flughafen Split | SPU | LDSP | 03,30 Mio. 2019[51] | Split |
Flughafen Zadar | ZAD | LDZD | 00,80 Mio. 2019[52] | Zadar |
Flughafen Zagreb | ZAG | LDZA | 03,44 Mio. 2019[53] | Zagreb |
Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt |
---|---|---|---|---|
Flughafen Riga | RIX | EVRA | 07,80 Mio. 2019[54] | Riga |
Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt |
---|---|---|---|---|
Flughafen Vilnius | VNO | EYVI | 05,00 Mio. 2019[55] | Vilnius |
Flughafen Kaunas | KUN | EYKA | 01,16 Mio. 2019[55] | Kaunas |
Flughafen Palanga | PLQ | EYPA | 00,34 Mio. 2019[55] | Klaipėda/Palanga |
Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt |
---|---|---|---|---|
Flughafen Luxemburg | LUX | ELLX | 04,42 Mio. 2019[56] | Luxemburg |
Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt |
---|---|---|---|---|
Malta International Airport | MLA | LMML | 07,31 Mio. 2019[57] | Luqa |
Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt |
---|---|---|---|---|
Flughafen Chișinău | KIV | LUKK | 03,00 Mio. 2019[58] | Chișinău |
Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt |
---|---|---|---|---|
Flughafen Podgorica | TGD | LYPG | 01,30 Mio. 2019[59] | Podgorica |
Flughafen Tivat | TIV | LYTV | 01,37 Mio. 2019[59] | Tivat |
Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt |
---|---|---|---|---|
Flughafen Amsterdam Schiphol | AMS | EHAM | 71,71 Mio. 2019[60] | Amsterdam |
Flughafen Eindhoven | EIN | EHEH | 06,78 Mio. 2019[61] | Eindhoven |
Flughafen Enschede | ENS | EHTW | Enschede | |
Flughafen Groningen | GRQ | EHGG | 00,18 Mio. 2019[61] | Groningen |
Flughafen Lelystad | LEY | EHLE | Lelystad | |
Maastricht Aachen Airport | MST | EHBK | 00,43 Mio. 2019[61] | Aachen und Maastricht |
Flughafen Rotterdam Den Haag | RTM | EHRD | 02,13 Mio. 2019[62] | Rotterdam |
Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt |
---|---|---|---|---|
Flughafen Skopje | SKP | LWSK | 02,36 Mio. 2019[59] | Skopje |
Flughafen Ohrid | OHD | LWOH | 00,32 Mio. 2019[59] | Ohrid |
Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte |
---|---|---|---|---|
Flughafen Ålesund-Vigra | AES | ENAL | 01,06 Mio. 2016[63] | Ålesund |
Flughafen Alta | ALF | ENAT | 00,38 Mio. 2016[63] | Alta |
Flughafen Andøya, Andenes | ANX | ENAN | 00,06 Mio. 2016[63] | Andøya |
Flughafen Bardufoss | BDU | ENDO | 00,24 Mio. 2016[63] | Målselv |
Flughafen Bergen | BGO | ENBR | 05,95 Mio. 2016[63] | Bergen |
Flughafen Bodø | BOO | ENBO | 01,80 Mio. 2016[63] | Bodø |
Flughafen Brønnøysund | BNN | ENBN | 00,13 Mio. 2016[63] | Brønnøysund |
Flughafen Båtsfjord | BJF | ENBF | 00,03 Mio. 2016[63] | Båtsfjord |
Flughafen Florø | FRO | ENFL | 00,15 Mio. 2016[63] | Florø |
Flughafen Førde | FDE | ENBL | 00,08 Mio. 2016[63] | Førde |
Flughafen Mehamn | MEH | ENMH | 00,02 Mio. 2016[63] | Gamvik |
Flughafen Sandane | SDN | ENSD | 00,04 Mio. 2016[63] | Gloppen |
Flughafen Harstad/Narvik-Evenes | EVE | ENEV | 00,72 Mio. 2016[63] | Harstad/Narvik |
Flughafen Hammerfest | HFT | ENHF | 00,17 Mio. 2016[63] | Hammerfest |
Flughafen Haugesund | HAU | ENHD | 00,63 Mio. 2016[63] | Haugesund, Karmøy |
Flughafen Honningsvåg Valan | HVG | ENHV | 00,03 Mio. 2016[63] | Honningsvåg |
Flughafen Kirkenes-Høybuktmoen | KKN | ENKR | 00,31 Mio. 2016[63] | Kirkenes |
Flughafen Kristiansand-Kjevik | KRS | ENCN | 01,02 Mio. 2016[63] | Kristiansand |
Flughafen Kristiansund-Kvernberget | KSU | ENKB | 00,30 Mio. 2016[63] | Kristiansund |
Flughafen Lakselv | LKL | ENNA | 00,06 Mio. 2016[63] | Lakselv |
Flughafen Leknes | LKN | ENLK | 00,11 Mio. 2016[63] | Leknes |
Flughafen Mo i Rana, Røssvoll | MQN | ENRA | 00,13 Mio. 2016[63] | Mo i Rana |
Flughafen Molde-Arø | MOL | ENML | 00,51 Mio. 2016[63] | Molde |
Flughafen Mosjøen, Kjærstad | MJF | ENMS | 00,08 Mio. 2016[63] | Mosjøen |
Flughafen Moss, Rygge | RYG | ENRY | 01,30 Mio. 2016[63] | Moss |
Flughafen Namsos | OSY | ENNM | 00,05 Mio. 2016[63] | Namsos |
Flughafen Narvik | NVK | ENNK | 00,03 Mio. 2016[63] | Narvik |
Flughafen Oslo-Gardermoen | OSL | ENGM | 25,79 Mio. 2016[63] | Oslo |
Flughafen Sandefjord-Torp | TRF | ENTO | 01,46 Mio. 2016[63] | Sandefjord, Oslo |
Flughafen Rørvik, Ryum | RVK | ENRM | 00,05 Mio. 2016[63] | Rørvik |
Flughafen Sandnessjøen, Stokka | SSJ | ENST | 00,10 Mio. 2016[63] | Sandnessjøen |
Flughafen Skien | SKE | ENSN | 00,01 Mio. 2016[63] | Skien |
Flughafen Sogndal | SOG | ENSG | 00,09 Mio. 2016[63] | Sogndal |
Flughafen Stavanger-Sola | SVG | ENZV | 04,19 Mio. 2016[63] | Stavanger, Sola |
Flughafen Stokmarknes, Skagen | SKN | ENSK | 00,11 Mio. 2016[63] | Stokmarknes |
Flughafen Svalbard, Longyear | LYR | ENSB | 00,17 Mio. 2016[63] | Longyearbyen, Svalbard |
Flughafen Svolvær, Helle | SVJ | ENSH | 00,08 Mio. 2016[63] | Svolvær |
Flughafen Tromsø | TOS | ENTZ | 02,10 Mio. 2016[63] | Tromsø |
Flughafen Trondheim-Værnes | TRD | ENVA | 04,42 Mio. 2016[63] | Trondheim |
Flughafen Vadsø | VDS | ENVD | 00,10 Mio. 2016[63] | Vadsø |
Flughafen Ørsta-Volda, Hovden | HOV | ENOV | 00,10 Mio. 2016[63] | Ørsta, Volda |
Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt |
---|---|---|---|---|
Flughafen Graz | GRZ | LOWG | 00,96 Mio. 2015 | Graz |
Flughafen Innsbruck | INN | LOWI | 01,00 Mio. 2015 | Innsbruck |
Flughafen Klagenfurt | KLU | LOWK | 00,23 Mio. 2015 | Klagenfurt am Wörthersee |
Flughafen Linz | LNZ | LOWL | 00,53 Mio. 2015 | Linz |
Flughafen Salzburg | SZG | LOWS | 01,83 Mio. 2015 | Salzburg |
Flughafen Wien-Schwechat | VIE | LOWW | 22,80 Mio. 2015 | Wien |
Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt |
---|---|---|---|---|
Port Lotniczy Wrocław | WRO | EPWR | 03,54 Mio. 2019 | Breslau, Niederschlesien |
Ignacy-Jan-Paderewski-Flughafen Bydgoszcz | BZG | EPBY | 00,42 Mio. 2019 | Bydgoszcz, Kujawien-Pommern |
Port Lotniczy Lech-Wałęsa | GDN | EPGD | 05,37 Mio. 2019 | Danzig, Pommern |
Flughafen Katowice | KTW | EPKT | 04,84 Mio. 2019 | Kattowitz, Schlesien |
Internationaler Flughafen Johannes Paul II. Krakau-Balice | KRK | EPKK | 08,41 Mio. 2019 | Krakau, Kleinpolen |
Władysław-Reymont-Flughafen Łódź | LCJ | EPLL | 00,21 Mio. 2019 | Łódź, Woiwodschaft Łódź |
Flughafen Poznań-Ławica | POZ | EPPO | 02,37 Mio. 2019 | Posen, Großpolen |
Flughafen Rzeszów | RZW | EPRZ | 00,77 Mio. 2019 | Rzeszów, Karpatenvorland |
Flughafen Stettin-Goleniów | SZZ | EPSC | 00,59 Mio. 2019 | Stettin, Westpommern |
Chopin-Flughafen Warschau | WAW | EPWA | 18,86 Mio. 2019 | Warschau, Masowien |
Flughafen Warschau-Modlin | WMI | EPMO | 03,10 Mio. 2019 | Warschau, Masowien |
Flughafen Zielona Góra-Babimost | IEG | EPZG | 00,33 Mio. 2019 | Zielona Góra, Lebus |
Flughafen Lublin-Świdnik | LUZ | EPLB | 00,35 Mio. 2019 | Lublin, Woiwodschaft Lublin |
Flughafen Olsztyn-Mazury | SZY | EPSY | 00,15 Mio. 2019 | Olsztyn, Woiwodschaft Ermland-Masuren |
Flughafen Warschau-Radom | RDO | EPRA | 00,09 Mio. 2018 | Radom, Woiwodschaft Masowien |
Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt |
---|---|---|---|---|
Flughafen Faro | FAO | LPFR | 06,44 Mio. 2015 | Faro |
Flughafen Flores (Azoren) | FLW | LPFL | 00,04 Mio. 2008 | Flores, Azoren |
Flughafen Horta | HOR | LPHR | 00,18 Mio. 2012 | Horta, Azoren |
Flughafen Lissabon | LIS | LPPT | 20,10 Mio. 2015 | Lissabon |
Flughafen Madeira | FNC | LPMA | 02,61 Mio. 2015 | Funchal, Madeira |
Flughafen Ponta Delgada | PDL | LPPD | 01,27 Mio. 2015 | Ponta Delgada, Azoren |
Flughafen Porto | OPO | LPPR | 08,09 Mio. 2015 | Porto |
Flughafen Porto Santo | PXO | LPPS | 00,10 Mio. 2012 | Porto Santo, Madeira |
Flughafen Santa Maria | SMA | LPAZ | 00,10 Mio. 2008 | Santa Maria, Azoren |
Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt |
---|---|---|---|---|
Flughafen Arad | ARW | LRAR | 00,01 Mio. 2011 | Arad |
Flughafen Bacău | BCM | LRBC | 00,36 Mio. 2015 | Bacău |
Flughafen Baia Mare | BAY | LRBM | 00,02 Mio. 2010 | Baia Mare |
Flughafen Bukarest-Băneasa | BBU | LRBS | 02,40 Mio. 2011 | Bukarest |
Flughafen Bukarest Henri Coandă | OTP | LROP | 09,27 Mio. 2015 | Bukarest |
Flughafen Cluj-Napoca | CLJ | LRCL | 01,49 Mio. 2015 | Cluj-Napoca |
Flughafen Constanța | CND | LRCK | 00,07 Mio. 2011 | Constanța |
Flughafen Craiova | CRA | LRCV | 00,02 Mio. 2010 | Craiova |
Flughafen Iași | IAS | LRIA | 00,38 Mio. 2015 | Iași |
Flughafen Oradea | OMR | LROD | 00,04 Mio. 2010 | Oradea |
Flughafen Satu Mare | SUJ | LRSM | 00,02 Mio. 2011 | Satu Mare |
Flughafen Sibiu | SBZ | LRSB | 00,31 Mio. 2015 | Sibiu |
Flughafen Suceava | SCV | LRSV | 00,03 Mio. 2011 | Suceava |
Flughafen Târgu Mureș | TGM | LRTM | 00,34 Mio. 2015 | Târgu Mureș |
Flughafen Timișoara | TSR | LRTR | 00,92 Mio. 2015 | Timișoara |
Anmerkung: Mehrere Flughäfen liegen im asiatischen Teil von Russland
Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt |
---|---|---|---|---|
Flughafen Abakan (in Asien) | ABA | UNAA | 00,10 Mio. 2011 | Abakan |
Flughafen Anapa | AAQ | URKA | 00,52 Mio. 2011 | Anapa |
Flughafen Archangelsk | ARH | ULAA | 00,76 Mio. 2011 | Archangelsk |
Flughafen Barnaul (in Asien) | BAX | UNBB | 00,51 Mio. 2017 | Barnaul |
Flughafen Chabarowsk (in Asien) | KHV | UHHH | 01,60 Mio. 2011 | Chabarowsk |
Flughafen Irkutsk (in Asien) | IKT | UIII | 01,23 Mio. 2011 | Irkutsk |
Flughafen Jakutsk (in Asien) | YKS | UEEE | 00,65 Mio. 2011 | Jakutsk |
Flughafen Jekaterinburg-Kolzowo (in Asien) | SVX | USSS | 04,25 Mio. 2015 | Jekaterinburg |
Flughafen Jemeljanowo (in Asien) | KJA | UNKL | 01,63 Mio. 2011 | Krasnojarsk |
Flughafen Juschno-Sachalinsk (in Asien) | UUS | UHSS | 00,77 Mio. 2011 | Juschno-Sachalinsk |
Flughafen Kaliningrad | KGD | UMKK | 01,23 Mio. 2011 | Kaliningrad |
Flughafen Kasan | KZN | UWKD | 01,80 Mio. 2015 | Kasan |
Flughafen Kemerowo (in Asien) | KEJ | UNEE | 00,37 Mio. 2011 | Kemerowo |
Flughafen Krasnodar | KRR | URKK | 02,46 Mio. 2011 | Krasnodar |
Flughafen Mineralnyje Wody | MRV | URMM | 00,97 Mio. 2011 | Mineralnyje Wody |
Flughafen Mirny | MJZ | UERR | 00,40 Mio. 2008 | Mirny |
Flughafen Moskau-Domodedowo | DME | UUDD | 30,50 Mio. 2015 | Moskau |
Flughafen Moskau-Scheremetjewo | SVO | UUEE | 31,61 Mio. 2015 | Moskau |
Flughafen Moskau-Wnukowo | VKO | UUWW | 15,81 Mio. 2015 | Moskau |
Flughafen Murmansk | MMK | ULMM | 00,55 Mio. 2011 | Murmansk |
Flughafen Nischnewartowsk (in Asien) | NJC | USNN | 00,57 Mio. 2011 | Nischnewartowsk |
Flughafen Nischni Nowgorod-Strigino | GOJ | UWGG | 00,46 Mio. 2011 | Nischni Nowgorod |
Flughafen Norilsk (in Asien) | NSK | UOOO | 00,45 Mio. 2011 | Norilsk |
Flughafen Nowokusnezk-Spitschenkowo (in Asien) | NOZ | UNWW | 0 0,13 Mio. 2011 | Nowokusnezk |
Flughafen Nowosibirsk-Tolmatschowo (in Asien) | OVB | UNNT | 02,77 Mio. 2011 | Nowosibirsk |
Flughafen Nowy Urengoi (in Asien) | NUX | UMSU | 00,45 Mio. 2011 | Nowy Urengoi |
Flughafen Omsk (in Asien) | OMS | UNOO | 00,73 Mio. 2011 | Omsk |
Flughafen Orenburg | REN | UWOO | 00,45 Mio. 2011 | Orenburg |
Flughafen Perm | PEE | USPP | 00,87 Mio. 2011 | Perm |
Flughafen Petropawlowsk-Kamtschatski (in Asien) | PKC | UHPP | 00,55 Mio. 2011 | Petropawlowsk-Kamtschatski |
Flughafen Rostow am Don | ROV | URRR | 01,72 Mio. 2011 | Rostow am Don |
Flughafen Samara | KUF | UWWW | 01,74 Mio. 2011 | Samara |
Flughafen Sankt Petersburg | LED | ULLI | 09,61 Mio. 2011 | Sankt Petersburg |
Flughafen Adler-Sotschi | AER | URSS | 02,09 Mio. 2011 | Sotschi |
Flughafen Surgut (in Asien) | SGC | USRR | 01,20 Mio. 2011 | Surgut |
Flughafen Tscheboksary | CSY | UWKS | 00,04 Mio. 2013 | Tscheboksary |
Flughafen Tscheljabinsk (in Asien) | CEK | USCC | 00,83 Mio. 2011 | Tscheljabinsk |
Flughafen Tjumen (in Asien) | TJM | USTR | 01,08 Mio. 2011 | Tjumen |
Flughafen Ulan-Ude (in Asien) | UUD | UIUU | 00,26 Mio. 2017 | Ulan-Ude |
Flughafen Ufa | UFA | UWUU | 02,79 Mio. 2017 | Ufa |
Flughafen Wladiwostok (in Asien) | VVO | UHWW | 01,46 Mio. 2011 | Wladiwostok |
Flughafen Wolgograd | VOG | URWW | 00,90 Mio. 2015 | Wolgograd |
In der Schweiz gibt es den Begriff Verkehrsflughafen nicht. Ein konzessionierter Flugplatz mit Betriebspflicht heißt in der Schweiz Flughafen. Es wird jedoch unterschieden zwischen Regionalflughäfen und Landesflughäfen (Zürich, Genf und Basel).
Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere | Zugeordnete Stadt/Städte |
---|---|---|---|---|
Flughafen Basel-Mülhausen (in Frankreich) | BSL/MLH/(EAP) | LFSB | 08,58 Mio. 2018 | Basel, Mülhausen (F), Freiburg (D) |
Flughafen Bern-Belp | BRN | LSZB | 00,27 Mio. 2012 | Bern |
Flughafen Genf | GVA | LSGG | 13,90 Mio. 2012 | Genf |
Flughafen Grenchen | ZHI | LSZG | 00,04 Mio. 2008 | Grenchen |
Flughafen Lugano-Agno | LUG | LSZA | 00,18 Mio. 2012 | Lugano |
Flughafen Engadin (auch Flugplatz Samedan) | SMV | LSZS | 00,03 Mio. 2007 | St. Moritz, Samedan |
Flughafen Sion | SIR | LSGS | 00,01 Mio. 2011 | Sion |
