El Aeropuerto Internacional de London (del inglés: London International Airport) (IATA: YXU, OACI: CYXU), está ubicado a 5 millas náuticas (9.3 km; 5.8 mi) al noreste de la ciudad de London, Ontario, Canadá.
Aeropuerto Internacional de London | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London International Airport | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Localización | ||||||||||||||||
Coordenadas | 43°01′59″N 81°09′04″O | |||||||||||||||
Ubicación | London - Canadá | |||||||||||||||
País | Canadá | |||||||||||||||
Elevación | 278 m / 912 pies (msnm) | |||||||||||||||
Sirve a | London, Ontario, Canadá | |||||||||||||||
Detalles del aeropuerto | ||||||||||||||||
Tipo | Público | |||||||||||||||
Operador | Greater London International Airport Authority | |||||||||||||||
Estadísticas (2020) | ||||||||||||||||
Operaciones aéreas | 59,170 | |||||||||||||||
Movimiento de pasajeros | 202,556 | |||||||||||||||
Pistas | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Mapa | ||||||||||||||||
![]() ![]() YXU / CYXU YXU / CYXU (Ontario) | ||||||||||||||||
Sitio web | ||||||||||||||||
En 2019, el aeropuerto atendió a 683,155 pasajeros,[3] y, en 2011, fue el vigésimo más ocupado en Canadá en términos de movimientos de aeronaves, con 94,747.[2] Air Canada Express, WestJet y WestJet Encore sirven al Aeropuerto Internacional de London. También brinda servicios para aerolíneas de carga.
El aeropuerto está clasificado como aeropuerto de entrada por Nav Canada y cuenta con personal de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA). Los oficiales de CBSA en este aeropuerto pueden manejar aviones con no más de 180 pasajeros; sin embargo, pueden manejar hasta 450 si la aeronave se descarga por etapas.[1]
Aerolíneas | Destinos
|
---|---|
Air Canada Express | Toronto–Pearson |
Air Transat | Estacional: Cancún, Puerto Plata, Punta Cana |
Sunwing Airlines | Estacional: Cancún, Punta Cana, Varadero |
Swoop | Edmonton |
WestJet | Calgary |
WestJet Encore | Toronto–Pearson |
Se brinda servicio a 3 ciudades dentro del país a cargo de 4 aerolíneas.
Destinos | WestJet | Air Canada | Swoop | Otra | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calgary (YYC) | • | 1 | ||||||
Edmonton (YEG) | • | 1 | ||||||
Toronto (YYZ) | • | • | 2 | |||||
Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Se ofrece servicio a 5 destinos internacionales (estacionales), a cargo de 3 aerolíneas.
Ciudades por países | Nombre del aeropuerto | Aerolíneas | |||
---|---|---|---|---|---|
Norteamérica | |||||
![]() | |||||
Miami | Aeropuerto Internacional de Miami | ![]() | |||
México![]() | |||||
Cancún | Aeropuerto Internacional de Cancún | ![]() ![]() | |||
El Caribe | |||||
Cuba![]() | |||||
Varadero | Aeropuerto Juan Gualberto Gómez | ![]() | |||
República Dominicana![]() | |||||
Puerto Plata | Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón | ![]() | |||
Punta Cana | Aeropuerto Internacional de Punta Cana | ![]() ![]() | |||
Total: 5 destinos (estacionales), 4 países, 3 aerolíneas | |||||
Ver fuente y consulta Wikidata.
Control de autoridades |
|
---|