Elenco delle compagnie aeree francesi.
Questo elenco comprende sia le compagnie aeree della Francia metropolitana sia quelle d'Oltremare.
| Indice 0 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ? |
| Compagnia aerea | Sede | Tipo | Note | Passeggeri (2016)[2] |
|---|---|---|---|---|
| Aigle Azur | medio raggio | - | 1 898 113 | |
| Air Alizé | business | - | ||
| Air Archipels | business | Air Tahiti | ||
| Air Austral | lungo raggio e regionale | Air Austral | 1 109 368 | |
| Air Calédonie (Aircal) | regionale | - | 433 174 | |
| Air Calédonie International (Aircalin) | lungo e medio raggio | - | 422 549 | |
| Air Caraïbes | regionale | Groupe Dubreuil | 1 425 106 | |
| Air Caraïbes Atlantique | lungo raggio | Groupe Dubreuil | ||
| Air Corsica | medio raggio e regionale | - | 1 721 581 | |
| Air France | lungo e medio raggio e cargo | Air France-KLM | 45 312 838 | |
| Air Loyauté | regionale | - | ||
| Air Méditerranée | medio raggio | - | 58 048 | |
| Air Saint-Pierre | regionale | - | 35 430 | |
| Air Tahiti | regionale | Air Tahiti | 787 749 | |
| Air Tahiti Nui | lungo raggio | Air Tahiti | 438 528 | |
| Airawak (ATIS) | business | - | ||
| Airbus Transport International | cargo | Airbus | ||
| ASL Airlines France (ex Europe Airpost) | medio raggio e cargo | ASL Aviation Holdings | 386 184 | |
| Atlantique Air Assistance | business | - | 76 248 | |
| AVA Air | regionale | - | ||
| Azur Hélicoptère | elicotteri | - | 5 747 | |
| CAIRE (Air Antilles Express & Air Guyane Express) | regionale | - | 365 485 | |
| Chalair Aviation | regionale | - | 50 575 | |
| Corsair | lungo raggio | TUI | 1 213 816 | |
| Dassault Falcon Service | business | Dassault Aviation | ||
| Ewa Air | regionale | Air Austral | 54 369 | |
| Finist'air | regionale | - | ||
| French Blue | lungo raggio | Groupe Dubreuil | ||
| Héli Sécurité | elicotteri | - | 31 242 | |
| Hex'Air | regionale | Twin Jet | 7 775 | |
| HOP! (Airlinair, Brit Air, Régional) | regionale | Air France-KLM | 3 579 812 | |
| Joon | lungo e medio raggio | Air France-KLM | ||
| La Compagnie | lungo raggio | XL Airways France | 39 758 | |
| Michelin Air Service | business | Michelin | 9 755 | |
| OpenSkies (ex-L'Avion) | lungo raggio | IAG | 133 453 | |
| Pan Européenne | business | - | 6 953 | |
| St Barth Commuter | regionale | - | 40 683 | |
| Transavia France | medio raggio | Air France-KLM | 5 114 165 | |
| Twinjet | regionale | Twin Jet | 54 198 | |
| XL Airways France | lungo raggio | XL Airways France | 709 226 | |
Altri progetti