| IATA |
ICAO |
Airport name |
Location served |
Time |
DST |
| -QA- |
| QAH | VIDX | Hindon Airport | Delhi, India |
|
|
| QAQ | LIAP | L'Aquila–Preturo Airport[1] | L'Aquila, Abruzzo, Italy |
|
|
| -QB- |
| QBC | CYBD | Bella Coola Airport | British Columbia, Canada |
|
|
| -QC- |
| QCY | EGXC | RAF Coningsby | Coningsby, England, United Kingdom |
|
|
| -QH- |
| QHU | EDXJ | Husum Schwesing Airport[1] | Husum, Schleswig-Holstein, Germany |
|
|
| -QL- |
| QLR | LPMR | Monte Real Air Base | Monte Real, Portugal |
|
|
| -QO- |
| QOW | DNIM | Sam Mbakwe Airport | Owerri, Nigeria |
|
|
| -QP- |
| QPG | WSAP | Paya Lebar Air Base | Singapore |
|
|
| -QR-
|
| QRA | FAGM | Rand Airport | Johannesburg, South Africa
|
|
|
| QRC | SCRG | Rancagua de la Independencia Airport | Rancagua, Chile |
|
|
| QRO | MMQT | Querétaro Intercontinental Airport | Querétaro City, Querétaro, Mexico |
|
|
| QRW | DNSU | Warri Airport (Osubi Airport) | Warri, Nigeria |
|
|
| -QS- |
| QSC | SDSC | Mário Pereira Lopes Airport | São Carlos, São Paulo, Brazil |
|
|
| QSF | DAAS | Ain Arnat Airport | Sétif, Algeria
|
|
|
| QSR | LIRI | Salerno Costa d'Amalfi Airport (Pontecagnano Airport) | Salerno, Campania, Italy |
|
|
| QSZ | ZWSC | Shache Airport | Shache, Xinjiang, China
|
| -QU- |
| QUB | HLUB | Ubari Airport[1] | Ubari, Libya |
|
|
| QUG | EGHR | Chichester/Goodwood Airport | Chichester, England, United Kingdom |
|
|
| QUO | DNAI | Akwa Ibom International Airport | Uyo, Nigeria |
|
|
| QUY | EGUY | RAF Wyton[1] | Wyton, England, United Kingdom |
|
|
| -QW- |
| QWG | | Wilgrove Air Park (FAA: 8A6) | Charlotte, North Carolina, United States |