The world's busiest airports by passenger traffic are measured by total passengers (data from Airports Council International), defined as passengers enplaned plus passengers deplaned plus direct-transit passengers. Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport has held the top spot as the world's busiest airport each year since 1998, except for 2020, when it was temporarily unseated by Guangzhou Baiyun International Airport due to the effects of the COVID-19 pandemic.[1] Hartsfield–Jackson Atlanta regained the top position in 2021.[2][3] Alternatively, London has the world's busiest city airport system by passenger count.
As of 2021, the United States accounts for the top seven busiest airports in the world, and 10 of the top 12 positions. Six countries have at least two airports in the top 50, with the United States at 20 and China at 13, Turkey with three; and Mexico, Russia, and South Korea with two airports each.[3] In terms of regions, North America has 22 airports in the top 50, followed by East Asia at 16, Europe at seven, West Asia at three, and South Asia and South America each have one.
Source: 2021 report from the Port Authority of New York and New Jersey[3]
Source: 2020 report from the Port Authority of New York and New Jersey.[4]
Figures as reported by airports are as follows:[5][6]
Rank | Airport | Location | Country | Code (IATA/ICAO) | Total passengers | Rank change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Atlanta, Georgia | United States | ATL/KATL | 110,531,300 | ![]() | ![]() |
2. | ![]() | Chaoyang-Shunyi, Beijing | China | PEK/ZBAA | 100,011,438 | ![]() | ![]() |
3. | ![]() | Los Angeles, California | United States | LAX/KLAX | 88,068,013 | ![]() | ![]() |
4. | ![]() | Garhoud, Dubai | United Arab Emirates | DXB/OMDB | 86,396,757 | ![]() | ![]() |
5. | ![]() | Ōta, Tokyo | Japan | HND/RJTT | 85,505,054 | ![]() | ![]() |
6. | ![]() | Chicago, Illinois | United States | ORD/KORD | 84,649,115 | ![]() | ![]() |
7. | ![]() | Hillingdon, London | United Kingdom | LHR/EGLL | 80,888,305 | ![]() | ![]() |
8. | ![]() | Pudong, Shanghai | China | PVG/ZSPD | 76,153,455 | ![]() | ![]() |
9. | ![]() | Roissy-en-France, Île-de-France | France | CDG/LFPG | 76,150,009 | ![]() | ![]() |
10. | ![]() | Dallas-Fort Worth, Texas | United States | DFW/KDFW | 75,066,956 | ![]() | ![]() |
11. | ![]() | Baiyun-Huadu, Guangzhou, Guangdong | China | CAN/ZGGG | 73,386,153 | ![]() | ![]() |
12. | ![]() | Haarlemmermeer, North Holland | Netherlands | AMS/EHAM | 71,706,999 | ![]() | ![]() |
13. | ![]() | Chek Lap Kok, New Territories | Hong Kong | HKG/VHHH | 71,415,245 | ![]() | ![]() |
14. | ![]() | Incheon | South Korea | ICN/RKSI | 71,204,153 | ![]() | ![]() |
15. | ![]() | Frankfurt, Hesse | Germany | FRA/EDDF | 70,556,072 | ![]() | ![]() |
16. | ![]() | Denver, Colorado | United States | DEN/KDEN | 69,015,703 | ![]() | ![]() |
17. | ![]() | Delhi | India | DEL/VIDP | 68,490,731 | ![]() | ![]() |
18. | ![]() | Changi, East Region | Singapore | SIN/WSSS | 68,283,000 | ![]() | ![]() |
19. | ![]() | Bang Phli, Samut Prakan | Thailand | BKK/VTBS | 65,421,844 | ![]() | ![]() |
20. | ![]() | Queens, New York, New York | United States | JFK/KJFK | 62,551,072 | ![]() | ![]() |
21. | ![]() | Sepang, Selangor | Malaysia | KUL/WMKK | 62,336,469 | ![]() | ![]() |
22. | ![]() | Barajas, Madrid | Spain | MAD/LEMD | 61,707,469 | ![]() | ![]() |
23. | ![]() | San Mateo County, California | United States | SFO/KSFO | 57,418,574 | ![]() | ![]() |
24. | ![]() | Shuangliu-Wuhou, Chengdu, Sichuan | China | CTU/ZUUU | 55,858,552 | ![]() | ![]() |
25. | ![]() | Tangerang, Banten | Indonesia | CGK/WIII | 54,496,625 | ![]() | ![]() |
26. | ![]() | Bao'an, Shenzhen, Guangdong | China | SZX/ZGSZ | 52,931,925 | ![]() | ![]() |
27. | ![]() | Barcelona | Spain | BCN/LEBL | 52,663,623 | ![]() | ![]() |
28. | ![]() | Arnavutköy, Istanbul | Turkey | IST/LTFM | 52,009,220 | New entry to replace Istanbul Atatürk Airport | |
29. | ![]() | SeaTac, Washington | United States | SEA/KSEA | 51,829,239 | ![]() | ![]() |
30. | ![]() | Las Vegas, Nevada | United States | LAS/KLAS | 51,691,066 | ![]() | ![]() |
31. | ![]() | Orlando, Florida | United States | MCO/KMCO | 50,613,072 | ![]() | ![]() |
32. | ![]() | Mississauga, Ontario | Canada | YYZ/CYYZ | 50,496,804 | ![]() | ![]() |
33. | ![]() | Venustiano Carranza, Mexico City | Mexico | MEX/MMMX | 50,308,049 | ![]() | ![]() |
34. | ![]() | Charlotte, North Carolina | United States | CLT/KCLT | 50,168,783 | ![]() | ![]() |
35. | ![]() |
Khimki, Moscow Oblast | Russia | SVO/UUEE | 49,932,752 | ![]() |
![]() |
36. | ![]() | Dayuan, Taoyuan | Taiwan | TPE/RCTP | 48,689,372 | ![]() | ![]() |
37. | ![]() | Guandu, Kunming, Yunnan | China | KMG/ZPPP | 48,076,238 | ![]() | ![]() |
38. | ![]() | Freising, Bavaria | Germany | MUC/EDDM | 47,941,348 | ![]() | ![]() |
39. | ![]() | Pasay/Parañaque, Metro Manila | Philippines | MNL/RPLL | 47,898,046 | ![]() | ![]() |
40. | ![]() |
Weicheng, Xianyang, Shaanxi | China | XIY/ZLXY | 47,220,547 | ![]() |
![]() |
41. | ![]() | Mumbai, Maharashtra | India | BOM/VABB | 47,055,740 | ![]() | ![]() |
42. | ![]() | Crawley, West Sussex | United Kingdom | LGW/EGKK | 46,576,473 | ![]() | ![]() |
43. | ![]() |
Newark, New Jersey | United States | EWR/KEWR | 46,336,452 | ![]() |
![]() |
44. | ![]() |
Phoenix, Arizona | United States | PHX/KPHX | 46,287,790 | ![]() |
![]() |
45. | ![]() |
Miami-Dade County, Florida | United States | MIA/KMIA | 45,924,466 | ![]() |
![]() |
46. | ![]() |
Changning-Minhang, Shanghai | China | SHA/ZSSS | 45,637,882 | ![]() |
![]() |
47. | ![]() |
Houston, Texas | United States | IAH/KIAH | 44,990,399 | ![]() |
![]() |
48. | ![]() |
Yubei, Chongqing | China | CKG/ZUCK | 44,786,722 | ![]() |
![]() |
49. | ![]() |
Mascot, New South Wales | Australia | SYD/YSSY | 44,446,838 | ![]() |
![]() |
50. | ![]() |
Narita, Chiba | Japan | NRT/RJAA | 44,340,847 | ![]() |
![]() |
Figures as reported by airports are as follows:[7][8]
Rank | Airport | Location | Country | Code (IATA/ICAO) | Total passengers | Rank Change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Atlanta, Georgia | United States | ATL/KATL | 107,394,029 | ![]() | ![]() |
2. | ![]() | Chaoyang-Shunyi, Beijing | China | PEK/ZBAA | 100,983,290 | ![]() | ![]() |
3. | ![]() | Garhoud, Dubai | United Arab Emirates | DXB/OMDB | 89,149,387 | ![]() | ![]() |
4. | ![]() | Los Angeles, California | United States | LAX/KLAX | 87,534,384 | ![]() | ![]() |
5. | ![]() | Ōta, Tokyo | Japan | HND/RJTT | 86,942,794 | ![]() | ![]() |
6. | ![]() | Chicago, Illinois | United States | ORD/KORD | 83,245,472 | ![]() | ![]() |
7. | ![]() | Hillingdon, London | United Kingdom | LHR/EGLL | 80,126,320 | ![]() | ![]() |
8. | ![]() | Chek Lap Kok, Islands, New Territories | Hong Kong | HKG/VHHH | 74,515,927 | ![]() | ![]() |
9. | ![]() | Pudong, Shanghai | China | PVG/ZSPD | 74,006,331 | ![]() | ![]() |
10. | ![]() | Roissy-en-France, Île-de-France | France | CDG/LFPG | 72,229,723 | ![]() | ![]() |
11. | ![]() | Haarlemmermeer, North Holland | Netherlands | AMS/EHAM | 71,053,147 | ![]() | ![]() |
12. | ![]() | Delhi | India | DEL/VIDP | 69,900,938 | ![]() | ![]() |
13. | ![]() | Baiyun-Huadu, Guangzhou, Guangdong | China | CAN/ZGGG | 69,743,211 | ![]() | ![]() |
14. | ![]() | Frankfurt, Hesse | Germany | FRA/EDDF | 69,510,269 | ![]() | ![]() |
15. | ![]() | Dallas-Fort Worth, Texas | United States | DFW/KDFW | 69,112,607 | ![]() | ![]() |
16. | ![]() | Yeşilköy, Istanbul | Turkey | IST/LTBA | 68,360,648 | ![]() | ![]() |
17. | ![]() | Incheon | South Korea | ICN/RKSI | 68,350,784 | ![]() | ![]() |
18. | ![]() | Tangerang, Banten | Indonesia | CGK/WIII | 65,667,506 | ![]() | ![]() |
19. | ![]() | Changi, East Region | Singapore | SIN/WSSS | 65,628,000 | ![]() | ![]() |
20. | ![]() | Denver, Colorado | United States | DEN/KDEN | 64,494,613 | ![]() | ![]() |
21. | ![]() | Bang Phli, Samut Prakan | Thailand | BKK/VTBS | 63,378,923 | ![]() | ![]() |
22. | ![]() | Queens, New York, New York | United States | JFK/KJFK | 61,623,756 | ![]() | ![]() |
23. | ![]() | Sepang, Selangor | Malaysia | KUL/WMKK | 60,013,397 | ![]() | ![]() |
24. | ![]() | Barajas, Madrid | Spain | MAD/LEMD | 57,862,951 | ![]() | ![]() |
25. | ![]() | San Mateo County, California | United States | SFO/KSFO | 57,708,196 | ![]() | ![]() |
26. | ![]() | Shuangliu-Wuhou, Chengdu, Sichuan | China | CTU/ZUUU | 52,950,529 | ![]() | ![]() |
27. | ![]() | Barcelona | Spain | BCN/LEBL | 50,148,228 | ![]() | ![]() |
28. | ![]() | Mumbai, Maharashtra | India | BOM/VABB | 49,876,769 | ![]() | ![]() |
29. | ![]() |
Las Vegas, Nevada | United States | LAS/KLAS | 49,863,090 | ![]() |
![]() |
30. | ![]() | SeaTac, Washington | United States | SEA/KSEA | 49,849,520 | ![]() | ![]() |
31. | ![]() | Mississauga, Ontario | Canada | YYZ/CYYZ | 49,467,097 | ![]() | ![]() |
32. | ![]() | Bao'an, Shenzhen, Guangdong | China | SZX/ZGSZ | 49,348,950 | ![]() | ![]() |
33. | ![]() | Venustiano Carranza, Mexico City | Mexico | MEX/MMMX | 47,700,834 | ![]() | ![]() |
34. | ![]() | Orlando, Florida | United States | MCO/KMCO | 47,694,573 | ![]() | ![]() |
35. | ![]() | Guandu, Kunming, Yunnan | China | KMG/ZPPP | 47,215,986 | ![]() | ![]() |
36. | ![]() | Dayuan, Taoyuan | Taiwan | TPE/RCTP | 46,535,180 | ![]() | ![]() |
37. | ![]() | Charlotte, North Carolina | United States | CLT/KCLT | 46,446,721 | ![]() | ![]() |
38. | ![]() |
Crawley, West Sussex | United Kingdom | LGW/EGKK | 46,432,630 | ![]() |
![]() |
39. | ![]() | Freising, Bavaria | Germany | MUC/EDDM | 46,253,623 | ![]() | ![]() |
40. | ![]() | Newark, New Jersey | United States | EWR/KEWR | 46,065,175 | ![]() | ![]() |
41. | ![]() | Khimki, Moscow Oblast | Russia | SVO/UUEE | 45,836,255 | ![]() | ![]() |
42. | ![]() | Miami-Dade County, Florida | United States | MIA/KMIA | 45,044,312 | ![]() | ![]() |
43. | ![]() | Phoenix, Arizona | United States | PHX/KPHX | 44,943,686 | ![]() | ![]() |
44. | ![]() | Weicheng, Xianyang, Shaanxi | China | XIY/ZLXY | 44,653,927 | ![]() | ![]() |
45. | ![]() | Pasay/Parañaque, Metro Manila | Philippines | MNL/RPLL | 44,488,321 | ![]() | ![]() |
46. | ![]() | Mascot, New South Wales | Australia | SYD/YSSY | 44,475,976 | ![]() | ![]() |
47. | ![]() | Houston, Texas | United States | IAH/KIAH | 43,807,539 | ![]() | ![]() |
48. | ![]() | Changning-Minhang, Shanghai | China | SHA/ZSSS | 43,628,004 | ![]() | ![]() |
49. | ![]() | Rome-Fiumicino, Lazio | Italy | FCO/LIRF | 42,991,056 | ![]() | ![]() |
50. | ![]() | Narita, Chiba | Japan | NRT/RJAA | 42,549,173 | ![]() | ![]() |
Airports Council International's full-year figures are as follows:[9][10][11]
Rank | Airport | Location | Country | Code (IATA/ICAO) | Total passengers | Rank Change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Atlanta, Georgia | United States | ATL/KATL | 103,902,992 | ![]() | ![]() |
2. | ![]() | Chaoyang-Shunyi, Beijing | China | PEK/ZBAA | 95,786,442 | ![]() | ![]() |
3. | ![]() | Garhoud, Dubai | United Arab Emirates | DXB/OMDB | 88,242,099 | ![]() | ![]() |
4. | ![]() | Los Angeles, California | United States | LAX/KLAX | 84,557,968 | ![]() | ![]() |
5. | ![]() | Chicago, Illinois | United States | ORD/KORD | 79,828,183 | ![]() | ![]() |
6. | ![]() | Hillingdon, London | United Kingdom | LHR/EGLL | 78,014,598 | ![]() | ![]() |
7. | ![]() | Ōta, Tokyo | Japan | HND/RJTT | 76,476,251 | ![]() | ![]() |
8. | ![]() | Chek Lap Kok, Islands, New Territories | Hong Kong | HKG/VHHH | 72,665,078 | ![]() | ![]() |
9. | ![]() | Pudong, Shanghai | China | PVG/ZSPD | 70,001,237 | ![]() | ![]() |
10. | ![]() | Roissy-en-France, Île-de-France | France | CDG/LFPG | 69,471,442 | ![]() | ![]() |
11. | ![]() | Haarlemmermeer, North Holland | The Netherlands | AMS/EHAM | 68,515,425 | ![]() | ![]() |
12. | ![]() | Dallas-Fort Worth, Texas | United States | DFW/KDFW | 67,092,194 | ![]() | ![]() |
13. | ![]() | Baiyun-Huadu, Guangzhou, Guangdong | China | CAN/ZGGG | 65,887,473 | ![]() | ![]() |
14. | ![]() | Frankfurt, Hesse | Germany | FRA/EDDF | 64,500,386 | ![]() | ![]() |
15. | ![]() | Yeşilköy, Istanbul | Turkey | IST/LTBA | 63,859,785 | ![]() | ![]() |
16. | ![]() | Delhi | India | DEL/VIDP | 63,451,503 | ![]() | ![]() |
17. | ![]() | Tangerang, Banten | Indonesia | CGK/WIII | 63,015,620 | ![]() | ![]() |
18. | ![]() | Changi, East Region | Singapore | SIN/WSSS | 62,220,000 | ![]() | ![]() |
19. | ![]() | Incheon | Republic of Korea | ICN/RKSI | 62,157,834 | ![]() | ![]() |
20. | ![]() | Denver, Colorado | United States | DEN/KDEN | 61,379,396 | ![]() | ![]() |
21. | ![]() | Bang Phli, Samut Prakan | Thailand | BKK/VTBS | 60,860,557 | ![]() | ![]() |
22. | ![]() | Queens, New York, New York | United States | JFK/KJFK | 59,392,500 | ![]() | ![]() |
23. | ![]() | Sepang, Selangor | Malaysia | KUL/WMKK | 58,558,440 | ![]() | ![]() |
24. | ![]() | San Mateo County, California | United States | SFO/KSFO | 55,822,129 | ![]() | ![]() |
25. | ![]() | Barajas, Madrid | Spain | MAD/LEMD | 53,386,075 | ![]() | ![]() |
26. | ![]() | Shuangliu-Wuhou, Chengdu, Sichuan | China | CTU/ZUUU | 49,801,693 | ![]() | ![]() |
27. | ![]() | Las Vegas, Nevada | United States | LAS/KLAS | 48,566,803 | ![]() | ![]() |
28. | ![]() | Barcelona | Spain | BCN/LEBL | 47,262,826 | ![]() | ![]() |
29. | ![]() | Mumbai, Maharashtra | India | BOM/VABB | 47,204,259 | ![]() | ![]() |
30. | ![]() | Mississauga, Ontario | Canada | YYZ/CYYZ | 47,054,696 | ![]() | ![]() |
31. | ![]() | SeaTac, Washington | United States | SEA/KSEA | 46,934,194 | ![]() | ![]() |
32. | ![]() | Charlotte, North Carolina | United States | CLT/KCLT | 45,909,899 | ![]() | ![]() |
33. | ![]() | Crawley, West Sussex | United Kingdom | LGW/EGKK | 45,561,694 | ![]() | ![]() |
34. | ![]() | Bao'an, Shenzhen, Guangdong | China | SZX/ZGSZ | 45,558,409 | ![]() | ![]() |
35. | ![]() | Dayuan, Taoyuan | Taiwan | TPE/RCTP | 44,878,703 | ![]() | ![]() |
36. | ![]() | Venustiano Carranza, Mexico City | Mexico | MEX/MMMX | 44,732,418 | ![]() | ![]() |
37. | ![]() | Guandu, Kunming, Yunnan | China | KMG/ZPPP | 44,729,736 | ![]() | ![]() |
38. | ![]() | Freising, Bavaria | Germany | MUC/EDDM | 44,577,241 | ![]() | ![]() |
39. | ![]() | Orlando, Florida | United States | MCO/KMCO | 44,511,265 | ![]() | ![]() |
40. | ![]() | Miami-Dade County, Florida | United States | MIA/KMIA | 44,071,313 | ![]() | ![]() |
41. | ![]() | Phoenix, Arizona | United States | PHX/KPHX | 43,921,670 | ![]() | ![]() |
42. | ![]() | Mascot, Sydney, New South Wales | Australia | SYD/YSSY | 43,410,355 | ![]() | ![]() |
43. | ![]() | Newark, New Jersey | United States | EWR/KEWR | 43,393,499 | ![]() | ![]() |
44. | ![]() | Pasay/Parañaque, Metro Manila | Philippines | MNL/RPLL | 42,022,484 | ![]() | ![]() |
45. | ![]() | Changning-Minhang, Shanghai | China | SHA/ZSSS | 41,884,059 | ![]() | ![]() |
46. | ![]() | Weicheng, Xianyang, Shaanxi | China | XIY/ZLXY | 41,857,406 | ![]() | ![]() |
47. | ![]() | Rome-Fiumicino, Lazio | Italy | FCO/LIRF | 40,968,756 | ![]() | ![]() |
48. | ![]() | Houston, Texas | United States | IAH/KIAH | 40,696,189 | ![]() | ![]() |
49. | ![]() | Narita, Chiba | Japan | NRT/RJAA | 40,631,193 | ![]() | ![]() |
50. | ![]() | Khimki, Moscow Oblast | Russia | SVO/UUEE | 40,092,806 | ![]() | ![]() |
Airports Council International's full-year figures are as follows:[12]
Rank | Airport | Location | Country | Code (IATA/ICAO) | Total passengers | Rank change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Atlanta, Georgia | United States | ATL/KATL | 104,171,935 | ![]() | ![]() |
2. | ![]() | Chaoyang-Shunyi, Beijing | China | PEK/ZBAA | 94,393,454 | ![]() | ![]() |
3. | ![]() | Garhoud, Dubai | United Arab Emirates | DXB/OMDB | 83,654,250 | ![]() | ![]() |
4. | ![]() | Los Angeles, California | United States | LAX/KLAX | 80,921,527 | ![]() | ![]() |
5. | ![]() | Ōta, Tokyo | Japan | HND/RJTT | 79,699,762 | ![]() | ![]() |
6. | ![]() | Chicago, Illinois | United States | ORD/KORD | 78,327,479 | ![]() | ![]() |
7. | ![]() | Hillingdon, London | United Kingdom | LHR/EGLL | 75,715,474 | ![]() | ![]() |
8. | ![]() | Chek Lap Kok, Islands, New Territories | Hong Kong | HKG/VHHH | 70,314,462 | ![]() | ![]() |
9. | ![]() | Pudong, Shanghai | China | PVG/ZSPD | 66,002,414 | ![]() | ![]() |
10. | ![]() | Roissy-en-France, Île-de-France | France | CDG/LFPG | 65,933,145 | ![]() | ![]() |
11. | ![]() | Dallas-Fort Worth, Texas | United States | DFW/KDFW | 65,670,697 | ![]() | ![]() |
12. | ![]() | Haarlemmermeer, North Holland | The Netherlands | AMS/EHAM | 63,625,534 | ![]() | ![]() |
13. | ![]() | Frankfurt, Hesse | Germany | FRA/EDDF | 60,786,937 | ![]() | ![]() |
14. | ![]() | Yeşilköy, Istanbul | Turkey | IST/LTBA | 60,248,741 | ![]() | ![]() |
15. | ![]() | Baiyun-Huadu, Guangzhou, Guangdong | China | CAN/ZGGG | 59,732,147 | ![]() | ![]() |
16. | ![]() | Queens, New York City, New York | United States | JFK/KJFK | 58,813,103 | ![]() | ![]() |
17. | ![]() | Changi, East Region | Singapore | SIN/WSSS | 58,698,000 | ![]() | ![]() |
18. | ![]() | Denver, Colorado | United States | DEN/KDEN | 58,266,515 | ![]() | ![]() |
19. | ![]() | Incheon | Republic of Korea | ICN/RKSI | 57,849,814 | ![]() | ![]() |
20. | ![]() | Bang Phli, Samut Prakan | Thailand | BKK/VTBS | 55,892,428 | ![]() | ![]() |
21. | ![]() | Delhi | India | DEL/VIDP | 55,631,385 | ![]() | ![]() |
22. | ![]() | Benda, Tangerang, Banten | Indonesia | CGK/WIII | 54,969,536 | ![]() | ![]() |
23. | ![]() | San Mateo County, California | United States | SFO/KSFO | 53,099,282 | ![]() | ![]() |
24. | ![]() | Sepang, Selangor | Malaysia | KUL/WMKK | 52,640,043 | ![]() | ![]() |
25. | ![]() | Barajas, Madrid | Spain | MAD/LEMD | 50,397,928 | ![]() | ![]() |
26. | ![]() | Las Vegas, Nevada | United States | LAS/KLAS | 47,496,614 | ![]() | ![]() |
27. | ![]() | Shuangliu-Wuhou, Chengdu, Sichuan | China | CTU/ZUUU | 46,039,137 | ![]() | ![]() |
28. | ![]() | SeaTac, Washington | United States | SEA/KSEA | 45,736,700 | ![]() | ![]() |
29. | ![]() | Mumbai, Maharashtra | India | BOM/VABB | 44,680,555 | ![]() | ![]() |
30. | ![]() | Miami-Dade County, Florida | United States | MIA/KMIA | 44,584,603 | ![]() | ![]() |
31. | ![]() | Charlotte, North Carolina | United States | CLT/KCLT | 44,422,022 | ![]() | ![]() |
32. | ![]() | Mississauga, Ontario | Canada | YYZ/CYYZ | 44,335,198 | ![]() | ![]() |
33. | ![]() | El Prat, Catalonia | Spain | BCN/LEBL | 44,131,031 | ![]() | ![]() |
34. | ![]() | Phoenix, Arizona | United States | PHX/KPHX | 43,302,381 | ![]() | ![]() |
35. | ![]() | Crawley, West Sussex | United Kingdom | LGW/EGKK | 43,136,795 | ![]() | ![]() |
36. | ![]() | Dayuan, Taoyuan | Taiwan | TPE/RCTP | 42,296,322 | ![]() | ![]() |
37. | ![]() | Freising, Bavaria | Germany | MUC/EDDM | 42,261,309 | ![]() | ![]() |
38. | ![]() | Mascot, Sydney, New South Wales | Australia | SYD/YSSY | 41,985,810 | ![]() | ![]() |
39. | ![]() | Guandu, Kunming, Yunnan | China | KMG/ZPPP | 41,980,515 | ![]() | ![]() |
40. | ![]() | Bao'an, Shenzhen, Guangdong | China | SZX/ZGSZ | 41,975,090 | ![]() | ![]() |
41. | ![]() | Orlando, Florida | United States | MCO/KMCO | 41,923,399 | ![]() | ![]() |
42. | ![]() | Rome-Fiumicino, Lazio | Italy | FCO/LIRF | 41,738,662 | ![]() | ![]() |
43. | ![]() | Houston, Texas | United States | IAH/KIAH | 41,622,594 | ![]() | ![]() |
44. | ![]() | Venustiano Carranza, Mexico City | Mexico | MEX/MMMX | 41,410,254 | ![]() | ![]() |
45. | ![]() | Changning-Minhang, Shanghai | China | SHA/ZSSS | 40,460,135 | ![]() | ![]() |
46. | ![]() | Newark, New Jersey | United States | EWR/KEWR | 40,289,969 | ![]() | ![]() |
47. | ![]() | Pasay/Parañaque, Metro Manila | Philippines | MNL/RPLL | 39,534,991 | ![]() | ![]() |
48. | ![]() | Narita, Chiba | Japan | NRT/RJAA | 39,000,563 | ![]() | ![]() |
49. | ![]() | St. Paul, Minnesota | United States | MSP/KMSP | 37,413,728 | ![]() | ![]() |
50. | ![]() | Doha | Qatar | DOH/OTHH | 37,283,987 | ![]() | ![]() |
Aviation statistics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airports worldwide | |||||||||||||||
Busiest airports by continent and country |
| ||||||||||||||
Airlines |
| ||||||||||||||
Routes |
|
| |
---|---|
By IATA code | |
By ICAO code | |
By location | |
Busiest airports | |
Other lists |