The world's busiest airports by passenger traffic are measured by total passengers (data from Airports Council International), defined as passengers enplaned plus passengers deplaned plus direct-transit passengers. Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport has been the world's busiest airport every year since 2000; with all airports combined London has the world's busiest city airport system by passenger count. As of 2016, seven countries have at least two airports in the top 50; the United States of America has 16, China has 8 (including Hong Kong), and the United Kingdom, Japan, Germany, India and Spain have two airports each.
Airports Council International's final full year figures are as follows:[1][2]
Rank | Airport | Location | Country | Code (IATA/ICAO) | Total passengers | Rank change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Atlanta, Georgia | United States | ATL/KATL | 88,032,086 | ![]() | ![]() |
2. | ![]() | Hillingdon, Greater London, England | United Kingdom | LHR/EGLL | 66,037,578 | ![]() | ![]() |
3. | ![]() | Chaoyang-Shunyi, Beijing | China | PEK/ZBAA | 65,372,012 | ![]() | ![]() |
4. | ![]() | Chicago, Illinois | United States | ORD/KORD | 64,158,343 | ![]() | ![]() |
5. | ![]() | Ōta, Tokyo | Japan | HND/RJTT | 61,903,656 | ![]() | ![]() |
6. | ![]() | Roissy-en-France, Val d'Oise, Île-de-France | France | CDG/LFPG | 57,906,866 | ![]() | ![]() |
7. | ![]() | Los Angeles, California | United States | LAX/KLAX | 56,520,843 | ![]() | ![]() |
8. | ![]() | Dallas–Fort Worth, Texas | United States | DFW/KDFW | 56,030,457 | ![]() | ![]() |
9. | ![]() | Frankfurt, Hesse | Germany | FRA/EDDF | 50,932,840 | ![]() | ![]() |
10. | ![]() | Denver, Colorado | United States | DEN/KDEN | 50,167,485 | ![]() | ![]() |
11. | ![]() | Barajas, Madrid | Spain | MAD/LEMD | 48,250,784 | ![]() | ![]() |
12. | ![]() | Queens, New York, New York | United States | JFK/KJFK | 45,915,069 | ![]() | ![]() |
13. | ![]() | Chek Lap Kok, Hong Kong | Hong Kong | HKG/VHHH | 45,558,807 | ![]() | ![]() |
14. | ![]() | Haarlemmermeer, North Holland | Netherlands | AMS/EHAM | 43,570,370 | ![]() | ![]() |
15. | ![]() | Garhoud, Dubai | United Arab Emirates | DXB/OMDB | 40,901,752 | ![]() | ![]() |
16. | ![]() | Bang Phli, Samut Prakan, Greater Bangkok | Thailand | BKK/VTBS | 40,500,224 | ![]() | ![]() |
17. | ![]() | Las Vegas, Nevada | United States | LAS/KLAS | 40,469,012 | ![]() | ![]() |
18. | ![]() | Houston, Texas | United States | IAH/KIAH | 40,007,354 | ![]() | ![]() |
19. | ![]() | Phoenix, Arizona | United States | PHX/KPHX | 37,824,982 | ![]() | ![]() |
20. | ![]() | San Mateo County, California | United States | SFO/KSFO | 37,338,942 | ![]() | ![]() |
21. | ![]() | Changi | Singapore | SIN/WSSS | 37,203,978 | ![]() | ![]() |
22. | ![]() | Cengkareng, Jakarta, Java | Indonesia | CGK/WIII | 37,143,719 | ![]() | ![]() |
23. | ![]() | Baiyun-Huadu District, Guangzhou, Guangdong | China | CAN/ZGGG | 37,048,712 | ![]() | ![]() |
24. | ![]() | Charlotte, North Carolina | United States | CLT/KCLT | 34,536,666 | ![]() | ![]() |
25. | ![]() | Miami-Dade County, Florida | United States | MIA/KMIA | 33,886,025 | ![]() | ![]() |
26. | ![]() | Fiumicino, Rome | Italy | FCO/LIRF | 33,723,213 | ![]() | ![]() |
27. | ![]() | Orlando, Florida | United States | MCO/KMCO | 33,693,649 | ![]() | ![]() |
28. | ![]() | Sydney, New South Wales | Australia | SYD/YSSY | 33,451,383 | ![]() | ![]() |
29. | ![]() | Newark, New Jersey | United States | EWR/KEWR | 33,399,207 | ![]() | ![]() |
30. | ![]() | Munich, Bavaria | Germany | MUC/EDDM | 32,681,067 | ![]() | ![]() |
31. | ![]() | Crawley, West Sussex, England | United Kingdom | LGW/EGKK | 32,398,979 | ![]() | ![]() |
32. | ![]() | Fort Snelling, Minnesota | United States | MSP/KMSP | 32,378,599 | ![]() | ![]() |
33. | ![]() | Narita, Chiba | Japan | NRT/RJAA | 32,135,191 | ![]() | ![]() |
34. | ![]() | Pudong, Shanghai | China | PVG/ZSPD | 32,102,549 | ![]() | ![]() |
35. | ![]() | Detroit, Michigan | United States | DTW/KDTW | 31,357,388 | ![]() | ![]() |
36. | ![]() | SeaTac, Washington | United States | SEA/KSEA | 31,227,512 | ![]() | ![]() |
37. | ![]() | Philadelphia, Pennsylvania | United States | PHL/KPHI | 30,669,564 | ![]() | ![]() |
38. | ![]() | Mississauga, Ontario | Canada | YYZ/CYYZ | 30,368,339 | ![]() | ![]() |
39. | ![]() | Yesilköy, Istanbul | Turkey | IST/LTBA | 29,854,119 | ![]() | ![]() |
40. | ![]() | Sepang, Selangor | Malaysia | KUL/WMKK | 29,682,093 | ![]() | ![]() |
41. | ![]() | Incheon | Republic of Korea | ICN/RKSI | 28,677,161 | ![]() | ![]() |
42. | ![]() | Barcelona, Catalonia | Spain | BCN/LEBL | 27,301,662 | ![]() | ![]() |
43. | ![]() | Boston, Massachusetts | United States | BOS/KBOS | 25,512,086 | ![]() | ![]() |
44. | ![]() | Delhi | India | DEL/VIDP | 25,252,814 | ![]() | ![]() |
45. | ![]() | Melbourne, Victoria | Australia | MEL/YMML | 25,248,762 | ![]() | ![]() |
46. | ![]() | Orly | France | ORY/LFPO | 25,107,693 | ![]() | ![]() |
47. | ![]() | Changning-Minhang, Shanghai | China | SHA/ZSSS | 25,078,548 | ![]() | ![]() |
48. | ![]() | Mumbai, Maharashtra | India | BOM/VABB | 24,804,766 | ![]() | ![]() |
49. | ![]() | Bao'an, Shenzhen, Guangdong | China | SZX/ZGSZ | 24,486,406 | ![]() | ![]() |
50. | ![]() | Mexico City | Mexico | MEX/MMMX | 24,243,056 | ![]() | ![]() |
Airports Council International's final full year figures are as follows:[3]
Rank | Airport | Location | Country | Code (IATA/ICAO) | Total passengers | Rank change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Atlanta, Georgia | United States | ATL/KATL | 90,039,280 | ![]() | ![]() |
2. | ![]() | Chicago, Illinois | United States | ORD/KORD | 69,353,876 | ![]() | ![]() |
3. | ![]() | Hillingdon, Greater London | United Kingdom | LHR/EGLL | 67,056,379 | ![]() | ![]() |
4. | ![]() | Ōta, Tokyo | Japan | HND/RJTT | 66,754,829 | ![]() | ![]() |
5. | ![]() | Roissy-en-France, Val d'Oise, Île-de-France | France | CDG/LFPG | 60,874,681 | ![]() | ![]() |
6. | ![]() | Los Angeles, California | United States | LAX/KLAX | 59,497,539 | ![]() | ![]() |
7. | ![]() | Dallas–Fort Worth, Texas | United States | DFW/KDFW | 57,093,187 | ![]() | ![]() |
8. | ![]() | Chaoyang-Shunyi, Beijing | China | PEK/ZBAA | 55,937,289 | ![]() | ![]() |
9. | ![]() | Frankfurt, Hesse | Germany | FRA/EDDF | 53,467,450 | ![]() | ![]() |
10. | ![]() | Denver, Colorado | United States | DEN/KDEN | 51,245,334 | ![]() | ![]() |
11. | ![]() | Barajas, Madrid | Spain | MAD/LEMD | 50,824,435 | ![]() | ![]() |
12. | ![]() | Chek Lap Kok, Hong Kong | Hong Kong | HKG/VHHH | 47,857,746 | ![]() | ![]() |
13. | ![]() | Queens, New York, New York | United States | JFK/KJFK | 47,807,816 | ![]() | ![]() |
14. | ![]() | Haarlemmermeer, North Holland | Netherlands | AMS/EHAM | 47,430,019 | ![]() | ![]() |
15. | ![]() | Las Vegas, Nevada | United States | LAS/KLAS | 43,208,724 | ![]() | ![]() |
16. | ![]() | Houston, Texas | United States | IAH/KIAH | 41,709,389 | ![]() | ![]() |
17. | ![]() | Phoenix, Maricopa, Arizona | United States | PHX/KPHX | 39,891,193 | ![]() | ![]() |
18. | ![]() | Bang Phli, Samut Prakan, Greater Bangkok | Thailand | BKK/VTBS | 38,603,490 | ![]() | ![]() |
19. | ![]() | Changi | Singapore | SIN/WSSS | 37,694,824 | ![]() | ![]() |
20. | ![]() | Garhoud, Dubai | United Arab Emirates | DXB/OMDB | 37,441,440 | ![]() | ![]() |
21. | ![]() | San Mateo County, California | United States | SFO/KSFO | 37,234,592 | ![]() | ![]() |
22. | ![]() | Orlando, Florida | United States | MCO/KMCO | 35,660,742 | ![]() | ![]() |
23. | ![]() | Newark, New Jersey | United States | EWR/KEWR | 35,360,848 | ![]() | ![]() |
24. | ![]() | Romulus, Michigan | United States | DTW/KDTW | 35,135,828 | ![]() | ![]() |
25. | ![]() | Fiumicino, Rome, Lazio | Italy | FCO/LIRF | 35,132,224 | ![]() | ![]() |
26. | ![]() | Charlotte, North Carolina | United States | CLT/KCLT | 34,739,020 | ![]() | ![]() |
27. | ![]() | Erding, Bavaria | Germany | MUC/EDDM | 34,530,593 | ![]() | ![]() |
28. | ![]() | Crawley, West Sussex, South East, England | United Kingdom | LGW/EGKK | 34,214,740 | ![]() | ![]() |
29. | ![]() | Miami, Florida | United States | MIA/KMIA | 34,063,531 | ![]() | ![]() |
30. | ![]() | Fort Snelling, Minnesota | United States | MSP/KMSP | 34,056,443 | ![]() | ![]() |
31. | ![]() | Narita, Chiba | Japan | NRT/RJAA | 33,486,511 | ![]() | ![]() |
32. | ![]() | Baiyun-Huadu, Guangzhou, Guangdong | China | CAN/ZGGG | 33,444,814 | ![]() | ![]() |
33. | ![]() | Sydney, New South Wales | Australia | SYD/YSSY | 33,302,642 | ![]() | ![]() |
34. | ![]() | Mississauga, Ontario | Canada | YYZ/CYYZ | 32,338,902 | ![]() | ![]() |
35. | ![]() | SeaTac, Washington | United States | SEA/KSEA | 32,187,939 | ![]() | ![]() |
36. | ![]() | Cengkareng, Jakarta, Java | Indonesia | CGK/WIII | 32,172,114 | ![]() | ![]() |
37. | ![]() | Philadelphia, Pennsylvania | United States | PHL/KPHI | 31,832,419 | ![]() | ![]() |
38. | ![]() | Barcelona, Catalonia | Spain | BCN/LEBL | 30,195,794 | ![]() | ![]() |
39. | ![]() | Incheon | Republic of Korea | ICN/RKSI | 30,166,816 | ![]() | ![]() |
40. | ![]() | Pudong, Shanghai | China | PVG/ZSPD | 28,230,017 | ![]() | ![]() |
41. | ![]() | Sepang, Selangor | Malaysia | KUL/WMKK | 27,529,355 | ![]() | ![]() |
42. | ![]() | Yesilköy, Istanbul | Turkey | IST/LTBA | 26,364,017 | ![]() | ![]() |
43. | ![]() | Mexico City | Mexico | MEX/MMMX | 26,210,217 | ![]() | ![]() |
44. | ![]() | Orly | France | ORY/LFPO | 26,207,628 | ![]() | ![]() |
45. | ![]() | Boston, Massachusetts | United States | BOS/KBOS | 26,102,391 | ![]() | ![]() |
46. | ![]() | Melbourne, Victoria | Australia | MEL/YMML | 24,892,467 | ? | ![]() |
47. | ![]() | Mumbai, Maharashtra | India | BOM/VABB | 24,335,306 | ![]() | ![]() |
48. | ![]() | Dulles, Virginia | United States | IAD/KIAD | 23,698,010 | ![]() | ![]() |
49. | ![]() | Fingal, County Dublin | Ireland | DUB/EIDW | 23,466,630 | ? | ![]() |
50. | ![]() | Delhi | India | DEL/VIDP | 23,181,090 | ? | ![]() |
Airports Council International's final full year figures are as follows:[4]
Rank | Airport | Location | Country | Code (IATA/ICAO) | Total passengers | Rank change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Atlanta, Georgia | United States | ATL/KATL | 89,379,287 | ![]() | ![]() |
2. | ![]() | Chicago, Illinois | United States | ORD/KORD | 76,177,855 | ![]() | ![]() |
3. | ![]() | Hillingdon, Greater London | United Kingdom | LHR/EGLL | 68,068,304 | ![]() | ![]() |
4. | ![]() | Ōta, Tokyo | Japan | HND/RJTT | 66,823,414 | ![]() | ![]() |
5. | ![]() | Los Angeles, California | United States | LAX/KLAX | 61,896,075 | ![]() | ![]() |
6. | ![]() | Roissy-en-France, Île-de-France | France | CDG/LFPG | 59,922,177 | ![]() | ![]() |
7. | ![]() | Dallas/Fort Worth, Texas | United States | DFW/KDFW | 59,786,476 | ![]() | ![]() |
8. | ![]() | Frankfurt, Hesse | Germany | FRA/EDDF | 54,161,856 | ![]() | ![]() |
9. | ![]() | Chaoyang-Shunyi, Beijing | China | PEK/ZBAA | 53,583,664 | ![]() | ![]() |
10. | ![]() | Barajas, Madrid | Spain | MAD/LEMD | 52,122,702 | ![]() | ![]() |
11. | ![]() | Denver, Colorado | United States | DEN/KDEN | 49,863,352 | ![]() | ![]() |
12. | ![]() | Haarlemmermeer, North Holland | Netherlands | AMS/EHAM | 47,794,994 | ![]() | ![]() |
13. | ![]() | Queens, New York, New York | United States | JFK/KJFK | 47,716,941 | ![]() | ![]() |
14. | ![]() | Chek Lap Kok, Hong Kong | Hong Kong | HKG/VHHH | 47,042,419 | ![]() | ![]() |
15. | ![]() | Las Vegas, Nevada | United States | LAS/KLAS | 46,961,011 | ![]() | ![]() |
16. | ![]() | Houston, Texas | United States | IAH/KIAH | 42,998,040 | ![]() | ![]() |
17. | ![]() | Phoenix, Maricopa, Arizona | United States | PHX/KPHX | 42,184,515 | ![]() | ![]() |
18. | ![]() | Racha Thewa, Bang Phli, Samut Prakan, Greater Bangkok | Thailand | BKK/VTBS | 41,210,081 | ![]() | ![]() |
19. | ![]() | Changi | Singapore | SIN/WSSS | 36,701,556 | ![]() | ![]() |
20. | ![]() | Orlando, Florida | United States | MCO/KMCO | 36,480,416 | ![]() | ![]() |
21. | ![]() | Newark, New Jersey | United States | EWR/KEWR | 36,367,240 | ![]() | ![]() |
22. | ![]() | Detroit, Michigan | United States | DTW/KDTW | 35,983,478 | ![]() | ![]() |
23. | ![]() | San Mateo County, California | United States | SFO/KSFO | 35,792,707 | ![]() | ![]() |
24. | ![]() | Narita, Chiba | Japan | NRT/RJAA | 35,478,146 | ![]() | ![]() |
25. | ![]() | Crawley, West Sussex, England | United Kingdom | LGW/EGKK | 35,218,374 | ![]() | ![]() |
26. | ![]() | Fort Snelling, Minnesota | United States | MSP/KMSP | 35,157,322 | ![]() | ![]() |
27. | ![]() | Garhoud, Dubai | United Arab Emirates | DXB/OMDB | 34,348,110 | ![]() | ![]() |
28. | ![]() | Erding, Bavaria | Germany | MUC/EDDM | 33,959,422 | ![]() | ![]() |
29. | ![]() | Miami, Florida | United States | MIA/KMIA | 33,740,416 | ![]() | ![]() |
30. | ![]() | Charlotte, North Carolina | United States | CLT/KCLT | 33,165,688 | ![]() | ![]() |
31. | ![]() | Fiumicino, Rome, Lazio | Italy | FCO/LIRF | 32,855,542 | ![]() | ![]() |
32. | ![]() | El Prat de Llobregat, Catalonia | Spain | BCN/LEBL | 32,794,575 | ![]() | ![]() |
33. | ![]() | Cengkareng, Jakarta, Java | Indonesia | CGK/WIII | 32,458,946 | ![]() | ![]() |
34. | ![]() | Mascot, Sydney, New South Wales | Australia | SYD/YSSY | 32,323,380 | ![]() | ![]() |
35. | ![]() | Philadelphia, Pennsylvania | United States | PHL/KPHL | 32,211,439 | ![]() | ![]() |
36. | ![]() | Mississauga, Ontario | Canada | YYZ/CYYZ | 31,452,848 | ![]() | ![]() |
37. | ![]() | Incheon | Republic of Korea | ICN/RKSI | 31,421,801 | ![]() | ![]() |
38. | ![]() | SeaTac, Washington | United States | SEA/KSEA | 31,296,628 | ![]() | ![]() |
39. | ![]() | Baiyun-Huadu, Guangzhou, Guangdong | China | CAN/ZGGG | 30,958,374 | ![]() | ![]() |
40. | ![]() | Pudong, Shanghai | China | PVG/ZSPD | 29,083,510 | ![]() | ![]() |
41. | ![]() | Boston, Massachusetts | United States | BOS/KBOS | 28,102,455 | ![]() | ![]() |
42. | ![]() | Sepang, Selangor | Malaysia | KUL/WMKK | 26,453,379 | ![]() | ![]() |
43. | ![]() | Orly, Île-de-France | France | ORY/LFPO | 26,440,736 | ![]() | ![]() |
44. | ![]() | Venustiano Carranza, Mexico City | Mexico | MEX/MMMX | 25,881,662 | ![]() | ![]() |
45. | ![]() | Yesilköy, Istanbul | Turkey | IST/LTBA | 25,561,435 | ![]() | ![]() |
46. | ![]() | Mumbai, Maharashtra | India | BOM/VABB | 25,236,400 | ? | ![]() |
47. | ![]() | Queens, New York, New York | United States | LGA/KLGA | 25,026,267 | ![]() | ![]() |
48. | ![]() | Dulles, Virginia | United States | IAD/KIAD | 24,525,487 | ![]() | ![]() |
49. | ![]() | Varese, Lombardy | Italy | MXP/LIMC | 23,885,391 | ? | ![]() |
50. | ![]() | Uttlesford, Essex, England | United Kingdom | STN/EGSS | 23,686,800 | ![]() | ![]() |
Airports Council International's final full year figures are as follows:[5]
Rank | Airport | Location | Country | Code (IATA/ICAO) | Total passengers | Rank change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Atlanta, Georgia | United States | ATL/KATL | 84,846,639 | ![]() | ![]() |
2. | ![]() | Chicago, Illinois | United States | ORD/KORD | 77,028,134 | ![]() | ![]() |
3. | ![]() | Hillingdon, Greater London | United Kingdom | LHR/EGLL | 67,530,197 | ![]() | ![]() |
4. | ![]() | Ōta, Tokyo, Kantō, Honshū | Japan | HND/RJTT | 65,810,672 | ![]() | ![]() |
5. | ![]() | Los Angeles, California | United States | LAX/KLAX | 61,041,066 | ![]() | ![]() |
6. | ![]() | Dallas/Fort Worth, Texas | United States | DFW/KDFW | 60,226,138 | ![]() | ![]() |
7. | ![]() | Roissy-en-France, Île-de-France | France | CDG/LFPG | 56,849,567 | ![]() | ![]() |
8. | ![]() | Frankfurt, Hesse | Germany | FRA/EDDF | 52,810,683 | ![]() | ![]() |
9. | ![]() | Chaoyang-Shunyi, Beijing | China | PEK/ZBAA | 48,654,770 | ![]() | ![]() |
10. | ![]() | Denver, Colorado | United States | DEN/KDEN | 47,325,016 | ![]() | ![]() |
11. | ![]() | Las Vegas, Nevada, Nevada | United States | LAS/KLAS | 46,193,329 | ![]() | ![]() |
12. | ![]() | Haarlemmermeer, North Holland | Netherlands | AMS/EHAM | 46,065,719 | ![]() | ![]() |
13. | ![]() | Barajas, Madrid | Spain | MAD/LEMD | 45,501,168 | ![]() | ![]() |
14. | ![]() | Chek Lap Kok, Hong Kong | Hong Kong | HKG/VHHH | 43,857,908 | ![]() | ![]() |
15. | ![]() | Queens, New York, New York | United States | JFK/KJFK | 43,762,282 | ![]() | ![]() |
16. | ![]() | Racha Thewa, Bang Phli, Samut Prakan, Greater Bangkok | Thailand | BKK/VTBS | 42,799,532 | ![]() | ![]() |
17. | ![]() | Houston, Texas | United States | IAH/KIAH | 42,550,432 | ![]() | ![]() |
18. | ![]() | Phoenix, Maricopa, Arizona | United States | PHX/KPHX | 41,436,737 | ![]() | ![]() |
19. | ![]() | Newark, New Jersey | United States | EWR/KEWR | 36,724,167 | ![]() | ![]() |
20. | ![]() | Detroit, Michigan | United States | DTW/KDTW | 35,972,673 | ![]() | ![]() |
21. | ![]() | Fort Snelling, Minnesota | United States | MSP/KMSP | 35,612,133 | ![]() | ![]() |
22. | ![]() | Changi | Singapore | SIN/WSSS | 35,033,083 | ![]() | ![]() |
23. | ![]() | Narita, Chiba, Kantō, Honshū | Japan | NRT/RJAA | 34,975,225 | ![]() | ![]() |
24. | ![]() | Orlando, Florida | United States | MCO/KMCO | 34,640,451 | ![]() | ![]() |
25. | ![]() | Crawley, West Sussex, England | United Kingdom | LGW/EGKK | 34,172,492 | ![]() | ![]() |
26. | ![]() | San Mateo County, California | United States | SFO/KSFO | 33,574,807 | ![]() | ![]() |
27. | ![]() | Miami, Florida | United States | MIA/KMIA | 32,533,974 | ![]() | ![]() |
28. | ![]() | Philadelphia, Pennsylvania | United States | PHL/KPHL | 31,768,272 | ![]() | ![]() |
29. | ![]() | Mississauga, Ontario | Canada | YYZ/CYYZ | 30,792,577 | ![]() | ![]() |
30. | ![]() | Munich, Bavaria | Germany | MUC/EDDM | 30,757,978 | ![]() | ![]() |
31. | ![]() | Cengkareng, Jakarta, Java | Indonesia | CGK/WIII | 30,583,957 | ![]() | ![]() |
32. | ![]() | Mascot, Sydney, New South Wales | Australia | SYD/YSSY | 30,375,799 | ![]() | ![]() |
33. | ![]() | Fiumicino, Rome, Lazio | Italy | FCO/LIRF | 30,102,097 | ![]() | ![]() |
34. | ![]() | El Prat de Llobregat, Catalonia | Spain | BCN/LEBL | 30,000,601 | ![]() | ![]() |
35. | ![]() | SeaTac, Washington | United States | SEA/KSEA | 29,979,097 | ![]() | ![]() |
36. | ![]() | Charlotte, North Carolina | United States | CLT/KCLT | 29,693,949 | ![]() | ![]() |
37. | ![]() | Garhoud, Dubai | United Arab Emirates | DXB/OMDB | 28,788,726 | ![]() | ![]() |
38. | ![]() | Incheon | Republic of Korea | ICN/RKSI | 28,360,723 | ![]() | ![]() |
39. | ![]() | Boston, Massachusetts | United States | BOS/KBOS | 27,725,443 | ![]() | ![]() |
40. | ![]() | Pudong, Shanghai | China | PVG/ZSPD | 26,789,125 | ![]() | ![]() |
41. | ![]() | Queens, New York, New York | United States | LGA/KLGA | 26,571,146 | ![]() | ![]() |
42. | ![]() | Baiyun-Huadu, Guangzhou, Guangdong | China | CAN/ZGGG | 26,222,037 | ![]() | ![]() |
43. | ![]() | Orly, Île-de-France | France | ORY/LFPO | 25,622,152 | ![]() | ![]() |
44. | ![]() | Venustiano Carranza, Mexico City | Mexico | MEX/MMMX | 24,727,296 | ![]() | ![]() |
45. | ![]() | Sepang, Selangor | Malaysia | KUL/WMKK | 24,129,748 | ![]() | ![]() |
46. | ![]() | Uttlesford, Essex, England | United Kingdom | STN/EGSS | 23,686,800 | ? | ![]() |
47. | ![]() | Yesilköy, Istanbul | Turkey | IST/LTBA | 23,261,878 | ? | ![]() |
48. | ![]() | Dayuan, Taoyuan | Taiwan | TPE/RCTP | 22,857,445 | ? | ![]() |
49. | ![]() | Dulles, Virginia | United States | IAD/KIAD | 22,813,067 | ![]() | ![]() |
50. | ![]() | Ringway, Manchester, England | United Kingdom | MAN/EGCC | 22,776,337 | ![]() | ![]() |
Airports Council International's final full year figures are as follows:[7]
Rank | Airport | Location | Country | Code (IATA/ICAO) | Total passengers | Rank change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Atlanta, Georgia | United States | ATL/KATL | 85,907,423 | ![]() | ![]() |
2. | ![]() | Chicago, Illinois | United States | ORD/KORD | 76,510,003 | ![]() | ![]() |
3. | ![]() | Hillingdon, Greater London | United Kingdom | LHR/EGLL | 67,915,403 | ![]() | ![]() |
4. | ![]() | Ōta, Tokyo, Kantō, Honshū | Japan | HND/RJTT | 63,282,219 | ![]() | ![]() |
5. | ![]() | Los Angeles, California | United States | LAX/KLAX | 61,489,398 | ![]() | ![]() |
6. | ![]() | Dallas/Fort Worth, Texas | United States | DFW/KDFW | 59,176,265 | ![]() | ![]() |
7. | ![]() | Roissy-en-France, Île-de-France | France | CDG/LFPG | 53,798,308 | ![]() | ![]() |
8. | ![]() | Frankfurt, Hesse | Germany | FRA/EDDF | 52,219,412 | ![]() | ![]() |
9. | ![]() | Haarlemmermeer, North Holland | Netherlands | AMS/EHAM | 44,163,098 | ![]() | ![]() |
10. | ![]() | Las Vegas, Nevada, Nevada | United States | LAS/KLAS | 43,989,982 | ![]() | ![]() |
11. | ![]() | Denver, Colorado | United States | DEN/KDEN | 43,387,513 | ![]() | ![]() |
12. | ![]() | Barajas, Madrid | Spain | MAD/LEMD | 41,940,059 | ![]() | ![]() |
13. | ![]() | Queens, New York, New York | United States | JFK/KJFK | 41,885,104 | ![]() | ![]() |
14. | ![]() | Phoenix, Maricopa, Arizona | United States | PHX/KPHX | 41,213,754 | ![]() | ![]() |
15. | ![]() | Chaoyang-Shunyi, Beijing | China | PEK/ZBAA | 41,004,008 | ![]() | ![]() |
16. | ![]() | Chek Lap Kok, Hong Kong | Hong Kong | HKG/VHHH | 40,269,847 | ![]() | ![]() |
17. | ![]() | Houston, Texas | United States | IAH/KIAH | 39,684,640 | ![]() | ![]() |
18. | ![]() | Don Mueang, Bangkok, Greater Bangkok, Central | Thailand | DMK/VTBD | 38,985,043 | ![]() | ![]() |
19. | ![]() | Fort Snelling, Minnesota | United States | MSP/KMSP | 37,604,373 | ![]() | ![]() |
20. | ![]() | Detroit, Michigan | United States | DTW/KDTW | 36,389,294 | ![]() | ![]() |
21. | ![]() | Orlando, Florida | United States | MCO/KMCO | 34,128,048 | ![]() | ![]() |
22 | ![]() | Newark, New Jersey | United States | EWR/KEWR | 33,999,990 | ![]() | ![]() |
23. | ![]() | San Francisco, California | United States | SFO/KSFO | 32,803,363 | ![]() | ![]() |
24. | ![]() | Crawley, West Sussex, England | United Kingdom | LGW/EGKK | 32,784,330 | ![]() | ![]() |
25. | ![]() | Changi | Singapore | SIN/WSSS | 32,430,856 | ![]() | ![]() |
26. | ![]() | Philadelphia, Pennsylvania | United States | PHL/KPHL | 31,495,385 | ![]() | ![]() |
27. | ![]() | Narita, Chiba, Kantō, Honshū | Japan | NRT/RJAA | 31,451,274 | ![]() | ![]() |
28. | ![]() | Miami, Florida | United States | MIA/KMIA | 31,008,453 | ![]() | ![]() |
29. | ![]() | Mississauga, Ontario | Canada | YYZ/CYYZ | 29,914,750 | ![]() | ![]() |
30. | ![]() | SeaTac, Washington | United States | SEA/KSEA | 29,289,026 | ![]() | ![]() |
31. | ![]() | Mascot, Sydney, New South Wales | Australia | SYD/YSSY | 29,234,504 | ? | ![]() |
32. | ![]() | Fiumicino, Rome, Lazio | Italy | FCO/LIRF | 28,619,845 | ? | ![]() |
33. | ![]() | Erding, Bavaria | Germany | MUC/EDDM | 28,619,427 | ? | ![]() |
34. | ![]() | Charlotte, North Carolina | United States | CLT/KCLT | 28,206,052 | ? | ![]() |
35. | ![]() | Cengkareng, Jakarta, Java | Indonesia | CGK/WIII | 27,947,482 | ? | ![]() |
36. | ![]() | El Prat de Llobregat, Catalonia | Spain | BCN/LEBL | 27,121,753 | ? | ![]() |
37. | ![]() | Boston, Massachusetts | United States | BOS/KBOS | 27,087,905 | ? | ![]() |
38. | ![]() | Dulles, Virginia | United States | IAD/KIAD | 26,842,922 | ? | ![]() |
39. | ![]() | Queens, New York, New York | United States | LGA/KLGA | 26,671,787 | ? | ![]() |
40. | ![]() | Incheon | Republic of Korea | ICN/RKSI | 26,223,291 | ? | ![]() |
41. | ![]() | Orly, Île-de-France | France | ORY/LFPO | 24,860,532 | ? | ![]() |
42. | ![]() | Garhoud, Dubai | United Arab Emirates | DXB/OMDB | 24,782,288 | ? | ![]() |
43. | ![]() | Venustiano Carranza, Mexico City | Mexico | MEX/MMMX | 24,115,552 | ? | ![]() |
44. | ![]() | Pudong, Shanghai | China | PVG/ZSPD | 23,720,185 | ? | ![]() |
45. | ![]() | Baiyun-Huadu, Guangzhou, Guangdong | China | CAN/ZGGG | 23,558,274 | ? | ![]() |
46. | ![]() | Sepang, Selangor | Malaysia | KUL/WMKK | 23,213,926 | ? | ![]() |
47. | ![]() | Hebron, Kentucky | United States | CVG/KCVG | 22,778,785 | ? | ![]() |
48. | ![]() | Ringway, Manchester, England | United Kingdom | MAN/EGCC | 22,734,350 | ? | ![]() |
49. | ![]() | Broward County, Florida | United States | FLL/KFLL | 22,390,285 | ? | ![]() |
50. | ![]() | Salt Lake City, Utah | United States | SLC/KSLC | 22,237,176 | ? | ![]() |
Airports Council International's final full year figures are as follows:[8]
Rank | Airport | Location | Code (IATA/ICAO) | Total passengers | Rank change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|
