This is a list of the 100 busiest airports in Europe, ranked by total passengers per year, including both terminal and transit passengers. Data is for 2021 and is sourced individually for each airport and from a variety of sources, normally the national aviation authority statistics, or those of the airport operator. The tables also show the percentage change in total passengers for each airport over the last year. Lists of the rankings for every year since 2010 are also presented.
2020 and 2021 numbers are significantly reduced compared to 2019 due to the COVID-19 pandemic, which has caused a significant reduction in passenger numbers and aircraft movements.
Rank 2021 |
Rank change 2020–2021 |
Country | Airport | City served | Passengers | Change 2020–2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | % | Numbers | |||||
1 | ![]() | ![]() | Istanbul Airport | Istanbul | 37,176,509 | 23,409,132[1] | ![]() |
![]() |
2 | ![]() | ![]() | Sheremetyevo International Airport | Moscow | 30,623,796[2] | 19,566,402[3] | ![]() |
![]() |
3 | ![]() | ![]() | Charles de Gaulle Airport | Paris | 26,196,575[4] | 22,257,469[5] | ![]() |
![]() |
4 | ![]() | ![]() | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | 25,492,633[6] | 20,887,174[7] | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | Domodedovo International Airport | Moscow | 25,065,087[2] | 16,389,427[3] | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | Frankfurt am Main Airport | Frankfurt | 24,812,849[8] | 18,768,601[9] | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | 24,135,220 | 17,112,389[10] | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | Heathrow Airport | London | 19,392,178[11] | 22,109,726[11] | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | Josep Tarradellas Barcelona–El Prat Airport | Barcelona | 18,874,896 | 12,739,259[10] | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | Pulkovo Airport | Saint Petersburg | 18,043,464[2] | 10,944,421[9] | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | Vnukovo International Airport | Moscow | 17,999,084[2] | 12,565,241[3] | ![]() | ![]() |
12 | ![]() | ![]() | Orly Airport | Paris | 15,724,580[4] | 10,797,105[5] | ![]() | ![]() |
13 | ![]() | ![]() | Palma de Mallorca Airport | Palma de Mallorca | 14,496,857 | 6,108,486[10] | ![]() | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | Munich Airport | Munich | 12,496,432 | 11,120,224[12] | ![]() | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | Athens International Airport | Athens | 12,345,786 | 8,078,394[13] | ![]() |
![]() |
16 | ![]() | ![]() | Lisbon Airport | Lisbon | 12,149,000 | 9,268,000[14] | ![]() | ![]() |
17 | ![]() | ![]() | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport | Rome | 11,662,842[15] | 9,830,957[16] | ![]() | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | Vienna International Airport | Vienna | 10,405,523 | 7,812,938[17] | ![]() |
![]() |
19 | ![]() | ![]() | Zurich Airport | Zürich | 10,234,428[18] | 8,341,047 | ![]() | ![]() |
20 | new | ![]() | Berlin Brandenburg Airport | Berlin | 9,947,006[19] | 444,893[19] | ![]() | ![]() |
21 | ![]() | ![]() | Malpensa Airport | Milan | 9,622,464[20] | 7,241,766[21] | ![]() | |
22 | ![]() | ![]() | Boryspil International Airport | Kyiv | 9,433,000[22] | 5,157,848[23] | ![]() | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | Oslo Airport, Gardermoen | Oslo | 9,398,133[24] | 9,021,729[25] | ![]() | ![]() |
24 | ![]() | ![]() | Brussels Airport | Brussels | 9,357,221[26] | 6,743,395[27] | ![]() | ![]() |
25 | ![]() | ![]() | Copenhagen Airport | Copenhagen | 9,179,654[28] | 7,525,441[28] | ![]() | ![]() |
26 | ![]() | ![]() | Málaga Airport | Málaga | 8,874,765 | 5,161,636[10] | ![]() | ![]() |
27 | ![]() | ![]() | Dublin Airport | Dublin | 8,460,000 [29] | 7,400,000[30] | ![]() | ![]() |
28 | ![]() | ![]() | Düsseldorf Airport | Düsseldorf | 7,944,870[31] | 6,569,728[32] | ![]() | ![]() |
29 | ![]() | ![]() | Stockholm Arlanda Airport | Stockholm | 7,494,765[33] | 6,535,776[34] | ![]() | ![]() |
30 | ![]() | ![]() | Warsaw Chopin Airport | Warsaw | 7,473,734 | 5,482,000[35] | ![]() | ![]() |
31 | ![]() | ![]() | London Stansted Airport | London | 7,137,113[36] | 7,543,779[36] | ![]() | ![]() |
32 | ![]() | ![]() | Henri Coandă International Airport | Bucharest | 6,914,610 | 4,456,000[37] | ![]() | ![]() |
33 | ![]() | ![]() | Simferopol International Airport | Simferopol | 6,830,000 | 4,630,000[38] | ![]() | ![]() |
34 | ![]() | ![]() | Nice Côte d'Azur Airport | Nice | 6,540,424[4] | 4,580,459[39] | ![]() | |
35 | ![]() | ![]() | Orio al Serio International Airport | Milan/Bergamo | 6,467,296[20] | 3,833,063[40] | ![]() | |
36 | ![]() | ![]() | Gatwick Airport | London | 6,260,072[11] | 10,171,867[11] | ![]() | ![]() |
37 | ![]() | ![]() | Catania-Fontanarossa Airport | Catania | 6,123,791[20] | 3,654,457[40] | ![]() | |
38 | ![]() | ![]() | Manchester Airport | Manchester | 6,098,891[36] | 7,037,036[36] | ![]() | ![]() |
39 | ![]() | ![]() | Geneva Airport | Geneva | 5,923,036[41] | 5,600,914[42] | ![]() | |
40 | ![]() | ![]() | Porto Airport | Porto | 5,842,000 | 4,436,000[14] | ![]() | ![]() |
41 | ![]() | ![]() | Alicante Airport | Alicante | 5,841,181 | 3,739,499[10] | ![]() | ![]() |
42 | ![]() | ![]() | Hamburg Airport | Hamburg | 5,318,698[43] | 4,557,372[32] | ![]() | |
43 | ![]() | ![]() | Heraklion International Airport | Heraklion | 5,046,236[44] | 2,378,145[45] | ![]() | ![]() |
44 | ![]() | ![]() | Krasnodar International Airport[note 2] | Krasnodar | 5,022,243[2] | 3,076,447 | ![]() | ![]() |
45 | ![]() | ![]() | Ibiza Airport | Ibiza | 4,851,819 | 2,110,348[10] | ![]() | ![]() |
46 | ![]() | ![]() | Luton Airport | London | 4,673,656[11] | 5,472,826[46] | ![]() | |
47 | ![]() | ![]() | Marseille Provence Airport | Marseille | 4,661,045[4] | 3,359,149[39] | ![]() | |
48 | ![]() | ![]() | Naples Airport | Naples | 4,636,501[20] | 2,779,946[40] | ![]() | |
49 | ![]() | ![]() | Budapest Ferenc Liszt International Airport | Budapest | 4,622,886[47] | 3,859,379[48] | ![]() | ![]() |
50 | ![]() | ![]() | Falcone–Borsellino Airport | Palermo | 4,576,246[20] | 2,701,519[40] | ![]() | |
51 | ![]() | ![]() | Lyon–Saint-Exupéry Airport | Lyon | 4,525,552[4] | 3,553,918[39] | ![]() | ![]() |
52 | ![]() | ![]() | Václav Havel Airport Prague | Prague | 4,388,826 | 3,665,871[49] | ![]() | ![]() |
53 | ![]() | ![]() | Linate Airport | Milan | 4,346,518[20] | 2,274,202[40] | ![]() | |
54 | ![]() | ![]() | Helsinki Airport | Helsinki | 4,261,530[50] | 5,053,134[51] | ![]() | ![]() |
55 | ![]() | ![]() | Cologne Bonn Airport | Cologne/Bonn | 4,253,568[43] | 3,076,587[32] | ![]() | |
56 | ![]() | ![]() | Bologna Guglielmo Marconi Airport | Bologna | 4,103,816[20] | 2,506,258[40] | ![]() | ![]() |
57 | ![]() | ![]() | Valencia Airport | Valencia | 4,077,836 | 2,487,496[10] | ![]() | ![]() |
58 | ![]() | ![]() | Ufa International Airport | Ufa | 3,987,137[2] | 2,368,689[52] | ![]() | ![]() |
59 | ![]() | ![]() | Khrabrovo Airport | Kaliningrad | 3,910,846[53] | 2,117,931[54] | ![]() | ![]() |
60 | ![]() | ![]() | Kazan International Airport | Kazan | 3,876,000[55] | 2,171,603[56] | ![]() | ![]() |
61 | ![]() | ![]() | Toulouse–Blagnac Airport | Toulouse | 3,821,653[4] | 3,130,847[39] | ![]() | |
62 | ![]() | ![]() | Brussels South Charleroi Airport | Charleroi | 3,758,833[57] | 2,558,046[58] | ![]() | |
63 | ![]() | ![]() ![]() | EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg | Basel/Mulhouse/Freiburg im Breisgau | 3,621,742[4] | 2,598,980[59] | ![]() | |
64 | ![]() | ![]() | Stuttgart Airport | Stuttgart | 3,573,728 [43] | 3,213,695[60] | ![]() | |
65 | ![]() | ![]() | Thessaloniki Airport "Macedonia" | Thessaloniki | 3,449,658[8] | 2,317,336[61] | ![]() | ![]() |
66 | ![]() | ![]() | Seville Airport | Seville | 3,444,459 | 2,315,610[10] | ![]() | ![]() |
67 | ![]() | ![]() | Venice Marco Polo Airport | Venice | 3,437,204[20] | 2,799,688[40] | ![]() | ![]() |
68 | ![]() | ![]() | Rhodes International Airport | Rhodes | 3,366,614[8] | 1,551,123[62] | ![]() | ![]() |
69 | ![]() | ![]() | Sofia Airport | Sofia | 3,364,151[63] | 2,937,846[64] | ![]() | ![]() |
70 | ![]() | ![]() | Nantes Atlantique Airport | Nantes | 3,294,142[4] | 2,327,718[39] | ![]() | ![]() |
71 | ![]() | ![]() | Belgrade Nikola Tesla Airport | Belgrade | 3,286,285[65] | 1,904,025[66] | ![]() | ![]() |
72 | ![]() | ![]() | Bergen Airport, Flesland | Bergen | 3,273,709[24] | 2,711,276[25] | ![]() | ![]() |
73 | ![]() | ![]() | Faro Airport | Faro | 3,265,000 | 2,208,000[14] | ![]() | ![]() |
74 | ![]() | ![]() | Mineralnye Vody Airport[note 2] | Mineralnye Vody | 3,204,709[2] | 1,797,989[3] | ![]() | ![]() |
75 | ![]() | ![]() | Kraków John Paul II International Airport | Kraków | 3,072,000 | 2,592,972[67] | ![]() | ![]() |
76 | ![]() | ![]() | Bordeaux–Mérignac Airport | Bordeaux | 3,050,881[4] | 2,253,000[68] | ![]() | |
77 | ![]() | ![]() | Edinburgh Airport | Edinburgh | 3,023,614[11] | 3,473,652[11] | ![]() | |
78 | ![]() | ![]() | Kurumoch International Airport | Samara | 2,993,142[2] | 1,675,034 | ![]() | ![]() |
79 | ![]() | ![]() | Anapa Airport[note 2] | Anapa | 2,931,057[2] | 1,813,347[3] | ![]() | ![]() |
80 | new | ![]() | Tirana Airport | Tirana | 2,923,533 | 1,310,614 | ![]() | |
81 | ![]() | ![]() | Platov International Airport | Rostov-on-Don | 2,897,938[2] | 2,086,000 | ![]() | ![]() |
82 | ![]() | ![]() | Cagliari Elmas Airport | Cagliari | 2,753,899[20] | 1,767,890[40] | ![]() | |
83 | ![]() | ![]() | Eindhoven Airport | Eindhoven | 2,698,424[6] | 2,112,785[6] | ![]() | |
84 | ![]() | ![]() | Bilbao Airport | Bilbao | 2,580,911 | 1,690,011[10] | ![]() | ![]() |
85 | ![]() | ![]() | Malta International Airport | Malta | 2,540,335 | 1,748,050[17] | ||
86 | ![]() | ![]() | Minsk National Airport | Minsk | ~2,500,000[69] | 1,939,192[70] | ![]() | ![]() |
87 | ![]() | ![]() | Birmingham Airport | Birmingham | 2,476,584[11] | 2,865,845[11] | ![]() | |
88 | ![]() | ![]() | Riga International Airport | Riga | 2,353,064[71] | 2,010,000[72] | ![]() | ![]() |
89 | ![]() | ![]() | Katowice Airport | Katowice | 2,328,973 | 1,445,781[73] | ![]() | ![]() |
90 | ![]() | ![]() | Belfast International Airport | Belfast | 2,327,139[11] | 1,746,951[11] | ![]() | ![]() |
91 | ![]() | ![]() | Ciampino Airport | Rome | 2,326,113[20] | 1,621,159[40] | ![]() | ![]() |
92 | new | ![]() | Corfu International Airport | Corfu | 2,317,336[74] | 961,037 | ![]() | ![]() |
93 | new | ![]() | Pristina International Airport | Pristina | 2,176,036[75] | 1,102,091 | ![]() | ![]() |
94 | new | ![]() | Keflavík International Airport | Reykjavík | 2,172,152[76] | 1,373,971[76] | ![]() | ![]() |
95 | ![]() |
![]() |
Gdańsk Lech Wałęsa Airport | Gdańsk | 2,154,563[77] | 1,711,281[78] | ![]() |
|
96 | ![]() | ![]() | Bristol Airport | Bristol | 2,085,745[11] | 2,192,725[11] | ![]() | |
97 | new | ![]() | Olbia Costa Smeralda Airport | Olbia | 2,081,057[20] | ![]() | ||
98 | new | ![]() | Beauvais–Tillé Airport | Paris | 2,073,643[4] | 1,258,180[79] | ![]() |
![]() |
99 | ![]() | ![]() | Glasgow Airport | Glasgow | 2,071,124[11] | 1,944,981[11] | ![]() | |
100 | new | ![]() | Turin Airport | Turin | 2,066,106[20] | ![]() | ||
101 | ![]() | ![]() | Trondheim Airport Værnes | Trondheim | 2,062,299[24] | 1,802,826[25] | ![]() | ![]() |
Rank 2020 |
Rank change 2019–2020 |
Country | Airport | City served | Passengers | Change 2019–2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | % | Numbers | |||||
1 | ![]() | ![]() | Istanbul Airport | Istanbul | 23,409,132[1] | 52,009,220[1] | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | Charles de Gaulle Airport | Paris | 22,257,469[5] | 76,150,007[80] | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | Heathrow Airport | London | 22,109,726[11] | 80,100,311[11] | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | 20,887,174[7] | 71,707,144[81] | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | Sheremetyevo International Airport | Moscow | 19,566,402[3] | 49,438,469[3] | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | Frankfurt am Main Airport | Frankfurt | 18,768,601[9] | 70,560,987[82] | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | 17,112,389[10] | 61,734,944[10] | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | Domodedovo International Airport | Moscow | 16,389,427[3] | 28,252,337[3] | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | Josep Tarradellas Barcelona–El Prat Airport | Barcelona | 12,739,259[10] | 52,688,455[10] | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | Vnukovo International Airport | Moscow | 12,565,241[3] | 24,001,521[3] | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | Munich Airport | Munich | 11,120,224[83] | 47,959,885[84] | ![]() | ![]() |
12 | ![]() | ![]() | Pulkovo Airport | Saint Petersburg | 10,944,421[9] | 19,581,262[3] | ![]() | ![]() |
13 | ![]() | ![]() | Orly Airport | Paris | 10,797,105[5] | 31,853,049[85] | ![]() | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | Gatwick Airport | London | 10,171,867[11] | 46,081,327[11] | ![]() | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport | Rome | 9,830,957[16] | 43,532,573[40] | ![]() | ![]() |
16 | ![]() | ![]() | Lisbon Airport | Lisbon | 9,268,000[14] | 31,172,774[86] | ![]() | ![]() |
17 | ![]() | ![]() | Oslo Airport, Gardermoen | Oslo | 9,021,729[25] | 28,592,619[25] | ![]() | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | Zurich Airport | Zürich | 8,341,047 | 31,507,692[87] | ![]() | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | Athens International Airport | Athens | 8,078,383[13] | 25,573,993[88] | ![]() | ![]() |
20 | ![]() | ![]() | Vienna International Airport | Vienna | 7,812,938[17] | 31,662,189[89] | ![]() | ![]() |
21 | ![]() | ![]() | London Stansted Airport | London | 7,543,779[36] | 28,124,292[11] | ![]() | ![]() |
22 | ![]() | ![]() | Copenhagen Airport | Copenhagen | 7,525,441[28] | 30,256,703[28] | ![]() | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | Dublin Airport | Dublin | 7,400,000[30] | 32,676,251[90] | ![]() | ![]() |
24 | ![]() | ![]() | Malpensa Airport | Milan | 7,241,766[21] | 28,846,299[40] | ![]() | ![]() |
25 | ![]() | ![]() | Manchester Airport | Manchester | 7,037,036[36] | 29,367,477[11] | ![]() | ![]() |
26 | ![]() | ![]() | Brussels Airport | Brussels | 6,743,395[27] | 26,360,003[91] | ![]() | ![]() |
27 | ![]() | ![]() | Düsseldorf Airport | Düsseldorf | 6,569,728[32] | 24,283,967[82] | ![]() | ![]() |
28 | ![]() | ![]() | Stockholm Arlanda Airport | Stockholm | 6,535,776[34] | 25,642,623[92] | ![]() | ![]() |
29 | ![]() | ![]() | Palma de Mallorca Airport | Palma de Mallorca | 6,108,486[10] | 29,721,142[10] | ![]() | ![]() |
30 | ![]() | ![]() | Berlin Tegel Airport | Berlin | 5,867,601[32] | 24,227,570[82] | ![]() | ![]() |
31 | ![]() | ![]() | Geneva Airport | Geneva | 5,600,914[42] | 17,926,629[93] | ![]() | ![]() |
32 | ![]() | ![]() | Warsaw Chopin Airport | Warsaw | 5,482,000[35] | 18,869,302[94] | ![]() | ![]() |
33 | ![]() | ![]() | Luton Airport | London | 5,472,826[46] | 17,999,969[95] | ![]() | ![]() |
34 | ![]() | ![]() | Málaga Airport | Málaga | 5,161,636[10] | 19,858,656[10] | ![]() | ![]() |
35 | ![]() | ![]() | Boryspil International Airport | Kyiv | 5,157,848[23] | 15,260,281[96] | ![]() | ![]() |
36 | ![]() | ![]() | Helsinki Airport | Helsinki | 5,053,134[51] | 21,861,082[51] | ![]() | ![]() |
37 | ![]() | ![]() | Simferopol International Airport | Simferopol | 4,630,000[38] | 5,146,095[97] | ![]() | ![]() |
38 | ![]() | ![]() | Nice Côte d'Azur Airport | Nice | 4,580,459[39] | 14,485,423[98] | ![]() | ![]() |
39 | ![]() | ![]() | Hamburg Airport | Hamburg | 4,557,372[32] | 17,234,229 | ![]() | ![]() |
40 | ![]() | ![]() | Henri Coandă International Airport | Bucharest | 4,456,000[37] | 14,707,376[99] | ![]() | ![]() |
41 | ![]() | ![]() | Porto Airport | Porto | 4,436,000[14] | 13,105,339[100] | ![]() | ![]() |
42 | ![]() | ![]() | Budapest Ferenc Liszt International Airport | Budapest | 3,859,379[48] | 16,173,399[48] | ![]() | ![]() |
43 | ![]() | ![]() | Orio al Serio International Airport | Milan/Bergamo | 3,833,063[40] | 13,857,257[40] | ![]() | ![]() |
44 | ![]() | ![]() | Alicante Airport | Alicante | 3,739,499[10] | 15,048,240[10] | ![]() | ![]() |
45 | ![]() | ![]() | Václav Havel Airport Prague | Prague | 3,665,871[49] | 17,804,900[101] | ![]() | ![]() |
46 | ![]() | ![]() | Catania-Fontanarossa Airport | Catania | 3,654,457[40] | 10,223,113[40] | ![]() | ![]() |
47 | ![]() | ![]() | Lyon–Saint-Exupéry Airport | Lyon | 3,553,918[39] | 11,037,410[102] | ![]() | ![]() |
48 | ![]() | ![]() | Edinburgh Airport | Edinburgh | 3,473,652[11] | 14,733,966 | ![]() | ![]() |
49 | ![]() | ![]() | Marseille Provence Airport | Marseille | 3,359,149[39] | 10,151,743 | ![]() | ![]() |
50 | ![]() | ![]() | Berlin Schönefeld Airport | Berlin | 3,223,603[32] | 11,417,435[82] | ![]() | ![]() |
51 | ![]() | ![]() | Stuttgart Airport | Stuttgart | 3,213,695[103] | 12,732,670[104] | ![]() | ![]() |
52 | ![]() | ![]() | Toulouse–Blagnac Airport | Toulouse | 3,130,847[39] | 9,620,224 | ![]() | ![]() |
53 | ![]() | ![]() | Cologne Bonn Airport | Cologne/Bonn | 3,076,587[32] | 12,369,000[105] | ![]() | ![]() |
54 | ![]() | ![]() | Krasnodar International Airport[note 2] | Krasnodar | 3,076,447 | 4,631,000[106] | ![]() | ![]() |
55 | ![]() | ![]() | Sofia Airport | Sofia | 2,937,846[107] | 7,107,096[108] | ![]() | ![]() |
56 | ![]() | ![]() | Birmingham Airport | Birmingham | 2,865,845[11] | 12,454,642[11] | ![]() | ![]() |
57 | ![]() | ![]() | Venice Marco Polo Airport | Venice | 2,799,688[40] | 11,561,594[40] | ![]() | ![]() |
58 | ![]() | ![]() | Naples Airport | Naples | 2,779,946[40] | 10,860,068[40] | ![]() | ![]() |
59 | ![]() | ![]() | Bergen Airport, Flesland | Bergen | 2,711,276[25] | 6,505,827[25] | ![]() | ![]() |
60 | ![]() | ![]() | Falcone–Borsellino Airport | Palermo | 2,701,519[40] | 7,018,087[40] | ![]() | ![]() |
61 | ![]() | ![]() ![]() | EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg | Basel/Mulhouse/Freiburg im Breisgau | 2,598,980[59] | 9,090,125[59] | ![]() | ![]() |
62 | ![]() | ![]() | Kraków John Paul II International Airport | Kraków | 2,592,972[67] | 8,410,817[109] | ![]() | ![]() |
63 | ![]() | ![]() | Brussels South Charleroi Airport | Charleroi | 2,558,046[58] | 8,221,450[110] | ![]() | ![]() |
64 | ![]() | ![]() | Bologna Guglielmo Marconi Airport | Bologna | 2,506,258[40] | 9,405,920[40] | ![]() | ![]() |
65 | ![]() | ![]() | Valencia Airport | Valencia | 2,487,496[10] | 8,539,579[10] | ![]() | ![]() |
66 | ![]() | ![]() | Heraklion International Airport | Heraklion | 2,378,145[45] | 7,839,255[111] | ![]() | ![]() |
67 | New | ![]() | Ufa International Airport | Ufa | 2,368,689[52] | 3,556,533[3] | ![]() | ![]() |
68 | ![]() | ![]() | Nantes Atlantique Airport | Nantes | 2,327,718[39] | 7,227,411 | ![]() | ![]() |
69 | ![]() | ![]() | Thessaloniki Airport "Macedonia" | Thessaloniki | 2,317,336[61] | 6,895,331[111] | ![]() | ![]() |
70 | ![]() | ![]() | Seville Airport | Seville | 2,315,610[10] | 7,544,357[10] | ![]() | ![]() |
71 | ![]() | ![]() | Linate Airport | Milan | 2,274,202[40] | 6,570,984[40] | ![]() | ![]() |
72 | ![]() | ![]() | Bordeaux–Mérignac Airport | Bordeaux | 2,253,000[68] | 7,703,135[5] | ![]() | ![]() |
73 | ![]() | ![]() | Faro Airport | Faro | 2,208,000[14] | 9,008,991[100] | ![]() | ![]() |
74 | ![]() | ![]() | Bristol Airport | Bristol | 2,192,725[11] | 8,696,653[11] | ![]() | ![]() |
75 | New | ![]() | Kazan International Airport | Kazan | 2,171,603[56] | 3,470,742[3] | ![]() | ![]() |
76 | New | ![]() | Khrabrovo Airport | Kaliningrad | 2,117,931[54] | 2,370,157[3] | ![]() | ![]() |
77 | ![]() | ![]() | Eindhoven Airport | Eindhoven | 2,112,785[6] | 6,237,755[6] | ![]() | ![]() |
78 | ![]() | ![]() | Ibiza Airport | Ibiza | 2,110,348[10] | 8,155,626[10] | ![]() | ![]() |
79 | New | ![]() | Platov International Airport | Rostov-on-Don | 2,086,000 | 3,060,000[3] | ![]() | ![]() |
80 | ![]() | ![]() | Riga International Airport | Riga | 2,010,000[72] | 7,798,382[112] | ![]() | ![]() |
81 | ![]() | ![]() | Glasgow Airport | Glasgow | 1,944,981[11] | 9,652,216[11] | ![]() | ![]() |
82 | ![]() | ![]() | Minsk National Airport | Minsk | 1,939,192[70] | 5,101,766[113] | ![]() | ![]() |
83 | ![]() | ![]() | Belgrade Nikola Tesla Airport | Belgrade | 1,904,025[66] | 6,159,000[66] | ![]() | ![]() |
84 | New | ![]() | Anapa Airport[note 2] | Anapa | 1,813,347[3] | 1,641,000[3] | ![]() | ![]() |
85 | ![]() | ![]() | Trondheim Airport Værnes | Trondheim | 1,802,826[25] | 4,381,921[25] | ![]() | ![]() |
86 | New | ![]() | Mineralnye Vody Airport[note 2] | Mineralnye Vody | 1,797,989[3] | 2,526,419[3] | ![]() | ![]() |
87 | ![]() | ![]() | Cagliari Elmas Airport | Cagliari | 1,767,890[40] | 4,747,806[40] | ![]() | ![]() |
88 | ![]() | ![]() | Malta International Airport | Malta | 1,748,050[17] | 7,310,289[17] | ![]() | ![]() |
89 | ![]() | ![]() | Belfast International Airport | Belfast | 1,746,951[11] | 6,268,953[11] | ![]() | ![]() |
90 | ![]() | ![]() | Gdańsk Lech Wałęsa Airport | Gdańsk | 1,711,281[78] | 5,376,120[114] | ![]() | ![]() |
91 | ![]() | ![]() | Bari Airport | Bari | 1,703,130[40] | 5,545,588[40] | ![]() | ![]() |
92 | ![]() | ![]() | Bilbao Airport | Bilbao | 1,690,011[10] | 5,905,820[10] | ![]() | ![]() |
93 | New | ![]() | Kurumoch International Airport | Samara | 1,675,034[3] | 2,999,000[3] | ![]() | ![]() |
94 | New | ![]() | Stavanger Airport Sola | Stavanger | 1,674,900[25] | 4,309,723[25] | ![]() | ![]() |
95 | ![]() | ![]() | Ciampino Airport | Rome | 1,621,159[40] | 5,879,496[40] | ![]() | ![]() |
96 | ![]() | ![]() | Göteborg Landvetter Airport | Gothenburg | 1,576,787[115] | 6,807,976[115] | ![]() | ![]() |
97 | ![]() | ![]() | Rhodes International Airport | Rhodes | 1,551,123[62] | 5,542,223[111] | ![]() | ![]() |
98 | ![]() | ![]() | Langenhagen Airport | Hanover | 1,452,361[82] | 6,324,634[82] | ![]() | ![]() |
99 | ![]() | ![]() | Luxembourg Airport | Luxembourg City | 1,446,354[116] | 4,416,038[citation needed] | ![]() | ![]() |
100 | ![]() | ![]() | Katowice Airport | Katowice | 1,445,781[73] | 4,843,889[73] | ![]() | ![]() |
Rank 2019 |
Rank change 2018–2019 |
Country | Airport | City served | Passengers | Change 2018–2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | % | Numbers | |||||
1 | ![]() | ![]() | Heathrow Airport | London | 80,886,589[11] | 80,100,311[11] | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | Charles de Gaulle Airport | Paris | 76,150,007[117] | 72,229,723[85] | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | 71,707,144[81] | 71,053,157[81] | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | Frankfurt am Main Airport | Frankfurt | 70,556,072[118] | 69,510,269[119] | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | 61,734,037[10] | 57,891,340[10] | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | Josep Tarradellas Barcelona–El Prat Airport | Barcelona | 52,686,314[10] | 50,172,457[10] | ![]() | ![]() |
7 | New | ![]() | Istanbul Airport | Istanbul | 52,009,220[1] | 95,205[1] | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | Sheremetyevo International Airport | Moscow | 49,438,545[120] | 45,348,150[3] | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | Munich Airport | Munich | 47,941,348[121] | 46,253,620[82] | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | Gatwick Airport | London | 46,574,786[11] | 46,081,327[11] | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport | Rome | 43,532,573[40] | 42,995,119[40] | ![]() | ![]() |
12 | ![]() | ![]() | Dublin Airport | Dublin | 32,907,673[122] | 31,497,526[123] | ![]() | ![]() |
13 | ![]() | ![]() | Orly Airport | Paris | 31,853,049[5] | 33,120,685[85] | ![]() | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | Vienna International Airport | Vienna | 31,662,189[17] | 27,037,292[17] | ![]() | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | Zurich Airport | Zürich | 31,507,692[124] | 31,113,488[125] | ![]() | ![]() |
16 | ![]() | ![]() | Lisbon Airport | Lisbon | 31,173,000[126] | 29,031,268[100] | ![]() | ![]() |
17 | ![]() | ![]() | Copenhagen Airport | Copenhagen | 30,256,703[28] | 30,298,531[28] | ![]() | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | Palma de Mallorca Airport | Palma de Mallorca | 29,721,123[10] | 29,081,787[10] | ![]() | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | Manchester Airport | Manchester | 29,367,477[11] | 28,254,970[11] | ![]() | ![]() |
20 | ![]() | ![]() | Malpensa Airport | Milan | 28,846,299[40] | 24,725,490[40] | ![]() | ![]() |
21 | ![]() | ![]() | Oslo Airport, Gardermoen | Oslo | 28,592,619[25] | 28,518,584[25] | ![]() | ![]() |
22 | ![]() | ![]() | Domodedovo International Airport | Moscow | 28,252,337[3] | 29,403,704[3] | ![]() | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | London Stansted Airport | London | 28,124,292[11] | 27,995,121[11] | ![]() | ![]() |
24 | ![]() | ![]() | Brussels Airport | Brussels | 26,360,003[91] | 25,675,939[91] | ![]() | ![]() |
