These are lists of the largest airlines in North America, ranked by several different metrics.
![]() | This article uses bare URLs, which are uninformative and vulnerable to link rot. (August 2022) |
This is a list of North America's largest passenger airlines in terms of enplaned passengers. Passenger numbers shown are inclusive of regional carriers operating under contract where applicable.
Airline | Country | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Airlines | United States | 165,682,000 | 95,324,000 | 215,182,000 | 203,745,000 | 199,640,000 | 198,714,575 | 201,249,127 | 197,340,801 | 193,739,8251 | 107,806,578 | [1][2] |
Delta Air Lines | United States | TBA | TBA | 204,000,000 | 192,465,271 | 186,382,771 | 183,741,787 | 179,382,874 | 171,350,030 | 164,659,644 | 164,571,529 | [3] |
United Airlines | United States | 104,082,000 | 57,761,000 | 162,443,000 | 158,330,000 | 148,067,000 | 143,177,000 | 140,369,000 | 138,029,000 | 139,209,000 | 140,441,000 | [4] |
Southwest Airlines | United States | 123,264,000 | 67,785,000 | 162,681,000 | 163,605,833 | 157,677,218 | 151,740,357 | 144,574,882 | 135,767,188 | 133,155,030 | 133,978,100 | [5][6] |
Air Canada | Canada | 13,192,000 | 13,760,000 | 51,543,000 | 50,904,000 | 48,126,000 | 44,849,000 | 41,126,000 | 38,526,000 | 35,761,000 | 34,900,000 | [7][8][9] |
Alaska Airlines | United States | 32,407,000 | 17,927,000 | 46,733,000 | 45,802,000 | 44,034,000 | 41,947,0002 | 31,883,000 | 29,278,000 | 27,414,000 | 25,896,000 | [10][11] |
JetBlue Airways | United States | TBA | 14,274,000 | 42,727,694 | 42,149,989 | 40,038,090 | 38,263,104 | 35,100,986 | 32,078,316 | 30,463,226 | 28,956,213 | [12][13] |
Spirit Airlines | United States | TBA | 18,746,000 | 34,537,000 | 29,312,000 | 24,183,070 | 21,618,039 | 17,921,419 | 14,293,703 | 12,413,812 | 10,422,548 | [14][15] |
WestJet | Canada | TBA | TBA | TBA | 25,491,290 | 24,137,477 | 21,951,463 | 20,281,376 | 19,651,977 | 18,485,144 | 17,423,000 | [16][17] |
Volaris | Mexico | 24,400,000[18] | 14,100,000 | 21,975,000 | 18,396,000 | 16,427,000 | 15,005,000 | 11,983,000 | 9,809,000 | 8,900,000 | 7,057,700 | [19] |
Frontier Airlines | United States | 20,708,000 | 13,065,000 | 21,869,000 | 18,669,000 | 15,970,000 | 14,773,000 | 12,569,000 | 11,328,000 | 9,874,000 | 9,927,000 | [20][21][22] |
Aeroméxico | Mexico | TBA | TBA | 20,689,000 | 21,878,000 | 20,666,000 | 19,703,000 | 18,769,000 | 17,190,000 | 15,488,000 | 14,812,000 | [23] |
Interjet | Mexico | n/a | n/a | 15,184,720 | 13,880,000 | 12,378,000 | 11,122,000 | 10,483,000 | 8,686,000 | n/a | n/a | [24] |
Allegiant Air | United States | 13,509,544 | 8,553,623 | 14,823,267 | 13,606,103 | 12,138,146 | 11,003,864 | 9,355,097 | 8,017,442 | 7,103,366 | 6,591,707 | [25][26] |
VivaAerobus | Mexico | TBA | TBA | 12,019,114 | 10,014,062 | 8,195,566 | 6,373,626 | 4,760,000 | 4,000,000 | n/a | n/a | [27] |
Hawaiian Airlines | United States | TBA | 4,304,000 | 11,751,003 | 11,840,178 | 11,505,324 | 11,050,911 | 10,672,667 | 10,195,145 | 9,935,743 | 9,484,204 | [28][29] |
Sun Country Airlines | United States | TBA | 1,740,000 | 3,127,000 | 2,089,000 | 2,062,000 | 1,793,000 | 1,851,000 | 1,576,000 | 1,439,000 | 1,228,000 | [30] |
This is a list of airlines ranked by fleet size (including regional partners), as of 21 December 2021[update]:
Airline | Fleet size | Ref |
---|---|---|
American Airlines | 1,440 | [31][32] |
United Airlines | 1,391 | [33][34] |
Delta Air Lines | 1,170 | [35][36] |
Southwest Airlines | 737 | [37] |
SkyWest Airlines | 509 | [38] |
Air Canada | 353 | [39][40] |
Alaska Airlines | 329 | [41][42][43] |
JetBlue | 270 | [44] |
WestJet | 172 | [45][46][47] |
Spirit Airlines | 157 | [48] |
Aeroméxico | 107 | [49][50] |
Allegiant Air | 107 | [51] |
Frontier Airlines | 112 | [52] |
Volaris | 102 | [53] |
Hawaiian Airlines | 61 | [54] |
Sun Country Airlines | 43 | [55] |
VivaAerobús | 43 | [56] |
Air Transat | 31 | [57] |
Porter Airlines | 29 | [58] |
Silver Airways | 26 | [59] |
Breeze Airways | 25 | [60] |
Sunwing Airlines | 18 | [61] |
This is a list of airlines ranked by number of destinations, as of 9 March 2021[update]:
Airline | Destinations | Ref |
---|---|---|
United Airlines | 371 | [62] |
American Airlines | 352 | [63] |
Delta Air Lines | 290 | [64] |
SkyWest Airlines | 244 | [65] |
Air Canada | 192 | [66] |
Allegiant Air | 128 | [67] |
Alaska Airlines | 119 | [68] |
Southwest Airlines | 111 | [69] |
Frontier Airlines | 110 | [70] |
WestJet | 105 | [71] |
JetBlue | 104 | [72] |
Spirit Airlines | 91 | [73] |
Aeromexico | 78 | [74] |
Volaris | 66 | [75] |
Air Transat | 64 | [76] |
Sun Country Airlines | 60 | [77] |
VivaAerobús | 56 | [78] |
Hawaiian Airlines | 32 | [79] |
This is a list of airlines ranked by daily flights (frequency):
Airline | Daily departures | Ref |
---|---|---|
Delta Air Lines | 6,700 | |
American Airlines | 5,400 | |
United Airlines | 5,000 | |
Southwest Airlines | 4,000 | |
Air Canada | 1,500 | |
Alaska Airlines | 1,200 | |
JetBlue | 925 | |
WestJet | 777 | [80] |
Aeromexico | 600 | |
Spirit Airlines | 400 | |
Frontier Airlines | 270 | |
Interjet | 270 | |
Allegiant Air | 242 | |
Hawaiian Airlines | 212 | |
Volaris | 200 | |
VivaAerobus | 115 | |
Sun Country Airlines | 47 |
{{cite web}}
: CS1 maint: unfit URL (link){{cite web}}
: Check date values in: |access-date=
(help)
Aviation statistics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airports worldwide | |||||||||||||||
Busiest airports by continent and country |
| ||||||||||||||
Airlines |
| ||||||||||||||
Routes |
|