This is a list of the busiest airports in Ukraine.
![]() | This article needs additional citations for verification. (January 2017) |
Rank | Airport | City | Code (IATA/ICAO) | Passengers (2018) | Passengers (2019) | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boryspil International Airport | Kyiv | KBP/UKBB | 12,603,000 | 15,260,281 | ![]() |
– | Simferopol International Airport[note 1] | Simferopol | SIP/URFF | 5,146,095 | 5,140,000 [1] | ![]() |
2. | Kyiv International Airport (Zhuliany) | Kyiv | IEV/UKKK | 2,812,300 | 2,617,900 | ![]() |
3. | Lviv International Airport | Lviv | LWO/UKLL | 1,598,700 | 2,217,400 | ![]() |
4. | Odesa International Airport | Odesa | ODS/UKOO | 1,446,521 | 1,686,365 | ![]() |
5. | Kharkiv International Airport | Kharkiv | HRK/UKHH | 961,500 | 1,340,000 | ![]() |
6. | Zaporizhzhia International Airport | Zaporizhzhia | OZH/UKDE | 400,326 | 434,000 | ![]() |
7. | Dnipropetrovsk International Airport | Dnipro | DNK/UKDD | 299,250 | 338,888 [2] | ![]() |
8. | Kherson International Airport | Kherson | KHE/UKOH | 150,100 | 154,046 [3] | ![]() |
9. | Ivano-Frankivsk International Airport | Ivano-Frankivsk | IFO/UKLI | 112,607 | 114,700 | ![]() |
10. | Chernivtsi International Airport | Chernivtsi | CWC/UKLN | 73,075 | 76,832 | ![]() |
11. | Havryshivka Vinnytsia International Airport | Vinnytsia | VIN/UKWW | 60,873 | 40,124 | ![]() |
12. | Mykolaiv Airport | Mykolaiv | NLV/UKON | 256 | 22,700 | ![]() |
13. | Kryvyi Rih International Airport | Kryvyi Rih | KWG/UKDR | 21,964 | 21,329 | ![]() |
14. | Rivne International Airport | Rivne | RWN/UKLR | 6,403 | 11,183 [4] | ![]() |
15. | Poltava Airport | Poltava | PLV/UKHP | 968 | 5,036[4] | ![]() |
16. | Uzhhorod International Airport | Uzhhorod | UDJ/UKLU | 250 | 2,782 | ![]() |
Total | 20,545,500 | 24,336,600 [5] | ![]() |
Rank | Airport | City | Code (IATA/ICAO) | Passengers (2017) | Passengers (2018) | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boryspil International Airport | Kyiv | KBP/UKBB | 10,554,757 | 12,603,000 | ![]() |
– | Simferopol International Airport[note 1] | Simferopol | SIP/URFF | 5,128,738 | 5,146,095[6] | ![]() |
2. | Kyiv International Airport (Zhuliany) | Kyiv | IEV/UKKK | 1,851,700 | 2,812,300 | ![]() |
3. | Lviv International Airport | Lviv | LWO/UKLL | 1,080,000 | 1,598,700 | ![]() |
4. | Odesa International Airport | Odesa | ODS/UKOO | 1,228,102 | 1,446,521[7] | ![]() |
5. | Kharkiv International Airport | Kharkiv | HRK/UKHH | 806,200 | 961,500 | ![]() |
6. | Zaporizhzhia International Airport | Zaporizhzhia | OZH/UKDE | 348,438 | 400,326 | ![]() |
7. | Dnipropetrovsk International Airport | Dnipro | DNK/UKDD | 276,954 | 299,250[2] | ![]() |
8. | Kherson International Airport | Kherson | KHE/UKOH | 105,900 | 150,100[8] | ![]() |
9. | Ivano-Frankivsk International Airport | Ivano-Frankivsk | IFO/UKLI | 110,000 | 112,607 | ![]() |
10. | Chernivtsi International Airport | Chernivtsi | CWC/UKLN | 48,211 | 73,075 | ![]() |
11. | Havryshivka Vinnytsia International Airport | Vinnytsia | VIN/UKWW | 52,942 | 60,873 | ![]() |
12. | Kryvyi Rih International Airport | Kryvyi Rih | KWG/UKDR | 32,504 | 21,964 | ![]() |
13. | Rivne International Airport | Rivne | RWN/UKLR | 3,472 | 6,403 | ![]() |
14. | Poltava Airport | Poltava | PLV/UKHP | - | 968 | |
15. | Mykolaiv Airport | Mykolaiv | NLV/UKON | - | 256 | |
16. | Uzhhorod International Airport | Uzhhorod | UDJ/UKLU | 182 | 250 | ![]() |
Total | 16,499,500 | 20,545,500[9][5] | ![]() |
Rank | Airport | City | Code (IATA/ICAO) | Passengers (2016) | Passengers (2017) | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boryspil International Airport | Kyiv | KBP/UKBB | 8,650,000 | 10,554,757[10] | ![]() |
2. | Simferopol International Airport[note 1] | Simferopol | SIP/URFF | 5,201,690 | 5,128,738[11] | ![]() |
3. | Kyiv International Airport (Zhuliany) | Kyiv | IEV/UKKK | 1,127,500 | 1,851,700[12] | ![]() |
4. | Odesa International Airport | Odesa | ODS/UKOO | 1,033,560 | 1,228,102 | ![]() |
5. | Lviv International Airport | Lviv | LWO/UKLL | 738,000 | 1,080,000[13] | ![]() |
6. | Kharkiv International Airport | Kharkiv | HRK/UKHH | 599,700 | 806,200 [14] | ![]() |
7. | Zaporizhzhia International Airport | Zaporizhzhia | OZH/UKDE | 275,421 | 348,438[15] | ![]() |
8. | Dnipropetrovsk International Airport | Dnipro | DNK/UKDD | 284,914 | 276,954[16] | ![]() |
9. | Ivano-Frankivsk International Airport | Ivano-Frankivsk | IFO/UKLI | 98,100[17] | 110,600[18] | ![]() |
10. | Kherson International Airport | Kherson | KHE/UKOH | 62,557 | 105,900[19] | ![]() |
11. | Havryshivka Vinnytsia International Airport | Vinnytsia | VIN/UKWW | 29,002 | 52,942[20] | ![]() |
12. | Chernivtsi International Airport | Chernivtsi | CWC/UKLN | 12,673 | 48,211[21] | ![]() |
13. | Kryvyi Rih International Airport | Kryvyi Rih | KWG/UKDR | 8,958 | 32,504[22] | ![]() |
14. | Rivne International Airport | Rivne | RWN/UKLR | 6,997 | 3,472[23] | ![]() |
15. | Uzhhorod International Airport | Uzhhorod | UDJ/UKLU | 1,404 | 182[24] | ![]() |
Total | 12,929,900 | 16,499,500[5] | ![]() |
Rank | Airport | City | Code (IATA/ICAO) | Passengers (2015) | Passengers (2016) | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boryspil International Airport | Kyiv | KBP/UKBB | 7,277,135 | 8,650,000[25] | ![]() |
2. | Simferopol International Airport[note 1] | Simferopol | SIP/URFF | 5,018,000 | 5,202,000[26] | ![]() |
3. | Kyiv International Airport (Zhuliany) | Kyiv | IEV/UKKK | 944,305 | 1,127,500[27] | ![]() |
4. | Odesa International Airport | Odesa | ODS/UKOO | 949,100 | 1,033,560[28] | ![]() |
5. | Lviv International Airport | Lviv | LWO/UKLL | 570,570 | 738,000[25] | ![]() |
6. | Kharkiv International Airport | Kharkiv | HRK/UKHH | 373,625 | 599,700[29] | ![]() |
7. | Dnipropetrovsk International Airport | Dnipro | DNK/UKDD | 346,014[30] | 284,914[31] | ![]() |
8. | Zaporizhzhia International Airport | Zaporizhzhia | OZH/UKDE | 128,104 | 275,421[32] | ![]() |
9. | Kherson International Airport | Kherson | KHE/UKOH | 61,235 | 62,557[33] | ![]() |
10. | Ivano-Frankivsk International Airport | Ivano-Frankivsk | IFO/UKLI | 3,261[34] | 98,100[17] | ![]() |
11. | Havryshivka Vinnytsia International Airport | Vinnytsia | VIN/UKWW | 9,800 | 29,002[35] | ![]() |
12. | Chernivtsi International Airport | Chernivtsi | CWC/UKLN | n/a | 12,673[36] | |
13. | Kryvyi Rih International Airport | Kryvyi Rih | KWG/UKDR | 1,341[37] | 8,958[37] | ![]() |
14. | Rivne International Airport | Rivne | RWN/UKLR | 394[38] | 6,997[38] | ![]() |
15. | Uzhhorod International Airport | Uzhhorod | UDJ/UKLU | 5,038[39] | 1,404[39] | ![]() |
Total | 10,695,200 | 12,929,900[40] | ![]() |
Rank | Airport | City | Code (IATA/ICAO) | Passengers (2014) | Passengers (2015) | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boryspil International Airport | Kyiv | KBP/UKBB | 6,890,443 | 7,277,135 | ![]() |
2. | Simferopol International Airport[note 1] | Simferopol | SIP/URFF | 2,800,000 | 5,018,000[41] | ![]() |
3. | Odesa International Airport | Odesa | ODS/UKOO | 863,900 | 949,100 | ![]() |
4. | Kyiv International Airport (Zhuliany) | Kyiv | IEV/UKKK | 1,090,025 | 944,305 | ![]() |
5. | Lviv International Airport | Lviv | LWO/UKLL | 585,200 | 570,570 | ![]() |
6. | Kharkiv International Airport | Kharkiv | HRK/UKHH | 437,500 | 373,625 | ![]() |
7. | Dnipropetrovsk International Airport | Dnipro | DNK/UKDD | 446,798 | 346,014 | ![]() |
8. | Zaporizhzhia International Airport | Zaporizhzhia | OZH/UKDE | 75,400 | 128,104 | ![]() |
9. | Kherson International Airport | Kherson | KHE/UKOH | 7,850 | 61,235[33] | ![]() |
10. | Havryshivka Vinnytsia International Airport | Vinnytsia | VIN/UKWW | n/a | 9,800 | |
11. | Uzhhorod International Airport | Uzhhorod | UDJ/UKLU | 12,000 | 5,038[39] | ![]() |
12. | Ivano-Frankivsk International Airport | Ivano-Frankivsk | IFO/UKLI | 25,200 | 3,261[34] | ![]() |
Total | 10,896,500 | 10,695,200 | ![]() |
Rank | Airport | City | Code (IATA/ICAO) | Passengers (2013) | Passengers (2014) | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boryspil International Airport | Kyiv | KBP/UKBB | 7,932,000 | 6,890,443 | ![]() |
2. | Simferopol International Airport[note 1] | Simferopol | SIP/URFF | 1,208,500 | 2,800,000[42] | ![]() |
3. | Kyiv International Airport (Zhuliany) | Kyiv | IEV/UKKK | 1,838,266 | 1,090,025 | ![]() |
4. | Odesa International Airport | Odesa | ODS/UKOO | 1,069,100 | 863,900 | ![]() |
5. | Lviv International Airport | Lviv | LWO/UKLL | 700,800 | 585,200 | ![]() |
6. | Dnipropetrovsk International Airport | Dnipro | DNK/UKDD | 454,981 | 446,798 | ![]() |
7. | Kharkiv International Airport | Kharkiv | HRK/UKHH | 605,100 | 437,500 | ![]() |
8. | Donetsk International Airport | Donetsk | DOK/UKCC | 1,110,400 | 346,700 (closed) | ![]() |
9. | Zaporizhzhia International Airport | Zaporizhzhia | OZH/UKDE | 79,845 | 75,400 | ![]() |
10. | Ivano-Frankivsk International Airport | Ivano-Frankivsk | IFO/UKLI | 24,900 | 25,200 | ![]() |
11. | Uzhhorod International Airport | Uzhhorod | UDJ/UKLU | 14,750 | 12,000 | ![]() |
Total | 15,134,600 | 10,896,500 | ![]() |
Rank | Airport | City | Code (IATA/ICAO) | Passengers (2012) | Passengers (2013) | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boryspil International Airport | Kyiv | KBP/UKBB | 8,478,000[43] | 7,932,000 | ![]() |
2. | Kyiv International Airport (Zhuliany) | Kyiv | IEV/UKKK | 861,900 | 1,838,266 | ![]() |
3. | Simferopol International Airport | Simferopol | SIP/UKFF | 1,113,900 | 1,204,500 | ![]() |
4. | Donetsk International Airport | Donetsk | DOK/UKCC | 1,000,000 | 1,110,400 | ![]() |
5. | Odesa International Airport | Odesa | ODS/UKOO | 907,600 | 1,069,100 | ![]() |
6. | Lviv International Airport | Lviv | LWO/UKLL | 576,000 | 700,800 | ![]() |
7. | Kharkiv International Airport | Kharkiv | HRK/UKHH | 501,500 | 605,100 | ![]() |
8. | Dnipropetrovsk International Airport | Dnipro | DNK/UKDD | 444,150 | 454,981 | ![]() |
9. | Zaporizhzhia International Airport | Zaporizhzhia | OZH/UKDE | 56,788 | 79,845 | ![]() |
10. | Ivano-Frankivsk International Airport | Ivano-Frankivsk | IFO/UKLI | 31,700 | 24,900 | ![]() |
11. | Uzhhorod International Airport | Uzhhorod | UDJ/UKLU | n/a | 14,750 | |
Total | 14,107,000 | 15,134,600 | ![]() |
Rank | Airport | City | Code (IATA/ICAO) | Passengers (2011) | Passengers (2012) | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boryspil International Airport | Kyiv | KBP/UKBB | 8,047,115 | 8,478,000[43] | ![]() |
2. | Simferopol International Airport | Simferopol | SIP/UKFF | 963,800 | 1,113,900 | ![]() |
3. | Donetsk International Airport | Donetsk | DOK/UKCC | 829,300 | 1,000,000 | ![]() |
4. | Odesa International Airport | Odesa | ODS/UKOO | 824,300 | 907,600 | ![]() |
5. | Kyiv International Airport (Zhuliany) | Kyiv | IEV/UKKK | 469,800 | 861,900 | ![]() |
6. | Lviv International Airport | Lviv | LWO/UKLL | 296,900 | 576,000 | ![]() |
7. | Kharkiv International Airport | Kharkiv | HRK/UKHH | 308,700 | 501,500 | ![]() |
8. | Dnipropetrovsk International Airport | Dnipro | DNK/UKDD | 426,532 | 444,150 | ![]() |
9. | Zaporizhzhia International Airport | Zaporizhzhia | OZH/UKDE | 56,900 | 56,788 | ![]() |
10. | Luhansk International Airport | Luhansk | VSG/UKCW | 23,500 | 51,100 | ![]() |
11. | Ivano-Frankivsk International Airport | Ivano-Frankivsk | IFO/UKLI | 116,000 | 31,700 | ![]() |
12. | Chernivtsi International Airport | Chernivtsi | CWC/UKLN | 27,000 | 27,300 | ![]() |
13. | Mykolaiv Airport | Mykolaiv | NLV/UKON | 18,500 | 22,900 | ![]() |
14. | Havryshivka Vinnytsia International Airport | Vinnytsia | VIN/UKWW | n/a | 10,200 | |
Total | 12,464,800 | 14,107,000 | ![]() |
Rank | Airport | City | Code (IATA/ICAO) | Passengers (2010) | Passengers (2011) | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boryspil International Airport | Kyiv | KBP/UKBB | 6,694,212 | 8,047,115 | ![]() |
2. | Simferopol International Airport | Simferopol | SIP/UKFF | 845,000 | 963,800 | ![]() |
3. | Donetsk International Airport | Donetsk | DOK/UKCC | 612,200 | 829,300 | ![]() |
4. | Odesa International Airport | Odesa | ODS/UKOO | 707,100 | 824,300 | ![]() |
5. | Kyiv International Airport (Zhuliany) | Kyiv | IEV/UKKK | 29,000 | 469,800 | ![]() |
6. | Dnipropetrovsk International Airport | Dnipro | DNK/UKDD | 341,430 | 426,532 | ![]() |
7. | Kharkiv International Airport | Kharkiv | HRK/UKHH | 243,200 | 308,700 | ![]() |
8. | Lviv International Airport | Lviv | LWO/UKLL | 481,900 | 296,900 | ![]() |
9. | Ivano-Frankivsk International Airport | Ivano-Frankivsk | IFO/UKLI | 30,520 | 116,000 | ![]() |
10. | Zaporizhzhia International Airport | Zaporizhzhia | OZH/UKDE | 33,386 | 56,900 | ![]() |
11. | Chernivtsi International Airport | Chernivtsi | CWC/UKLN | n/a | 27,000 | |
12. | Luhansk International Airport | Luhansk | VSG/UKCW | 27,420 | 23,500 | ![]() |
13. | Mykolaiv Airport | Mykolaiv | NLV/UKON | n/a | 18,500 | |
14. | Uzhhorod International Airport | Uzhhorod | UDJ/UKLU | n/a | 10,000 | |
Total | 10,242,500 | 12,464,800 | ![]() |
Rank | Airport | City | Code (IATA/ICAO) | Passengers (2009) | Passengers (2010) | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boryspil International Airport | Kyiv | KBP/UKBB | 5,795,100 | 6,694,212 | ![]() |
2. | Simferopol International Airport | Simferopol | SIP/UKFF | 751,000 | 845,000 | ![]() |
3. | Odesa International Airport | Odesa | ODS/UKOO | 650,900 | 707,100 | ![]() |
4. | Donetsk International Airport | Donetsk | DOK/UKCC | 488,100 | 612,200 | ![]() |
5. | Lviv International Airport | Lviv | LWO/UKLL | 452,300 | 481,900 | ![]() |
6. | Dnipropetrovsk International Airport | Dnipro | DNK/UKDD | n/a | 341,430 | |
7. | Kharkiv International Airport | Kharkiv | HRK/UKHH | 196,200 | 243,200 | ![]() |
8. | Zaporizhzhia International Airport | Zaporizhzhia | OZH/UKDE | 33,960 | 33,386 | ![]() |
9. | Ivano-Frankivsk International Airport | Ivano-Frankivsk | IFO/UKLI | 96,300 | 30,520 | ![]() |
10. | Kyiv International Airport (Zhuliany) | Kyiv | IEV/UKKK | 12,080 | 29,000 | ![]() |
11. | Luhansk International Airport | Luhansk | VSG/UKCW | n/a | 27,420 | |
14. | Havryshivka Vinnytsia International Airport | Vinnytsia | VIN/UKWW | n/a | 3,000 | |
Total | 8,894,900 | 10,242,500 | ![]() |
Airports in Ukraine | |||||
---|---|---|---|---|---|
International |
| ||||
Domestic | |||||
Unscheduled | |||||
Closed | |||||
Aviation statistics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airports worldwide | |||||||||||||||
Busiest airports by continent and country |
| ||||||||||||||
Airlines |
| ||||||||||||||
Routes |
|
| |
---|---|
Sovereign states |
|
States with limited recognition |
|
Dependencies and other entities |
|
Other entities |
Lists of the busiest airports by continent | |
---|---|
Aviation statistics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airports worldwide | |||||||||||||||
Busiest airports by continent and country |
| ||||||||||||||
Airlines |
| ||||||||||||||
Routes |
|