L'Aeroporto Internazionale di Orlando (IATA: MCO, ICAO: KMCO) è un aeroporto situato a circa 11 km a sud est dal centro di Orlando in Florida, e precisamente ad Orange City.
![]() |
Questa voce sull'argomento aeroporti degli Stati Uniti d'America è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Aeroporto Internazionale di Orlando aeroporto | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
Codice IATA | MCO | ||||||||||||||||||
Codice ICAO | KMCO | ||||||||||||||||||
FAA | MCO | ||||||||||||||||||
Nome commerciale | Orlando International Airport | ||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||
Tipo | civile | ||||||||||||||||||
Gestore | Greater Orlando Aviation Authority | ||||||||||||||||||
Stato | ![]() | ||||||||||||||||||
Stato federato | ![]() | ||||||||||||||||||
Città | Orlando | ||||||||||||||||||
Altitudine | 13 m s.l.m. | ||||||||||||||||||
Coordinate | 28°25′46″N 81°18′32″W | ||||||||||||||||||
Mappa di localizzazione | |||||||||||||||||||
Sito web | www.orlandoairports.net | ||||||||||||||||||
Piste | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Statistiche (2015) | |||||||||||||||||||
Passeggeri in transito | 38.809.337 | ||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
L'aeroporto è l'hub secondario per la compagnia aerea AirTran Airways e rappresenta uno scalo importante per la Southwest Airlines e la JetBlue Airways e possiede un gate dedicato per i voli in Europa con alcune compagnie europee come la British Airways per Londra Gatwick e la Virgin Atlantic Airways per Glasgow per il Regno Unito, e per le compagnie tedesche Condor Airlines e Lufthansa per Francoforte sul Meno in Germania.
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 130346825 · LCCN (EN) n95091218 · WorldCat Identities (EN) lccn-n95091218 |
---|
![]() | ![]() | ![]() |