Il Boeing 717 è un bimotore di linea prodotto dall'azienda statunitense Boeing dalla fine degli anni novanta.

Sviluppato dalla McDonnell Douglas come MD-95, venne in seguito commercializzato dalla Boeing come "Boeing 717" dopo l'acquisizione da parte della stessa Boeing della McDonnell Douglas nel 1997; occupa il settore dei velivoli passeggeri da 100 posti a sedere. È un aereo di terza generazione derivato dal Douglas DC-9 (il primo prodotto nel 1965) e dal McDonnell Douglas MD-80.
Il primo modello fu ordinato nell'ottobre del 1995 ed entrò in servizio nel 1999. La produzione cessò nel maggio del 2006 dopo 155 esemplari prodotti.
Legenda tabella:
Note:
| Compagnia | 717-200 | ||
|---|---|---|---|
| Stato | Nome | O/C | OP |
| AirTran Airways | 63 | ||
| Bavaria | 5 | ||
| Delta Air Lines | 65 | ||
| Hawaiian Airlines | 13 | 19 | |
| Jetstar | 3 | ||
| Midwest Airlines | 25 | ||
| Pembroke Capital | 12 | ||
| QantasLink | 20 | ||
| Quantum Air | 3 | ||
| Turkmenhowayollary Agency | 7 | ||
| TWA | 24 | ||
| TOTALE | 155 | 104 | |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordini | B717 | 42 | – | – | 41 | – | 21 | 3 | 32 | 8 | 8 | – | – | 155 |
| Consegne | – | – | – | – | 12 | 32 | 49 | 20 | 12 | 12 | 13 | 5 | 155 | |

Ordini
Consegne
Legenda tabella:
| Compagnia aerea | 717-200 | Totale
posti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| F | B | E+ | E | ||
| 12 | – | 20 | 78 | 110 | |
| 8 | – | 120 | 128 | ||
| –
– |
12
– |
–
– |
98
125 |
110
125 | |
| – | – | – | 125 | 125 | |