Der Northwest Arkansas Regional Airport ist ein Regionalflughafen im US-Bundesstaat Arkansas, der die Fayetteville-Springdale-Rogers Metropolitan Area bedient. Ein großer Teil des Verkehrs wird durch den Sitz des Walmart-Konzerns in Bentonville verursacht.
Northwest Arkansas Regional Airport | |
---|---|
![]() | |
Kenndaten | |
ICAO-Code | KXNA |
IATA-Code | XNA |
Koordinaten | 36° 16′ 54″ N, 94° 18′ 24″ W36.281666666667-94.306666666667392 |
Höhe über MSL | 392 m (1.286 ft) |
Verkehrsanbindung | |
Entfernung vom Stadtzentrum | 13 km südwestlich von Bentonville, 17 km südwestlich von Rogers, 18 km nordwestlich von Springdale |
Straße | AR 12/AR 264 |
Basisdaten | |
Eröffnung | 1. November 1998 |
Betreiber | Northwest Arkansas Regional Airport Authority |
Fläche | 884[1] ha |
Terminals | 1 |
Passagiere | 1.574.610[2] (2018) |
Luftfracht | 34 t[2] (2018) |
Flug- bewegungen | 44.370[2] (2018) |
Start- und Landebahn | |
16/34 | 2682 m × 46 m Beton |
i1 i3 i5
i7 i10 i12 i14
Der Northwest Arkansas Regional Airport liegt 13 Kilometer südwestlich des Stadtzentrums von Bentonville, 17 Kilometer südwestlich des Stadtzentrums von Rogers, 18 Kilometer nordwestlich des Stadtzentrums von Springdale und 27 Kilometer nordwestlich des Stadtzentrums von Fayetteville. Er befindet sich auf dem Gebiet des Ortes Highfill. Nördlich des Flughafens verläuft die Arkansas State Route 12 und südlich des Flughafens die Arkansas State Route 264. Die nächstgelegene Interstate ist die Interstate 49, welche einige Kilometer östlich verläuft. Der Northwest Arkansas Regional Airport ist nicht in den öffentlichen Personennahverkehr eingebunden, Fluggäste müssen auf Mietwagen, Taxis und ähnliche Angebote zurückgreifen.
Der Flughafen wurde am 1. November 1998 als Ersatz für den Flughafen Fayetteville eröffnet, dessen Kapazitäten nicht mehr ausreichend waren.[1]
Der Northwest Arkansas Regional Airport wird von Allegiant Air, American Airlines/American Eagle, Delta Air Lines/Delta Connection und United Express genutzt. Es werden ausschließlich Ziele in den Vereinigten Staaten angeflogen, darunter insbesondere die Drehkreuze der einzelnen Fluggesellschaften.[3]
Jahr | Fluggastaufkommen | Luftfracht (Tonnen) (mit Luftpost) | Flugbewegungen (mit Militär) |
---|---|---|---|
2018 | 1.574.610 | 34 | 44.370 |
2017 | 1.438.922 | 46 | 46.740 |
2016 | 1.396.738 | 76 | 41.676 |
2015 | 1.295.235 | 68 | 38.421 |
2014 | 1.276.851 | 51 | 39.695 |
2013 | 1.160.032 | 39 | 40.810 |
2012 | 1.135.023 | 25 | 43.609 |
2011 | 1.127.909 | 27 | 42.414 |
2010 | 1.139.801 | 44 | 44.960 |
2009 | 1.083.638 | 89 | 44.568 |
2008 | 1.146.954 | 115 | 47.975 |
2007 | 1.200.122 | 104 | 55.193 |
2006 | 1.172.049 | 74 | 53.522 |
2005 | 1.168.858 | 135 | 55.091 |
2004 | 1.018.481 | 158 | 49.378 |
2003 | 892.489 | 149 | 44.259 |
2002 | 786.948 | 169 | 36.653 |
2001 | 743.822 | 162 | 40.426 |
2000 | 725.175 | 153 | 40.169 |
1999 | 653.022 | 93 | 38.553 |
1998 | 53.565 | 3 | 5.238 |
Rang | Stadt | Passagiere | Fluggesellschaft |
---|---|---|---|
01 | Dallas/Fort Worth, Texas | 167.410 | American |
02 | Atlanta, Georgia | 120.050 | Delta |
03 | Chicago–O’Hare, Illinois | 112.980 | American, United |
04 | Charlotte, North Carolina | 060.950 | American |
05 | Houston–Bush, Texas | 044.700 | United |
06 | New York-LaGuardia, New York | 036.880 | American, Delta |
07 | Denver, Colorado | 024.680 | United |
08 | Minneapolis/Saint Paul, Minnesota | 024.400 | Delta |
09 | Los Angeles, Kalifornien | 020.540 | American, Allegiant |
10 | Orlando–Sanford, Florida | 019.780 | Allegiant |
Bentonville | Boone County | El Dorado | Fort Smith | Hot Springs | Jonesboro | Little Rock | Marion County | Mountain Home | Pine Bluff | Rogers | Stuttgart | Texarkana
Militärisch: Little Rock