| City |
Country |
IATA |
ICAO |
Airport |
TR |
TT |
RI |
DG |
IT |
Refs |
| Asahikawa | Japan | AKJ | RJEC | Asahikawa Airport | | | | |  | |
| Bacolod | Philippines | BCD | RPVB | Bacolod–Silay International Airport | | |  | | | |
| Bandung | Indonesia | BDO | WICC | Husein Sastranegara International Airport |  | | | | | |
| Bangalore | India | BLR | VOBL | Bengaluru International Airport |  | | | | | |
| Bangkok | Thailand | DMK | VTBD | Don Mueang International Airport | | | | |  | |
| Bangkok | Thailand | BKK | VTBS | Suvarnabhumi Airport |  |  | |  | | |
| Busan | South Korea | PUS | RKPK | Gimhae International Airport | | | | |  | |
| Cebu | Philippines | CEB | RPVM | Mactan–Cebu International Airport |  | |  | |  | |
| Chennai | India | MAA | VOMM | Chennai International Airport |  | | | | | |
| Clark | Philippines | CRK | RPLC | Clark International Airport | | |  | | | |
| Colombo | Sri Lanka | CMB | VCBI | Bandaranaike International Airport |  | | | Suspended on 24 Aug 2013 | | |
| Daegu | South Korea | TAE | RKTN | Daegu International Airport | | | | |  | |
| Davao | Philippines | DVO | RPMD | Francisco Bangoy International Airport | | |  | | | |
| Denpasar | Indonesia | DPS | WADD | Ngurah Rai International Airport |  |  | | | | |
| Dhaka | Bangladesh | DAC | VGHS | Shahjalal International Airport |  | | | | | |
| Fukuoka | Japan | FUK | RJFF | Fukuoka airport | | | | |  | |
| Guangzhou | People's Republic of China | CAN | ZGGG | Guangzhou Baiyun International Airport |  | | | | | |
| Hakodate | Japan | HKD | RJCH | Hakodate Airport | | | | |  | |
| Hat Yai | Thailand | HDY | VTSS | Hat Yai International Airport |  | | | | | |
| Haikou | People's Republic of China | HAK | ZJHK | Haikou Meilan International Airport |  | | | | | |
| Hanoi | Vietnam | HAN | VVNB | Noi Bai International Airport |  | | | | | |
| Hobart | Australia | HBA | YMHB | Hobart International Airport | |  | | | | |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | SGN | VVTS | Tan Son Nhat International Airport |  | | | | | |
| Hong Kong | Hong Kong | HKG | VHHH | Hong Kong International Airport |  |  |  | | | |
| Hyderabad | India | HYD | VOHS | Rajiv Gandhi International Airport |  | | | | | |
| Iloilo | Philippines | ILO | RPVI | Iloilo International Airport | | |  | | | |
| Jakarta | Indonesia | CGK | WIII | Soekarno–Hatta International Airport |  |  | | | | |
| Jeju | South Korea | CJU | RKPC | Jeju International Airport | | | | |  | |
| Kalibo | Philippines | KLO | RPVK | Kalibo International Airport | | |  | |  | |
| Kaohsiung | Taiwan | KHH | RCKH | Kaohsiung International Airport | | | | |  | |
| Krabi | Thailand | KBV | VTSG | Krabi Airport |  | | | | | |
| Kuala Lumpur | Malaysia | KUL | WMKK | Kuala Lumpur International Airport |  |  | | | | |
| Kuching | Malaysia | KCH | WBGG | Kuching International Airport | | | | Suspended on 1 July 2013[1] | | |
| Kota Kinabalu | Malaysia | BKI | WBKK | Kota Kinabalu International Airport | | | | Suspended on 7 Jan 2013 | | |
| Laoag | Philippines | LAO | RPLI | Laoag International Airport | | | | Suspended on 16 July 2013 | | |
| Lombok | Indonesia | LOP | WADL | Lombok International Airport |  | | | *New route launching soon | | |
| Mackay | Australia | MKY | YBMK | Mackay Airport | |  | | | | |
| Macau | Macao | MFM | VMMC | Macau Airport |  | | | |  | |
| Manila | Philippines | MNL | RPLL | Ninoy Aquino International Airport |  | |  | TR operates from Terminal 1 | |
DG operates from Terminal 4 |
| Medan | Indonesia | KNO | WIMM | Kuala Namu International Airport | |  | | | | |
| Nagoya | Japan | NGO | RJGG | Chubu Centrair International Airport | | | | |  | |
| Naha | Japan | OKA | ROAH | Naha Airport | | | | |  | |
| Niigata | Japan | KIJ | RJSN | Niigata Airport | | | | |  | |
| Okayama | Japan | OKJ | RJOB | Okayama Airport | | | | |  | |
| Osaka | Japan | KIX | RJBB | Kansai International Airport | | | | |  | |
| Pekanbaru | Indonesia | PKU | WIBB | Sultan Syarif Qasim II International Airport | |  | | | | |
| Penang | Malaysia | PEN | WMKP | Penang International Airport |  | | | | | |
| Perth | Australia | PER | YPPH | Perth Airport |  | | | | | |
| Phnom Penh | Cambodia | PNH | VDPP | Phnom Penh International Airport |  | | | | | |
| Phuket | Thailand | HKT | VTSP | Phuket International Airport |  | | | | | |
| Puerto Princesa | Philippines | PPS | RPVP | Puerto Princesa International Airport | | |  | |  | |
| Sendai | Japan | SDJ | RJSS | Sendai Airport | | | | |  | |
| Singapore | Singapore | SIN | WSSS | Singapore Changi Airport |  |  |  | |  | |
| Shenzhen | People's Republic of China | SZX | ZGSZ | Shenzhen Bao'an International Airport |  | | | | | |
| Surabaya | Indonesia | SUB | WARR | Juanda International Airport |  |  | | | | |
| Tacloban | Philippines | TAC | RPVA | Tacloban Airport | | |  | | | |
| Taichung | Taiwan | RMQ | RCMQ | Taichung International Airport | | | | |  | |
| Taipei | Taiwan | TPE | RCTP | Taipei Taoyuan International Airport |  | | | |  | |
| Thiruvananthapuram | India | TRV | VOTV | Trivandrum International Airport |  | | | | | |
| Tiruchirapalli | India | TRZ | VOTR | Tiruchirapalli Airport |  | | | | | |
| Tokyo | Japan | HND | RJTT | Haneda Airport | | | | |  | |
| Tokyo | Japan | NRT | RJAA | Narita International Airport | | | | |  | |
| Yangon | Myanmar | RGN | WARJ | Yangon International Airport |  | | | | | |
| Yogyakarta | Indonesia | JOG | WARJ | Adisucipto International Airport |  |  | | | | |