L'aéroport de Pampelune (code IATA : PNA • code OACI : LEPP) dessert principalement la ville espagnole de Pampelune dans la communauté autonome de Navarre. Il est situé au sud-ouest et à 6 kilomètres de la ville de Pampelune.
Cet article est une ébauche concernant un aéroport et l’Espagne.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Aéroport de Pampelune Aeropuerto de Pampelona Pamplona airport | ||||||||||
![]() Vue de l'aérogare de l'aéroport. | ||||||||||
Localisation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||||||||
Communauté autonome | ![]() |
|||||||||
Ville | ![]() |
|||||||||
Coordonnées | 42° 46′ 09″ nord, 1° 38′ 39″ ouest | |||||||||
Altitude | 444 m (1 457 ft) | |||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Code IATA | PNA | |||||||||
Code OACI | LEPP | |||||||||
Nom cartographique | PAMPELONA | |||||||||
Type d'aéroport | Civil | |||||||||
Gestionnaire | AENA | |||||||||
Site web gestionnaire | Consulter | |||||||||
Site web aéroport | Consulter | |||||||||
|
||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
| ||||||||||
modifier ![]() |
La piste principale a été allongée de 200 mètres en . Une nouvelle tour de contrôle et une aérogare sont en construction, la tour mesurera 20 mètres de haut ; la fin des travaux est prévue pour le printemps 2011. Les parkings avions et voitures ont été agrandis. Les travaux ont entraîné une diminution de la fréquentation de l'aéroport en 2009[1].
Voir les Îles Canaries
Compagnies | Destinations |
---|---|
Espagne![]() | Las Palmas/Gran Canaria[2] |
Espagne![]() | Madrid-Barajas
En saison : Barcelone-El Prat [3], Ibiza [3], Palma de Majorque, Ténériffe-Nord [3], Valence [3] |
Allemagne![]() | Francfort |
Espagne![]() | En saison : Barcelone-El Prat |
Édité le 10/02/2020
Il y a également deux destinations supplémentaires en saison : Lanzarote et Lisbonne par la compagnie TAP Air Portugal[4].
Voir la requête brute et les sources sur Wikidata.
Année | Passagers | Mouvements | Fret (en kilogrammes) |
---|---|---|---|
2011* | 56 341* | 2 284* | 18 970* |
2010 | 291 264 | 10 453 | 42 548 |
2009 | 335 612 | 11 690 | 45 578 |
2008 | 434 477 | 12 971 | 52 942 |
2007 | 500 097 | 13 442 | 47 455 |
2006 | 375 308 | 11 419 | 59 217 |
2005 | 342 614 | 10 482 | 138 754 |
2000 | 345 291 | 10 247 | 301 610 |
* Cumul année 2011