This is a list of defunct airlines of Spain.
| Airline | Image | IATA | ICAO | Callsign | Commenced operations |
Ceased operations |
Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||
| AB Bluestar | 2000 | 2000 | Renamed to AeBal. Operated Boeing 717-200[1] | |||||
| AeBal-Spanair Link | DF | ABH | AIR BALEAR | 1999 | 2008 | Renamed to Quantum Air[2] | ||
| Aerlyper | 1965 | 1979 | [3] | |||||
| Aeroflete | FW | FLETE | 1968 | 1974 | Operated Douglas DC-3, Douglas DC-4[4] | |||
| Aeromarket Express | ARM | AMEX | 1988 | 1992 | Operated Douglas DC-3[5] | |||
| Aeronaves La Dorada | ALD | DORADA | ? | ? | [6] | |||
| Aeronova | UX | OVA | AERONOVA | 1996 | 2016 | Rebranded as Air Europa Express. Operated ATR 42, Fairchild Metro III[7][8] | ||
| Aeropublic | PUB | AEROPUBLIC | ? | ? | [9] | |||
| Aerotaxis Axa | AXT | AEROAXA | ? | ? | [10] | |||
| Aerotransporte de España | 1977 | 1984 | Operated Douglas DC-3, Douglas DC-6, Fairchild FH-227[11] | |||||
| Aerovento | OTO | OTO | 1997 | 2002 | Operated Aérospatiale Corvette, Beech King Air C90, Swearingen Metro II[12] | |||
| Aeroway | AWY | AEROWEE | ? | ? | [13] | |||
| Air Alboran | AHB | ALHAMBRA | ? | ? | [14] | |||
| Air Andalucia | 2003 | 2005 | [15] | |||||
| Air Asturias | 2006 | 2007 | [16] | |||||
| Air Atlantic | QD | 1992 | 1999 | Operated Beech 1900D, Swearingen Merlin IV[17] | ||||
| Air Cargo Spain | MW | 1983 | 1987 | Operated Douglas DC-8, Swearingen Merlin IV[18] | ||||
| Air Canarias | CAN | AIRCAN | ? | ? | [19] | |||
| Air Catalunia | 1985 | 1986 | Operated Swearingen Merlin IV[20] | |||||
| Air Catalunya | 2001 | 2002 | Operated Fairchild Metro III[21] | |||||
| Air Comet | A7 | MPD | RED COMET | 1996 | 2009 | [22] | ||
| Air Condal | JID | CONDAL | 1974 | 1979 | Operated HS 748[23] | |||
| Air Cordoba | CDB | AIR CORDOBA | ? | ? | [24] | |||
| Air España | 1984 | 1986 | Renamed to Air Europa[25] | |||||
| Air Este | EET | AESTE | 2006 | 2009 | Established as Fly LPI. Operated Saab 340, Swearingen Merlin IV[26] | |||
| Air Europa Canarias | GCE | EUROPA CANARIAS | 1999 | 2001 | Regional airline. Operated Boeing 737-300[27] | |||
| Air Europa Express | UX | PMI | EUROPA | 1996 | 2001 | [28] | ||
| Air Madrid | NM | DRD | ALADA AIR | 2003 | 2006 | [29] | ||
| Air Pack Express | PCK | 2004 | 2008 | Operated Cessna Caravan[30] | ||||
| Air Plus Comet | 1996 | 2007 | Renamed Air Comet[22] | |||||
| Air Spain | JA | AIR SPAIN | 1966 | 1975 | [31] | |||
| AirClass Airways | VSG | VISIG | 2003 | 2008 | [32] | |||
| AirSur | KG | NCR | NACAR | 1986 | 1991 | Established as Canafrica Transportes Aereos. Operated BAe 146, Douglas DC-9, MD-83[33] | ||
| Alaire | ALR | 2001 | 2017 | Operated HS 748, Cessna Cargomaster[34] | ||||
| Ándalus Líneas Aéreas | EA | ANU | ANDALUS | 2008 | 2010 | [35] | ||
| Andalusair | AAN | ANDALUSAIR | 1999 | 2000 | Operated Airbus A320-231[36] | |||
| Arcadia | 1999 | 1999 | Operated DC-10-30[37] | |||||
| ARM Palfe | ARM | AMEX | 1989 | 1999 | Established as Aeromarket Express. Operated Douglas DC-3, Piper Aztec[38] | |||
| Artac Aviación | AVS | ARTAC | 2002 | 2006 | Operated Swearingen Merlin IV[39] | |||
| ASL Airlines Spain | PV | PNR | SKYJET | 1987 | 2018 | Formerly called PAN Air. | ||
| Atlantic Airways | RCU | AIR COURIER | 1999 | 2003 | Established as Air Atlantic (Spain) in 1992[40] | |||
| Audeli Air | ADI | AUDELI | 1987 | 2005 | Renamed to Gestair Airlines | |||
| Aviaco | AO | AYC | AVIACO | 1948 | 1999 | Merged with Iberia[41] | ||
| Azimut | AZT | AZIMUT | 1997 | 1997 | [42] | |||
| B | ||||||||
| Barair | BAI | BARAI | ? | ? | [43] | |||
| Basaer | 1996 | 2000 | Operated Douglas DC-7[44] | |||||
| BCM Airlines | TY | BCM | BCM AIRLINES | 1996 | 1998 | Operated Airbus A320-231[45] | ||
| Binter Mediterraneo | AX | BIM | BINTER | 1988 | 2001 | Bought by Air Nostrum[46] | ||
| Boreal Aviación | BRV | BOREAL AVIACION | 1999 | 2030 | Operated Airbus A320-231[47] | |||
| Bravo Airlines | BQ | BBV | BRAVO | 2004 | 2008 | [48] | ||
| C | ||||||||
| CAETA (Compañía Anonima Española de Transporte Aéreo) | 1939 | 1940 | Merged into Lineas Aereas Postales Españolas[49] | |||||
| CANA (Compañía Auxiliar De Navegación Aérea) | 1947 | 1949 | Founded by Ultano Kindelan. Operated Miles Aerovan, Miles Gemini, Miles Messenger, Siebel Si 204[50] | |||||
| Canarias Aeronautica | 2008 | 2010 | Renamed to Canaryfly[51] | |||||
| Canarias Air Cargo | CCS | CANARIAS CARGO | 1995 | 2000 | Operated Douglas DC-8[52] | |||
| Canarias Regional Air | FW | CNM | CANARIAS AIR | 1998 | 2000 | [53] | ||
| Cargosur | OW | OWS | CARGOSUR | 1987 | 1995 | Merged with Iberia. Operated Douglas DC-8-62[54][55][56] | ||
| Centennial Airlines | BE | CNA | CANNON | 1993 | 1996 | [57] | ||
| CLASSA (Concesionaria de Líneas Aéreas Subvencionadas) | CLASSA | 1929 | 1931 | Merged with LAPE[58] | ||||
| Clickair | XG | CLI | CLICKJET | 2006 | 2009 | Merged with Vueling[59][60] | ||
| Cosmo Airlines | KOM | BLACKEAGLE | 2012 | 2012 | Operated Airbus A320-200[61] | |||
| CTA (Canafrica Transportes Aereos) | KG | NCR | NACAR | 1985 | 1987 | Renamed to Canafrica. Operated Douglas DC-8, MD-83[62] | ||
| Cygnus Air | XG | RGN | CYGNUS AIR | 1998 | 2007 | |||
| D | ||||||||
| Delta Aviation | DET | DELTA AVIATION | ? | ? | [63] | |||
| Delta Jet | DEJ | DELTA JET | ? | ? | [64] | |||
| Drenair | DRS | 1986 | 2003 | [65] | ||||
| E | ||||||||
| Euro Continental Air | ECN | EURO CONTINENTAL | 2004 | 2006 | Operated Swearingen Merlin IV[66] | |||
| Euro First Air - Canarias Cargo | EFA | CARGOCANARIAS | 2000 | 2000 | Cargo airline[67] | |||
| European Air Cargo | 1992 | 2002 | [68] | |||||
| European Regions Airlines | EA | EUA | GOLDEN ANGEL | 1998 | 2000 | Operated Embraer 145[69] | ||
| Evelop Airlines | E9 | EVE | EVELOP | 2013 | 2021 | Merged with Orbes to form Iberojet. Operated Airbus A320-200, Airbus A330-200, Airbus A330-300, Airbus A330-900[70][71][72] | ||
| F | ||||||||
| Flyant | FYA | FLYANT | 2006 | 2008 | Cargo airline[73] | |||
| Flylink Express | 2003 | 2009 | [74] | |||||
| FlySur | 2008 | 2008 | TAER Andalus was renamed Flysur in the last months of operation.[75] | |||||
| Futura International Airways | FH | FUA | FUTURA | 1989 | 2008 | [76] | ||
| G | ||||||||
| Gadair European Airlines | GP | GDR | GADAIR | 2007 | 2009 | [77] | ||
| Gestair Cargo | XG | RGN | REGIONAL LINEAS | 2007 | 2013 | Renamed Cygnus Air for the second time.[78] | ||
| Girjet | 8G | GJT | BANJET | 2003 | 2008 | [79] | ||
| GoodFly | 2011 | 2013 | Operated Beech 1900D, Fairchild Metro III, Fokker 50, MD-87, Saab 340B[80] | |||||
| H | ||||||||
| Helitt Líneas Aéreas | H9 | HTH | ALBORAN | 2011 | 2014 | [81] | ||
| Hispania Airways | 2011 | 2012 | [82] | |||||
| Hispania Líneas Aéreas | HI | HSL | Sunbeam | 1982 | 1989 | [83] | ||
| Hola Airlines | H5 | HOA | HOLA | 2002 | 2010 | [84] | ||
| I | ||||||||
| Iberworld | TY | IWD | IBERWORLD | 1998 | 2011 | [citation needed] | ||
| IMD Airways | 2008 | 2009 | [85] | |||||
| Intermediación Aérea | IEA | 1997 | 2005 | [86] | ||||
| Islas Airways | IF | ISW | PINTADERA | 2003 | 2012 | [citation needed] | ||
| L | ||||||||
| LagunAir | N7 | LGA | LAGUNAIR | 2003 | 2008 | [87] | ||
| LAPE | LAPE | 1932 | 1939 | Expropriated[88] | ||||
| Líneas Aéreas Canarias | L9 | LCN | LAC | 1985 | 1990 | Bought by Meridiana Air[89] | ||
| Líneas Aéreas Navarras | 1994 | 1997 | [90] | |||||
| LTE International Airways | XO | LTE | FUN JET | 1987 | 2008 | [91] | ||
| M | ||||||||
| Melilla Airlines | 2013 | |||||||
| Meridiana Air | 1990 | 1992 | [92] | |||||
| Mint Airways | IM | MIC | MINT AIRWAYS | 2009 | 2012 | [93] | ||
| N | ||||||||
| Navegacion y Servicios Aéreos Canarios | ZN | NAY | NAYSA | 1969 | 2018 | Merged into Binter Canarias | ||
| Nort Jet | EL | ENJ | Nortjet | 1989 | 1992 | [94] | ||
| O | ||||||||
| Oasis Airlines | OB | AAN | Oasis | 1986 | 1996 | [citation needed] | ||
| Orbest Orizonia Airlines | TY | IWD | IBERWORLD | 2011 | 2013 | [citation needed] | ||
| Orionair | ORI | RED GLOBE | 2004 | 2008 | [95] | |||
| P | ||||||||
| PauknAir | PV | PAUKNAIR | 1995 | 1998 | [96] | |||
| Plaza Servicios Aéreos | 2006 | 2008 | [97] | |||||
| Prima Air | 1996 | 1996 | [94] | |||||
| Pronair | PRJ | PRONAIR | 2007 | 2009 | [98] | |||
| Pyrenair | 2006 | 2011 | ||||||
| Q | ||||||||
| Quantum Air | QO | QTM | QUANTUM | 2008 | 2010 | Initially named Aerolíneas de Baleares[99] | ||
| R | ||||||||
| Rioja Airlines | Rioja Airlines | 2007 | 2007 | [100] | ||||
| Ryjet | W2 | RYJ | RYJET | 1999 | 2012 | [101] | ||
| S | ||||||||
| Saicus Air | FYA | 2008 | 2010 | Cargo airline[102] | ||||
| Sky Service Aviation | SKT | 1992 | 2005 | Merged with Gestair[103] | ||||
| South Atlantic Airways | HRC | 2000 | 2001 | [104] | ||||
| Spanair | JK | JKK | SPANAIR | 1986 | 2012 | [105][106] | ||
| Spantax | BX | BXS | SPANTAX | 1959 | 1988 | Merged into Spanair[107][108] | ||
| T | ||||||||
| Tadair | TDC | Tadair | 1990 | 2003 | [109] | |||
| TAE – Trabajos Aéreos y Enlaces | JK | TAE | 1966 | 2000 | [110] | |||
| TASSA – Trabajos Aéreos del Sahara | KI | TASSA | 1961 | 1965 | [111] | |||
| Thomas Cook Airlines Balearics | H5 | CTB | SUNNYHEART | 2017 | 2021 | [112] | ||
| Top Fly | TLY | 1998 | 2009 | [113] | ||||
| Transeuropa | TR | TRANSEUROPA | 1965 | 1982 | [114] | |||
| U | ||||||||
| Unión Aérea Española | 1925 | 1929 | Merged with Concesionaria de Líneas Aéreas Subvencionadas (CLASSA)[115] | |||||
| Universair | 1986 | 1992 | [116] | |||||
| V | ||||||||
| Viva Air | FV | VIV | VIVA | 1988 | 1998 | [117] | ||
| Volar Airlines | DRS | 2001 | 2005 | [118] | ||||
Andalus Airlines nació en mayo de 2008, tiene su sede operativa en Málaga y emplea a 80 trabajadores. (Andalus airlines was set up in May 2008, its operative base is in Málaga and it has 80 employees.)
| |
|---|---|
| Full-service | |
| Low-cost | |
| Charter | |
| Cargo | |
| Other |
|
| Defunct |
|
| |
|---|---|
| By continent | |
| By country |
|
| See also |
|