Il McDonnell Douglas MD-80 (soprannominato Mad Dog, "Cane pazzo") è un aereo bimotore ad ala bassa con propulsori in coda da trasporto passeggeri per rotte a corto e medio raggio di notevole successo commerciale, prodotto da McDonnell Douglas da fine anni settanta sulla base del DC-9.

Legenda tabella:
Note:
| Compagnia | MD-81 | MD-82/82T | MD-83 | MD-87 | MD-88 | MD-90 | TOTALE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Nome | O/C | OP | O/C | OP | O/C | OP | O/C | OP | O/C | OP | O/C | OP | O/C | OP |
| Aerei governativi/privati/altro | 3[6] | 3 | |||||||||||||
| Adria Airways | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
| Aero Lloyd | 11 | 4 | 15 | ||||||||||||
| Aerolineas Argentinas | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||
| Aeromexico | 8 | 8 | |||||||||||||
| Aeronaves TSM | 4 | 11 | 15 | ||||||||||||
| Aeropostal | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| African Express Airways | 2 | 2 | |||||||||||||
| AirCal | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
| Air Italy | 5 | 5 | |||||||||||||
| Air Lib | 2 | 2 | |||||||||||||
| Airfast Indonesia | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Air Trading 92 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Alaska Airlines | 34 | 34 | |||||||||||||
| Albatros Airlines | 1 | 1 | |||||||||||||
| ALK Airlines | 2 | 2 | |||||||||||||
| Alitalia | 90 | 90 | |||||||||||||
| AMC Airlines | 1 | 1 | |||||||||||||
| American Airlines | 234 | 26 | 260 | ||||||||||||
| AOM French Airlines | 9 | 9 | |||||||||||||
| Ardennes Epsilon | 2 | 2 | |||||||||||||
| ATA Airlines | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||
| Austral Líneas Aéreas | 3 | 3 | |||||||||||||
| Austrian Airlines | 13 | 2 | 5 | 20 | |||||||||||
| Aviaco | 13 | 13 | |||||||||||||
| Balair/CTA | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Bravo Airways | 1 | 1 | |||||||||||||
| BWIA | 2 | 2 | |||||||||||||
| Canadian Airways Congo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Caspian Airlines | 5 | 5 | |||||||||||||
| CATIC | 30 | 2 | 32 | ||||||||||||
| Chabahar Airlines | 3 | 3 | |||||||||||||
| China Eastern Airlines | 3 | 9 | 12 | ||||||||||||
| China Northern Airlines | 2 | 11 | 13 | ||||||||||||
| Continent Air Paris | 4 | 4 | |||||||||||||
| Cyprus Turkish Airlines | 2 | 2 | |||||||||||||
| Dana Air | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
| Delta Air Lines | 8 | 112 | 16 | 136 | |||||||||||
| Dubai Aerospace Enterprise | 18 | 18 | |||||||||||||
| Dutch Caribbean Airlines | 2 | 2 | |||||||||||||
| Erickson Aero Tanker | 1 | 7 | 2 | 10 | |||||||||||
| European Air Charter | 8 | 8 | |||||||||||||
| EVA Air | 3 | 3 | |||||||||||||
| Everts Air | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
| Finans AB Balans | 1 | 1 | |||||||||||||
| Finnair | 9 | 4 | 3 | 16 | |||||||||||
| Frontier Airlines | 5 | 5 | |||||||||||||
| Germanwings | 5 | 5 | |||||||||||||
| GPA Group | 8 | 10 | 1 | 19 | |||||||||||
| Great China Airlines | 1 | 1 | |||||||||||||
| Hawaiian Airlines | 6 | 6 | |||||||||||||
| Hwa-Hsia Leasing | 3 | 3 | |||||||||||||
| Iberia | 24 | 24 | |||||||||||||
| ILFC | 3 | 13 | 16 | ||||||||||||
| Iran Airtour | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Irish Aerospace | 55 | 55 | |||||||||||||
| Japan Airlines | 26 | 8 | 16 | 50 | |||||||||||
| Jet America Airlines | 6 | 6 | |||||||||||||
| KB Flygplanet | 1 | 1 | |||||||||||||
| Kingdom of Eswatini | 1 | 1 | |||||||||||||
| Kish Air | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||
| Korean Air | 11 | 3 | 14 | ||||||||||||
| Kuwait Air Force | 1 | 1 | |||||||||||||
| Laser | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||||||||
| Malmo Aviation | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||
| Martinair Cargo | 2 | 2 | |||||||||||||
| McDonnell Douglas | 1 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||
| Midway Airlines | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||
| Olympia Aviation | 1 | 1 | |||||||||||||
| Onur Air | 5 | 5 | |||||||||||||
| Ozark Air Lines | 4 | 4 | |||||||||||||
| Pacific Southwest Airlines | 16 | 12 | 28 | ||||||||||||
| Paramount Airways | 2 | 2 | |||||||||||||
| Polaris Aircraft Leasing | 1 | 3 | 14 | 18 | |||||||||||
| RED Air | 2 | 2 | |||||||||||||
| Reno Air | 5 | 5 | |||||||||||||
| Republic Airlines | 8 | 8 | |||||||||||||
| République du Tchad | 1 | 1 | |||||||||||||
| Roundball LLC | 1 | 1 | |||||||||||||
| Rutaca Airlines | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Sahand Airlines | 1 | 1 | |||||||||||||
| Saudi Arabian Airlines | 29 | 29 | |||||||||||||
| Scandinavian Airlines | 34 | 14 | 2 | 16 | 8 | 74 | |||||||||
| Swissair | 25 | 25 | |||||||||||||
| Taban Air | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
| Texas Air Corporation | 38 | 38 | |||||||||||||
| TezJet Air Company | 1 | 1 | |||||||||||||
| Transtar Airlines Corporation | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||
| TWA | 19 | 40 | 59 | ||||||||||||
| U-Land Airlines | 6 | 6 | |||||||||||||
| Uni Air | 10 | 10 | |||||||||||||
| US Airways | 10 | 10 | |||||||||||||
| USA Jet Airlines | 1 | 14 | 15 | ||||||||||||
| Venezolana | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| VIASA | 2 | 2 | |||||||||||||
| Vingreiser AS | 2 | 2 | |||||||||||||
| World Atlantic Airlines | 9 | 9 | |||||||||||||
| Zagros Air | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||
| TOTALE | 132 | 4 | 569 | 50 | 265 | 63 | 75 | 12 | 150 | 23 | 116 | 0 | 1 307 | 152 | |
| 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordini | 23 | 27 | 14 | 14 | 19 | 87 | 43 | 117 | 106 | 120 | 88 | 239 | 135 | 77 | 23 | 36 | 10 | 9 | 53 | 34 | 5 | 28 | – | – | 1 307 | |
| Consegne | MD-81 | – | – | – | 5 | 48 | 11 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 8 | 5 | 15 | 5 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 132 |
| MD-82 | – | – | – | – | 13 | 23 | 50 | 43 | 55 | 64 | 50 | 51 | 37 | 48 | 48 | 18 | 14 | 8 | 13 | 2 | 2 | – | – | – | 539 | |
| MD-82T | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 30 | |
| MD-83 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 12 | 31 | 26 | 26 | 30 | 26 | 25 | 12 | 11 | 5 | 10 | 9 | 8 | 26 | – | 265 | |
| MD-87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 14 | 15 | 25 | 13 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | |
| MD-88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 19 | 25 | 23 | 32 | 29 | 13 | – | – | – | 5 | – | – | – | 150 | |
| MD-90-30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 25 | 25 | 34 | 13 | 3 | 113 | |
| MD-90-30ER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
| MD-90-30T | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 | 34 | 51 | 44 | 71 | 85 | 94 | 120 | 117 | 139 | 140 | 84 | 43 | 23 | 31 | 37 | 42 | 42 | 39 | 5 | 1 307 | |

Ordini
Consegne
Legenda tabella:
| Compagnia aerea | MD-82 | Totale
posti |
MD-83 | Totale
posti |
MD-88 | Totale
posti |
MD-90 | Totale
posti | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | B | E+ | E | F | B | E+ | E | F | B | E+ | E | F | B | E+ | E | |||||
| – | 11 | – | 142 | 153 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 149 | 149 | – | – | – | 150 | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | 16 | – | 124 | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 172 | 172 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | 25 | 108 | 149 | 16 | – | 25 | 117 | 158 | |
| – | – | – | 160 | 160 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| –
– |
16
– |
–
– |
124
165 |
140
165 |
–
– |
16
– |
–
– |
124
172 |
140
172 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | –
– |
16
8 |
–
– |
124
142 |
140
150 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 165 | 165 | – | – | – | 180 | 180 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |