El Aeropuerto Internacional de Faro (en portugués: Aeroporto Internacional de Faro) (IATA: FAO, OACI: LPFR) está situado en la ciudad de Faro en la región del Algarve, al sur de Portugal. Es el tercero más importante del país, por detrás del aeropuerto de Portela en Lisboa y del aeropuerto Francisco Sa Carneiro de Oporto, y mantiene un incremento de viajeros muy alto, sobre todo, gracias a las compañías de bajo coste. Para hacer frente a este incremento de tránsito, el aeropuerto ha sido ampliado y modernizado en los últimos años.
Aeropuerto Internacional de Faro | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeroporto Internacional de Faro | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Localización | ||||||||||||
Coordenadas | 37°00′52″N 7°57′57″O | |||||||||||
Ubicación | Faro | |||||||||||
País | Portugal | |||||||||||
Elevación | 7 m / 22 pies (msnm) | |||||||||||
Sirve a | Faro | |||||||||||
Detalles del aeropuerto | ||||||||||||
Tipo | Público | |||||||||||
Propietario | ANA-Aeroportos de Portugal | |||||||||||
Operador | ANA-Aeroportos de Portugal | |||||||||||
Estadísticas (2006) | ||||||||||||
Pasajeros | 9.008.991 (2019) | |||||||||||
Movimientos | 42.494 | |||||||||||
Carga | 966 t | |||||||||||
Pistas | ||||||||||||
| ||||||||||||
Mapa | ||||||||||||
![]() ![]() FAO / LPFR FAO / LPFR (Portugal) | ||||||||||||
Sitio web | ||||||||||||
En 2019 el aeropuerto tuvo un tráfico de 9.008.991 pasajeros.
Ciudad | Nombre del aeropuerto | Aerolíneas | Aeronaves | Frecuencias semanales |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Lisboa | Aeropuerto Humberto Delgado | ![]() | A3xx | |
Oporto | Aeropuerto de Oporto-Francisco Sá Carneiro | ![]() | B737 | |
Ciudades por países | Nombre del aeropuerto | Aerolíneas | Aeronaves | Frecuencias semanales |
---|---|---|---|---|
América del Norte | ||||
Canadá![]() | ||||
Toronto | Aeropuerto Internacional Toronto Pearson | ![]() | A3xx | |
Europa | ||||
Alemania![]() | ||||
Berlín | Aeropuerto de Berlín-Brandeburgo | ![]() ![]() | A3xx B737 | |
Colonia | Aeropuerto de Colonia/Bonn | ![]() | ||
Düsseldorf | Aeropuerto Internacional de Düsseldorf | ![]() | B737 | |
Frankfurt | Aeropuerto de Fráncfort del Meno | ![]() ![]() ![]() | B737 B737 | |
Hamburgo | Aeropuerto de Colonia/Bonn | ![]() ![]() | B737 | |
Hannover | Aeropuerto de Hannover | ![]() | B737 | |
Karlsruhe | Aeropuerto de Karlsruhe-Baden Baden | ![]() | B737 | |
Memmingen | Aeropuerto de Memmingen | ![]() | B737 | |
Múnich | Aeropuerto de Múnich | ![]() ![]() ![]() | A3xx | |
Stuttgart | Aeropuerto de Stuttgart | ![]() ![]() | B737 | |
Weeze | Aeropuerto de Weeze | ![]() | B737 | |
Austria![]() | ||||
Viena | Aeropuerto Internacional de Viena | ![]() ![]() | B737 A3xx | |
Bélgica![]() | ||||
Bruselas | Aeropuerto de Bruselas-National | ![]() ![]() ![]() | A3xx B7x7 | |
Aeropuerto de Charleroi-Bruselas Sur | ![]() | B737 | ||
Dinamarca![]() | ||||
Copenhague | Aeropuerto de Copenhague-Kastrup | ![]() ![]() | B737 | |
España![]() | ||||
Barcelona | Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat | ![]() | A3xx | |
Madrid | Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas | ![]() ![]() | A3xxceo | |
Bilbao | Aeropuerto de Bilbao | ![]() | A3xxceo | |
![]() | ||||
Beauvais | Aeropuerto de Beauvais-Tillé | ![]() | B737 | |
Burdeos | Aeropuerto de Burdeos-Mérignac | ![]() ![]() ![]() | A3xx B737 A3xxceo | |
Lille | Aeropuerto de Lille | ![]() ![]() | A3xx | |
Lyon | Aeropuerto de Lyon-Saint Exupéry | ![]() ![]() ![]() | A3xx B737NG A3xxceo | |
Marsella | Aeropuerto de Marsella-Provenza | ![]() ![]() | B737 A3xxceo | |
Montpellier | Aeropuerto de Montpellier-Méditerranée | ![]() | B737NG | |
Nantes | Aeropuerto de Nantes Atlantique | ![]() ![]() ![]() | A3xx B737NG A3xxceo | |
Niza | Aeropuerto de Niza-Costa Azul | ![]() | A3xx | |
Toulouse | Aeropuerto de Toulouse-Blagnac | ![]() | A3xx | |
París | Aeropuerto de París-Charles de Gaulle | ![]() ![]() | A3xx | |
Aeropuerto de París-Orly | ![]() ![]() | A3xx B737NG | ||
![]() | ||||
Cork | Aeropuerto de Cork | ![]() ![]() | A3xx B737 | |
Dublín | Aeropuerto de Dublín | ![]() ![]() | A3xx B737 | |
Kerry | Aeropuerto de Kerry | ![]() | B737 | |
Knock | Aeropuerto de Irlanda Oeste | ![]() | B737 | |
Shannon | Aeropuerto de Shannon | ![]() | B737 | |
Irlanda del Norte![]() | ||||
Belfast | Aeropuerto Internacional de Belfast | ![]() ![]() | A3xx | |
Italia![]() | ||||
Bérgamo | Aeropuerto de Bérgamo-Orio al Serio | ![]() | B737 | |
Milán | Aeropuerto de Milán-Malpensa | ![]() | A3xx | |
Roma | Aeropuerto de Roma-Fiumicino | ![]() | A3xx | |
Luxemburgo![]() | ||||
Luxemburgo | Aeropuerto de Luxemburgo | ![]() ![]() | A3xx | |
Noruega![]() | ||||
Oslo | Aeropuerto de Oslo-Gardermoen | ![]() ![]() | B737 | |
Países Bajos![]() | ||||
Ámsterdam | Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol | ![]() ![]() ![]() | B737 A3xx B737NG | |
Eindhoven | Aeropuerto de Eindhoven | ![]() ![]() | B737 B737NG | |
Maastricht | Aeropuerto de Maastricht Aquisgrán | ![]() | B737 | |
Róterdam | Aeropuerto de Róterdam-La Haya | ![]() | B737NG | |
Polonia![]() | ||||
Katowice | Aeropuerto de Katowice | ![]() | ||
Varsovia | Aeropuerto de Varsovia-Chopin | ![]() | ||
Aeropuerto de Varsovia-Modlin | ![]() | B737 | ||
Reino Unido![]() | ||||
Aberdeen | Aeropuerto de Aberdeen | ![]() | B737 | |
Birmingham | Aeropuerto de Birmingham | ![]() ![]() ![]() | B737 B7x7 | |
Bournemouth | Aeropuerto de Bournemouth | ![]() | B737 | |
Brístol | Aeropuerto de Brístol | ![]() ![]() ![]() | A3xx B737 | |
Cardiff | Aeropuerto de Cardiff | ![]() ![]() | B737 A3xx | |
Doncaster | Aeropuerto de Doncaster-Sheffield | ![]() ![]() | B7x7 A3xx | |
Edimburgo | Aeropuerto de Edimburgo | ![]() ![]() | B737 | |
Glasgow | Aeropuerto de Glasgow | ![]() ![]() ![]() | A3xx B737 | |
Leeds | Aeropuerto de Leeds-Bradford | ![]() ![]() | B737 | |
Liverpool | Aeropuerto de Liverpool-John Lennon | ![]() ![]() | A3xx B737 | |
Londres | Aeropuerto de Londres-City | ![]() ![]() | E-190 | |
Aeropuerto de Londres-Gatwick | ![]() ![]() ![]() | A3xx B7x7 | ||
Aeropuerto de Londres-Heathrow | ![]() | |||
Aeropuerto de Londres-Luton | ![]() ![]() ![]() | A3xx B737 A3xx | ||
Aeropuerto de Londres-Stansted | ![]() ![]() | B737 | ||
Mánchester | Aeropuerto de Mánchester | ![]() ![]() ![]() ![]() | A3xx B737 B7x7 | |
Newcastle | Aeropuerto Internacional de Newcastle | ![]() ![]() ![]() | B737 B7x7 | |
Newquay | Aeropuerto de Newquay Cornwall | ![]() | B737 | |
Nottingham | Aeropuerto de East Midlands | ![]() ![]() ![]() | B737 B7x7 | |
Southampton | Aeropuerto de Southampton | ![]() | ||
Teesside | Aeropuerto Internacional de Teesside | ![]() | B737 | |
República Checa![]() | ||||
Praga | Aeropuerto de Praga-Václav Havel | ![]() | B737 | |
Suecia![]() | ||||
Estocolmo | Aeropuerto de Estocolmo-Arlanda | ![]() ![]() | B737 | |
Suiza![]() ![]() ![]() | ||||
Basilea | Aeropuerto de Basilea-Mulhouse-Friburgo | ![]() | A3xx | |
Suiza![]() | ||||
Ginebra | Aeropuerto de Ginebra | ![]() ![]() | A3xx A | |
Zúrich | Aeropuerto de Zúrich | ![]() ![]() ![]() | A3xxceo A3xx A320-214 | |
Ver fuente y consulta Wikidata.
Control de autoridades |
|
---|