Le statistiche sulla compagnie aeree sono redatte da vari organismi o enti internazionali. Di seguito alcune classifiche redatte in ordine di grandezza.
#[2] | Compagnia aerea | Nazione | Fatturato (in miliardi di $) |
Profitto (in miliardi di $) |
Assets (in miliardi di $) |
Market cap (in miliardi di $) |
---|---|---|---|---|---|---|
221 | American Airlines Group[3] | ![]() | 42,6 | 2,9 | 43,8 | 33,5 |
338 | Delta Air Lines | ![]() | 40.3 | 0,659 | 54,1 | 34,4 |
345 | United Continental Holdings | ![]() | 38,9 | 1,1 | 37,4 | 23,1 |
419 | International Airlines Group | ![]() | 26,7 | 1,3 | 28,6 | 18,2 |
482 | Southwest Airlines | ![]() | 18,6 | 1,1 | 20,2 | 27,7 |
703 | China Eastern Airlines | ![]() | 14,6 | 0,554 | 26,4 | 12,7 |
772 | Japan Airlines | ![]() | 12,7 | 1,5 | 12 | 11,3 |
829 | Ryanair Holdings | ![]() | 7,3 | 1,1 | 12,7 | 16,5 |
843 | China Southern Airlines | ![]() | 17,6 | 0,288 | 30,6 | 11,7 |
882 | Cathay Pacific | ![]() | 13,7 | 0,406 | 22,2 | 9,4 |
916 | All Nippon Airways | ![]() | 15,9 | 0,358 | 19,3 | 9,7 |
932 | Deutsche Lufthansa | ![]() | 39,8 | 0,73 | 37 | 6,5 |
1072 | Air France-KLM | ![]() | 33,1 | -0,263 | 28,1 | 2,7 |
1079 | Singapore Airlines | ![]() | 12,1 | 0,280 | 17,7 | 10,3 |
1095 | Turkish Airlines | ![]() | 11 | 0,832 | 13,6 | 4,8 |
1127 | EasyJet | ![]() | 7,5 | 0,745 | 7,3 | 10,9 |
1208 | Hainan Airlines | ![]() | 5,8 | 0,420 | 19,7 | 8,6 |
1387 | Latam Airlines | ![]() | 12.1 | -0,103 | 20,5 | 4,8 |
1390 | Korean Air | ![]() | 11,3 | -0,456 | 21,3 | 3,6 |
1499 | Qantas Airways | ![]() | 14 | -2,2 | 14,5 | 5,5 |
1506 | Alaska Air Group | ![]() | 5,4 | 0,605 | 6,2 | 8,2 |
1887 | Air Canada | ![]() | 12 | 0,91 | 9,2 | 2,7 |
# | International (in migliaia) |
Domestic (in migliaia) |
Total (International + Domestic) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 86.370 | ![]() | 129.087 | ![]() | 129.433 |
2 | ![]() | 56.312 | ![]() | 105.190 | ![]() | 129.087 |
3 | ![]() | 48.244 | ![]() | 91.729 | ![]() | 100.683 |
4 | ![]() | 47.278 | ![]() | 67.761 | ![]() | 90.439 |
5 | ![]() | 35.364 | ![]() | 64.731 | ![]() | 87.830 |
6 | ![]() | 31.682 | ![]() | 57.986 | ![]() | 86.370 |
7 | ![]() | 31.016 | ![]() | 48.043 | ![]() | 66.174 |
8 | ![]() | 27.740 | ![]() | 46.466 | ![]() | 62.309 |
9 | ![]() | 25.708 | ![]() | 39,277 | ![]() | 59.850 |
10 | ![]() | 24.243 | ![]() | 36.311 | ![]() | 54.577 |
# | International (in milioni) |
Domestic (in milioni) |
Total (International + Domestic) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 230.855 | ![]() | 162.445 | ![]() | 290.862 |
2 | ![]() | 143.344 | ![]() | 158.075 | ![]() | 287.547 |
3 | ![]() | 138.663 | ![]() | 144.203 | ![]() | 230.855 |
4 | ![]() | 133.943 | ![]() | 130.839 | ![]() | 208.046 |
5 | ![]() | 132.786 | ![]() | 122.010 | ![]() | 166.074 |
6 | ![]() | 126.493 | ![]() | 75.584 | ![]() | 162.445 |
7 | ![]() | 108.173 | ![]() | 71.945 | ![]() | 143.403 |
8 | ![]() | 100.032 | ![]() | 67.103 | ![]() | 137.204 |
9 | ![]() | 94.664 | ![]() | 50.068 | ![]() | 134.528 |
10 | ![]() | 91.800 | ![]() | 44.158 | ![]() | 112.247 |
# | International (in milioni) |
Domestic (in milioni) |
Total (International + Domestic) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11.240 | ![]() | 8.485 | ![]() | 16.020 |
2 | ![]() | 9.464 | ![]() | 5.282 | ![]() | 11.240 |
3 | ![]() | 8.046 | ![]() | 1.551 | ![]() | 10.936 |
4 | ![]() | 7.535 | ![]() | 1.042 | ![]() | 9.464 |
5 | ![]() | 7.050 | ![]() | 776 | ![]() | 8.079 |
6 | ![]() | 6.019 | ![]() | 763 | ![]() | 7.054 |
7 | ![]() | 5,997 | ![]() | 520 | ![]() | 6.019 |
8 | ![]() | 5.753 | ![]() | 506 | ![]() | 5.097 |
9 | ![]() | 5.654 | ![]() | 376 | ![]() | 5753 |
10 | ![]() | 5.266 | ![]() | 360 | ![]() | 5.266 |
![]() | ![]() |