Gli Embraer E-Jets sono una famiglia di aerei regionali bimotore a reazione, con fusoliera stretta, per voli a corto e medio raggio, prodotti in Brasile da Embraer; annunciati all'Air Show di Parigi nel 1999, entrarono in produzione nel 2002 e, al 2020, lo sono ancora.

Legenda tabella:
Note:
| Compagnia | Embraer 170 | Embraer 175 | Embraer 190 | Embraer 195 | Embraer 190-E2 | Embraer 195-E2 | TOTALE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Nome | O | C | P | O | C | P | O | C | P | O | C | P | O | C | P | O | C | P | O | C | P |
| Aerei governativi/privati/altro | 2[5] | 9[6] | 11 | |||||||||||||||||||
| Aercap | 5 | 5 | 45 | 12 | 50 | 17 | ||||||||||||||||
| Aerolíneas Argentinas | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Aeromexico connect | 12 | 12 | 47 | 12 | 12 | 47 | ||||||||||||||||
| Aero Republica | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Air Astana | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| Air Botswana | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Air Burkina | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| Air Canada Express | 15 | 15 | 25 | 45 | 45 | 60 | 60 | 25 | ||||||||||||||
| Air Caraïbes | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Aircastle | 2 | 23 | 2 | 25 | 2 | |||||||||||||||||
| Air Dolomiti | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Air Europa Express | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Air Hamburg | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Air Kiribati | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Air Lease Corporation | 8 | 8 | 23 | 23 | 31 | 31 | ||||||||||||||||
| Airlink | 3 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||
| Air Moldova | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Air Montenegro | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Airnorth | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Air One Aviation | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Air Peace | 13 | 4 | 4 | 13 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Air X Charter | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Alaska Airlines | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||
| Al Habtoor Group | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Alitalia CityLiner (ops suspended) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Alliance Airlines | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Amaszonas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| American Eagle | 10 | 98 | 98 | 194 | 98 | 98 | 204 | |||||||||||||||
| Arab Wings Company | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Arkia | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Augsburg Airways | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Aurigny Air Services | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Aurora Anguilla | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Austral Líneas Aéreas | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| Austrian Airlines | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Azerbaijan Airlines | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Azul Linhas Aéreas | 5 | 5 | 3 | 59 | 59 | 49 | 51 | 9 | 115 | 64 | 61 | |||||||||||
| Bamboo Airways | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Belavia | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||
| Binter Canarias | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| BOC Aviation | 14 | 14 | 1 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| BA CityFlyer | 6 | 6 | 9 | 9 | 23 | 15 | 15 | 23 | ||||||||||||||
| Breeze Airways | 10 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||
| Bulgaria Air | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Buta Airways | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| China Southern Airline General Aviation | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| China Southern Airlines | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| CIAF Leasing | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Cirrus Airlines | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| CIT Leasing | 4 | 4 | 7 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| Cobham Aviation | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Colorful Guizhou Airlines | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| Congo Airways | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| Conviasa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| Copa Airlines | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Delta Connection | 17 | 115 | 132 | |||||||||||||||||||
| Dniproavia | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Eastern Airways | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ECC Leasing | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| EGO Airways | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| EgyptAir | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| Falcon Aviation Services | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| fastjet | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Finnair | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 12 | ||||||||||||||
| Flybe | 11 | 11 | 14 | 14 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| Força Aérea Brasileira | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Fuji Dream Airlines | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||
| GECAS | 9 | 9 | 5 | 5 | 27 | 27 | 12 | 12 | 53 | 53 | ||||||||||||
| German Airways | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Globalia | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| GX Airlines | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Hainan Airlines | 50 | 50 | 20 | 20 | 70 | 70 | ||||||||||||||||
| Hebei Airlines | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Helvetic | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 16 | ||||||||||||
| HOP! | 15 | 17 | 32 | |||||||||||||||||||
| Horizon Air | 42 | 30 | 30 | 42 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| Hunnu Air | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ICBC | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
| Ikar | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J-Air | 18 | 14 | 32 | |||||||||||||||||||
| Japan Airlines | 18 | 18 | 14 | 14 | 32 | 32 | ||||||||||||||||
| Jasmin Airways | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| JetBlue Airways | 64 | 64 | 60 | 64 | 64 | 60 | ||||||||||||||||
| Kenya Airways | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
| KLM Cityhopper | 17 | 17 | 17 | 26 | 26 | 32 | 4 | 43 | 43 | 53 | ||||||||||||
| KunPeng Airlines | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| LAM - Linhas Aéreas de Moçambique | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Lineage Asset Company | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| LOT Polish Airlines | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 10 | 4 | 4 | 4 | 15 | 22 | 22 | 35 | |||||||||
| Lufthansa CityLine | 9 | 9 | 9 | 34 | 34 | 2 | 43 | 43 | 11 | |||||||||||||
| M1 Travel | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| Mandarin Airlines | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Mauritania Airlines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Mesa Airlines | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| MGM Mirage | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Montenegro Airlines | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Myanmar Airways International | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Myanmar National Airlines | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| New Macau Landmark Management | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Nordic Aviation Capital | 1 | 1 | 6 | 6 | 30 | 30 | 6 | 6 | 43 | 43 | ||||||||||||
| NAS Air | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| NIKI | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Northwest Airlines | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
| Oman Air | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| People's Viennaline | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Petro Air | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Pionair Australia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Polish Government | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Porter Airlines | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Premiair | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Régional | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| Republic Airlines | 48 | 48 | 223 | 123 | 271 | 171 | ||||||||||||||||
| Republic Airways Holdings | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Royal Air Maroc | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Royal Jordanian | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Royal Oman Police | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| S7 - Siberia Airlines | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Satena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Saudia | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Sirte Oil | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| SkyWest Airlines | 207 | 168 | 207 | 168 | ||||||||||||||||||
| Suzuyo | 2 | 2 | 11 | 11 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| Swiflite Aircraft Corporation | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| TACA | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| TAME | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| TAP Express | 9 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||
| Tianjin Airlines | 32 | 20 | 52 | |||||||||||||||||||
| TRIP Linhas Aéreas | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| TUI Airlines Belgium | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Ukraine International Airlines | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| United Airlines | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||
| United Express | 38 | 198 | 236 | |||||||||||||||||||
| US Airways | 28 | 28 | 25 | 25 | 53 | 53 | ||||||||||||||||
| Vale | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Venezuelan Government | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Virgin Australia | 6 | 6 | 18 | 18 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
| Virgin Nigeria | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Widerøe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| TOTALE | 191 | 191 | 145 | 832 | 681 | 652 | 568 | 565 | 479 | 172 | 172 | 158 | 22 | 17 | 17 | 183 | 29 | 29 | 1 968 | 1 655 | 1 480 | |
Legenda tabella:
| Compagnia aerea | Embraer 170 | Totale
posti |
Embraer 175 | Totale
posti |
Embraer 190 | Totale
posti |
Embraer 195 | Totale
posti |
Embraer 195-E2 | Totale
posti | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | B | E+ | E | F | B | E+ | E | F | B | E+ | E | F | B | E+ | E | F | B | E+ | E | ||||||
| – | – | – | 76 | 76 | – | – | – | – | – | –
– |
–
11 |
–
– |
98
88 |
98
99 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | 12 | – | 64 | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | 12 | – | 12 | 52 | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | 12
8 |
–
– |
20
4 |
44
68 |
76
80 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 88 | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 84 | 106 | – | – | 22 | 96 | 118 | – | – | – | 136 | 136 | |
| – | – | – | 76 | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | 98 | 98 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 9 | – | 12 | 48 | 69 | 12
12 |
–
– |
20
12 |
38
52 |
70
76 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 20 | – | 56 | 76 | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| – | – | – | – | – | 12 | – | 12 | 52 | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 76 | 76 | – | – | – | – | – | – | 15 | – | 80 | 95 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | 20 | 8 | 60 | 88 | – | 36 | 8 | 56 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 84 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 70 | 70 | – | 14 | 16 | 52 | 82 | – | – | – | 106 | 106 | – | 20 | 12 | 80 | 112 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
– |
6
– |
–
– |
92
106 |
98
106 |
– | – | – | 122 | 122 | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | 16 | 48 | 70 | 12 | – | 16 | 48 | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |