I sistemi aeroportuali del mondo per traffico passeggeri vengono misurati sommando i passeggeri trasportati per ogni singolo aeroporto che serve una città. Londra, con sei aeroporti nell'area metropolitana, è il maggior sistema aeroportuale mondiale e quindi la città che movimenta più passeggeri in assoluto. Il singolo aeroporto più trafficato al mondo è però l'Aeroporto Internazionale di Atlanta-Hartsfield-Jackson.
![]() |
Questa voce o sezione deve essere rivista e aggiornata appena possibile.
|
La seguente classifica si riferisce ai dati riportati dall'Airports Council International nel 2012:
Posizione | Stato | Città area metropolitana | Codice IATA sistema | Totale passeggeri | Aeroporti |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Londra | LON | 134 997 486 | Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton, City, Southend[1] |
2. | ![]() | New York | NYC | 112 427 757 | John F. Kennedy, Newark, LaGuardia, Westchester County,[2] Long Island,[3] Stewart[4] |
3. | ![]() | Tokyo | TYO | 99 879 178 | Haneda, Narita,[5] Ibaraki[6] |
4. | ![]() | Atlanta | ATL | 95 462 867 | Hartsfield-Jackson |
5. | ![]() | Parigi | PAR | 92 738 772 | Charles de Gaulle, Orly, Beauvais, Châlons-en-Champagne |
6. | ![]() | Chicago | CHI | 86 356 630 | O'Hare, Midway, Gary, Rockford |
7. | ![]() | Pechino | BJS | 85 389 239 | Capital, Nanyuan[7] |
8. | ![]() | Los Angeles | LAX | 84 129 635 | Los Angeles, Long Beach,[8] Bob Hope,[9] John Wayne, Ontario[10] |
9. | ![]() | Shanghai | SHA | 78 708 890 | Pudong, Hongqiao[7] |
10. | ![]() | Miami | MIA | 68 626 693 | Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach[11] |
11. | ![]() | Dallas | DFW | 66 764 842 | Dallas/Fort Worth, Love Field |
Fort Worth | |||||
12. | ![]() | Dubai | DXB | 65 201 088 | Dubai, World Central-Al Maktoum, Sharjah[12] |
13. | ![]() | Washington | WAS | 64 717 998 | Dulles, Ronald Reagan, Thurgood Marshall |
Baltimora | |||||
14. | ![]() | Mosca | MOW | 63 888 632 | Domodedovo, Šeremet'evo, Vnukovo |
15. | ![]() | San Francisco | SFO | 62 736 923 | San Francisco, Oakland, San Jose, Charles M. Schulz |
Oakland | |||||
San Jose | |||||
16. | ![]() | Francoforte sul Meno | FRA | 61 013 452 | Francoforte sul Meno, Hahn |
17. | ![]() | Istanbul | IST | 59 485 750 | Atatürk, Sabiha Gökçen |
18. | ![]() | San Paolo | SAO | 59 016 229 | Guarulhos, Congonhas, Viracopos-Campinas, Campo de Marte, São José dos Campos [13] |
19. | ![]() | Bangkok | BKK | 58 985 469 | Suvarnabhumi, Don Mueang |
20. | ![]() | Seul | SEL | 58 583 599 | Incheon, Gimpo |
21. | ![]() | Giacarta | JKT | 57 831 462 | Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma[14] |
22. | ![]() ![]() | Hong Kong | HKG | 56 057 751 | Chek Lap Kok |
23. | ![]() | Denver | DEN | 53 156 278 | Denver |
24. | ![]() | Singapore | SIN | 51 181 804 | Changi |
25. | ![]() | Amsterdam | AMS | 51 035 590 | Schiphol |
26. | ![]() | Houston | HOU | 50 326 484 | George Bush, William P. Hobby |
27. | ![]() | Canton | CAN | 48 731 462 | Baiyun, Foshan[7] |
28. | ![]() | Madrid | MAD | 45 224 305 | Barajas, Torrejón, Cuatro Vientos[15] |
29. | ![]() | Phoenix | PHX | 41 808 611 | Sky Harbor, Mesa Gateway[16] |
30. | ![]() | Roma | ROM | 41 478 287 | Fiumicino, Ciampino |
31. | ![]() | Kuala Lumpur | KUL | 41 330 380 | Kuala Lumpur, Subang |
32. | ![]() | Charlotte | CLT | 41 228 372 | Douglas |
33. | ![]() | Las Vegas | LAS | 40 799 830 | McCarran |
34. | ![]() | Monaco di Baviera | MUC | 39 227 979 | Monaco di Baviera, Memmingen |
35. | ![]() | Barcellona | BCN | 38 927 906 | El Prat, Girona, Reus, Sabadell, Lleida[15] |
36. | ![]() | Toronto | YTO | 37 163 947 | Pearson, Billy Bishop,[17] Hamilton[18] |
37. | ![]() | Sydney | SYD | 36 920 000 | Sydney[19] |
38. | ![]() | Milano | MIL | 36 657 911 | Malpensa, Linate, Bergamo |
39. | ![]() | Orlando | ORL | 36 525 430 | Orlando, Sanford [20] |
40. | ![]() | Boston | BOS | 36 116 165 | Logan, Manchester-Boston, T. F. Green, Worcester |
41. | ![]() | Delhi | DEL | 35 881 965 | Indira Gandhi |
42. | ![]() | Minneapolis | MSP | 33 170 960 | Minneapolis-Saint Paul |
Saint Paul | |||||
43. | ![]() | Taipei | TPE | 33 095 525 | Taoyuan, Songshan |
44. | ![]() | Manila | MNL | 32 867 885 | Manila, Clark |
45. | ![]() | Osaka | OSA | 32 793 277 | Kansai, Itami, Kobe |
46. | ![]() | Seattle | SEA | 32 467 007 | Seattle-Tacoma |
47. | ![]() | Detroit | DTT | 32 406 159 | Metropolitan Wayne County |
48. | ![]() | Chengdu | CTU | 31 595 130 | Chengdu Shuangliu |
49. | ![]() | Filadelfia | PHL | 30 839 175 | Filadelfia |
50. | ![]() | Mumbai | BOM | 30 747 841 | Chhatrapati Shivaji |
51. | ![]() | Città del Messico | MEX | 30 463 967 | Benito Juárez, Toluca |
52. | ![]() | Shenzhen | SZX | 29 569 725 | Bao'an |
53. | ![]() | Melbourne | MEL | 29 297 387 | Tullamarine, Avalon, Essendon, Moorabbin |
54. | ![]() | Rio de Janeiro | RIO | 26 498 600 | Galeão, Santos Dumont[13] |
55. | ![]() | Copenaghen | CPH | 25 873 527 | Copenaghen,[21] Roskilde[21] |
![]() | Malmö | MMA | Malmö,[22] Ängelholm/Helsingborg[22] | ||
56. | ![]() | Bogotà | BOG | 25 525 873 | El Dorado, Guaymaral |
57. | ![]() | Oslo | OSL | 25 518 536 | Gardermoen,[23] Moss,[23] Sandefjord[23] |
58. | ![]() | Bruxelles | BRU | 25 487 759 | Zaventem, Charleroi |
59. | ![]() | Berlino | BER | 25 261 477 | Tegel, Schönefeld |
60. | ![]() | Adalia | AYT | 24 993 667 | Adalia |
61. | ![]() | Zurigo | ZRH | 24 802 466 | Kloten |
62. | ![]() | Stoccolma | STO | 24 452 326 | Arlanda,[22] Bromma,[22] Skavsta,[22] Västerås,[22] |
63. | ![]() | Manchester | MAN | 20 895 385 | Manchester |
url
(aiuto).![]() |