Aeroporti d'Italia per traffico passeggeri all'anno.[1][2][3]
Vedi la query Wikidata di origine.
Posizione | Aeroporto | Regione | Codice (IATA) |
Totale Passeggeri |
Variazione % anno prec. | Posizione 2021 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma-Fiumicino | Lazio | FCO | 24 594 355 | +177,3 | ![]() | |
2 | Milano-Malpensa | Lombardia | MXP | 18 095 042 | +147,6 | ![]() | |
3 | Bergamo | Lombardia | BGY | 10 926 169 | +129,7 | ![]() | |
4 | Napoli | Campania | NAP | 9 604 304 | +174,2 | ![]() | |
5 | Catania | Sicilia | CTA | 8 717 038 | +76,2 | ![]() | |
6 | Venezia | Veneto | VCE | 8 010 839 | +198,9 | ![]() | |
7 | Bologna | Emilia-Romagna | BLQ | 7 341 091 | +136,7 | ![]() | |
8 | Milano-Linate | Lombardia | LIN | 6 265 761 | +87,0 | ![]() | |
9 | Palermo | Sicilia | PMO | 6 249 131 | +71,0 | ![]() | |
10 | Bari | Puglia | BRI | 5 368 805 | +112,1 | ![]() | |
11 | Pisa | Toscana | PSA | 3 935 972 | +154,6 | ![]() | |
12 | Cagliari | Sardegna | CAG | 3 908 771 | +69,6 | ![]() | |
13 | Torino | Piemonte | TRN | 3 561 788 | +133,4 | ![]() | |
14 | Olbia | Sardegna | OLB | 3 045 420 | +53,5 | ![]() | |
15 | Roma-Ciampino | Lazio | CIA | 2 875 354 | +55,8 | ![]() | |
16 | Brindisi | Puglia | BDS | 2 718 799 | +83,1 | ![]() | |
17 | Verona | Veneto | VRN | 2 644 195 | +122,9 | ![]() | |
18 | Lamezia Terme | Calabria | SUF | 2 253 297 | +64,3 | ![]() | |
19 | Treviso | Veneto | TSF | 2 206 666 | +152,7 | ![]() | |
20 | Firenze | Toscana | FLR | 1 915 298 | +191,7 | ![]() | |
21 | Alghero | Sardegna | AHO | 1 382 215 | +79,6 | ![]() | |
22 | Genova | Liguria | GOA | 1 052 510 | +120,9 | ![]() | |
23 | Trapani | Sicilia | TPS | 803 192 | +133,6 | ![]() | |
24 | Pescara | Abruzzo | PSR | 626 486 | +108,5 | ![]() | |
25 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | TRS | 591 531 | +122,9 | ![]() | |
26 | Ancona | Marche | AOI | 414 636 | +111,8 | ![]() | |
27 | Perugia | Umbria | PEG | 334 034 | +175,2 | ![]() | |
28 | Comiso | Sicilia | CIY | 331 315 | +111,6 | ![]() | |
29 | Pantelleria | Sicilia | PNL | ![]() | ![]() | ![]() | Posizione stimata in base al traffico 2021. |
30 | Lampedusa | Sicilia | LMP | 312 524 | +15,4 | ![]() | |
31 | Rimini | Emilia-Romagna | RMI | 204 945 | +210,9 | ![]() | |
32 | Reggio Calabria | Calabria | REG | 159 319 | +34,4 | ![]() | |
33 | Crotone | Calabria | CRV | 149 381 | +107,1 | ![]() | |
34 | Cuneo | Piemonte | CUF | 138 187 | +117,9 | ![]() | |
35 | Parma | Emilia-Romagna | PMF | 98 251 | +15,4 | ![]() | |
36 | Forlì | Emilia-Romagna | FRL | 73 768 | +181,4 | ![]() | |
37 | Bolzano | Trentino-Alto Adige | BZO | 58 726 | +232,8 | ![]() | |
38 | Brescia | Lombardia | VBS | 6 546 | +34,7 | ![]() | |
39 | Grosseto | Toscana | GRS | 5 369 | +78,4 | ![]() | |
40 | Foggia | Puglia | FOG | 1 950 | +3 262,1 | ![]() | |
41 | Taranto | Puglia | TAR | 997 | +12,7 | ![]() | |
42 | Salerno | Campania | QSR | 0 | -100,0 | ![]() | |
Totale | 140 983 977 | +124,4 | Il dato non include l'aeroporto di Pantelleria |
Posizione | Aeroporto | Regione | Codice (IATA) |
Totale Passeggeri |
Variazione % anno prec. | Posizione 2020 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma-Fiumicino | Lazio | FCO | 11 662 842 | +18,6 | ![]() | |
2 | Milano-Malpensa | Lombardia | MXP | 9 622 464 | +32,9 | ![]() | |
3 | Bergamo-Orio al Serio | Lombardia | BGY | 6 467 296 | +68,7 | ![]() | |
4 | Catania | Sicilia | CTA | 6 123 791 | +67,6 | ![]() | |
5 | Napoli | Campania | NAP | 4 636 501 | +66,8 | ![]() | |
6 | Palermo | Sicilia | PMO | 4 576 246 | +69,4 | ![]() | |
7 | Milano-Linate | Lombardia | LIN | 4 346 518 | +91,1 | ![]() | |
8 | Bologna | Emilia-Romagna | BLQ | 4 103 816 | +63,7 | ![]() | |
9 | Venezia | Veneto | VCE | 3 437 204 | +22,8 | ![]() | |
10 | Bari | Puglia | BRI | 3 289 239 | +93,1 | ![]() | |
11 | Cagliari | Sardegna | CAG | 2 753 899 | +55,8 | ![]() | |
12 | Roma-Ciampino | Lazio | CIA | 2 326 113 | +43,5 | ![]() | |
13 | Olbia | Sardegna | OLB | 2 081 057 | +103,2 | ![]() | |
14 | Torino | Piemonte | TRN | 2 066 106 | +46,8 | ![]() | |
15 | Pisa | Toscana | PSA | 1 999 137 | +52,0 | ![]() | |
16 | Brindisi | Puglia | BDS | 1 853 449 | +82,3 | ![]() | |
17 | Lamezia Terme | Calabria | SUF | 1 706 699 | +77,5 | ![]() | |
18 | Verona | Veneto | VRN | 1 458 738 | +40,2 | ![]() | Chiuso dalle 23 del 02/10/21 alle 6 del 08/10 per rifacimento pista. |
19 | Treviso | Veneto | TSF | 1 221 946 | +163,5 | ![]() | Riaperto al traffico commerciale il 01/06/21. Prima solo AG. |
20 | Alghero | Sardegna | AHO | 908 551 | +69,3 | ![]() | |
21 | Firenze | Toscana | FLR | 838 025 | +25,2 | ![]() | Chiuso dal 01/02/21 al 01/04/21 per lavori di manutenzione. |
22 | Genova | Liguria | GOA | 614 506 | +54,8 | ![]() | |
23 | Trapani | Sicilia | TPS | 427 893 | +131,9 | ![]() | |
24 | Pescara | Abruzzo | PSR | 381 241 | +120,2 | ![]() | |
25 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | TRS | 348 891 | +66,8 | ![]() | |
26 | Lampedusa | Sicilia | LMP | 284 950 | +61,7 | ![]() | |
27 | Ancona | Marche | AOI | 241 242 | +60,1 | ![]() | |
28 | Comiso | Sicilia | CIY | 199 420 | +118,8 | ![]() | |
29 | Pantelleria | Sicilia | PNL | 169 398 | +56,1 | ![]() | Dati ENAC. |
30 | Reggio Calabria | Calabria | REG | 147 588 | +36,0 | ![]() | |
31 | Perugia | Umbria | PEG | 144 939 | +87,6 | ![]() | |
32 | Parma | Emilia-Romagna | PMF | 96 570 | +285,4 | ![]() | |
33 | Crotone | Calabria | CRV | 95 456 | +78,1 | ![]() | |
34 | Cuneo | Piemonte | CUF | 81 767 | +52,3 | ![]() | |
35 | Rimini | Emilia-Romagna | RMI | 66 727 | +33,0 | ![]() | |
36 | Forlì | Emilia-Romagna | FRL | 29 818 | ![]() | ![]() | Inizio voli commerciali dal 31/03/2021. |
37 | Bolzano | Trentino-Alto Adige | BZO | 19 667 | +199,8 | ![]() | |
38 | Brescia | Lombardia | VBS | 5 454 | +40,8 | ![]() | |
39 | Grosseto | Toscana | GRS | 3 297 | +26,6 | ![]() | |
40 | Salerno | Campania | QSR | 1 280 | -89,3 | ![]() | |
41 | Taranto | Puglia | TAR | 984 | +254,0 | ![]() | |
42 | Foggia | Puglia | FOG | 70 | ![]() | ![]() | Chiuso fino al 26/07/2021 per allungamento pista. |
Totale | 80 671 397 | +52,4 | Il dato non include l'aeroporto di Pantelleria |
Posizione | Aeroporto | Regione | Codice (IATA) |
Totale Passeggeri |
Variazione % anno prec. | Posizione 2019 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma-Fiumicino | Lazio | FCO | 9 830 957 | -77,4 | ![]() | |
2 | Milano-Malpensa | Lombardia | MXP | 7 241 766 | -74,9 | ![]() | |
3 | Bergamo-Orio al Serio | Lombardia | BGY | 3 833 063 | -72,3 | ![]() | |
4 | Catania | Sicilia | CTA | 3 654 457 | -64,3 | ![]() | |
5 | Venezia | Veneto | VCE | 2 799 688 | -75,8 | ![]() | |
6 | Napoli | Campania | NAP | 2 779 946 | -74,4 | ![]() | |
7 | Palermo | Sicilia | PMO | 2 701 519 | -61,5 | ![]() | |
8 | Bologna | Emilia-Romagna | BLQ | 2 506 258 | -73,4 | ![]() | Chiuso dal 11/09 al 21/09 per rifacimento pista. |
9 | Milano-Linate | Lombardia | LIN | 2 274 202 | -65,4 | ![]() | |
10 | Cagliari | Sardegna | CAG | 1 767 890 | -62,8 | ![]() | |
11 | Bari | Puglia | BRI | 1 703 130 | -69,3 | ![]() | |
12 | Roma-Ciampino | Lazio | CIA | 1 621 159 | -72,4 | ![]() | |
13 | Torino | Piemonte | TRN | 1 407 375 | -64,4 | ![]() | |
14 | Pisa | Toscana | PSA | 1 315 066 | -75,6 | ![]() | |
15 | Verona | Veneto | VRN | 1 040 555 | -71,4 | ![]() | |
16 | Olbia | Sardegna | OLB | 1 023 964 | -65,6 | ![]() | Chiuso dal 03/02 al 13/03 per rifacimento pista. |
17 | Brindisi | Puglia | BDS | 1 016 571 | -62,3 | ![]() | |
18 | Lamezia Terme | Calabria | SUF | 961 718 | -67,7 | ![]() | |
19 | Firenze | Toscana | FLR | 669 487 | -76,7 | ![]() | |
20 | Alghero | Sardegna | AHO | 536 716 | -61,4 | ![]() | |
21 | Treviso | Veneto | TSF | 463 679 | -85,8 | ![]() | Chiuso dal 02/04 con spostamento voli a Venezia. |
22 | Genova | Liguria | GOA | 397 191 | -74,1 | ![]() | |
23 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | TRS | 209 115 | -73,3 | ![]() | |
24 | Trapani | Sicilia | TPS | 185 581 | -54,9 | ![]() | |
25 | Lampedusa | Sicilia | LMP | 176 233 | -36,4 | ![]() | |
26 | Pescara | Abruzzo | PSR | 173 156 | -75,4 | ![]() | |
27 | Ancona | Marche | AOI | 150 678 | -69,2 | ![]() | |
28 | Pantelleria | Sicilia | PNL | 108 581 | -34,2 | ![]() | Dato ENAC. |
29 | Reggio Calabria | Calabria | REG | 108 538 | -70,3 | ![]() | |
30 | Comiso | Sicilia | CIY | 91 161 | -74,0 | ![]() | |
31 | Perugia | Umbria | PEG | 77 260 | -64,8 | ![]() | |
32 | Cuneo | Piemonte | CUF | 53 694 | -41,9 | ![]() | |
33 | Crotone | Calabria | CRV | 53 593 | -68,4 | ![]() | |
34 | Rimini | Emilia-Romagna | RMI | 50 159 | -87,3 | ![]() | |
35 | Parma | Emilia-Romagna | PMF | 25 054 | -66,6 | ![]() | |
36 | Salerno | Campania | QRS | 11 925 | n.a. | ![]() | |
37 | Bolzano | Trentino-Alto Adige | BZO | 6 561 | -39,1 | ![]() | |
38 | Brescia | Lombardia | VBS | 3 874 | -77,2 | ![]() | |
39 | Grosseto | Toscana | GRS | 2 605 | -14,2 | ![]() | |
40 | Taranto | Puglia | TAR | 278 | -69,1 | ![]() | |
41 | Foggia | Puglia | FOG | 0 | -100,0 | ![]() | Chiuso dal 06/12/19 per rifacimento pista. |
Totale | 52 925 822 | -72,6 | Il dato non include l'aeroporto di Pantelleria |
Posizione | Aeroporto | Regione | Codice (IATA) |
Totale Passeggeri |
Variazione % anno prec. | Posizione 2018 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma-Fiumicino | Lazio | FCO | 43 532 573 | +1,3 | ![]() | |
2 | Milano-Malpensa | Lombardia | MXP | 28 846 299 | +16,7 | ![]() | Ha accolto gran parte del traffico durante la chiusura di Linate. |
3 | Bergamo-Orio al Serio | Lombardia | BGY | 13 857 257 | +7,1 | ![]() | Ha accolto una parte del traffico durante la chiusura di Linate. |
4 | Venezia | Veneto | VCE | 11 561 594 | +3,4 | ![]() | Limitazione di capacità su tutto l'anno a causa dei lavori di riqualifica e adeguamento delle infrastrutture di volo. |
5 | Napoli | Campania | NAP | 10 860 068 | +9,3 | ![]() | |
6 | Catania | Sicilia | CTA | 10 223 113 | +2,9 | ![]() | |
7 | Bologna | Emilia-Romagna | BLQ | 9 405 920 | +10,6 | ![]() | |
8 | Palermo | Sicilia | PMO | 7 018 087 | +5,9 | ![]() | |
9 | Milano-Linate | Lombardia | LIN | 6 570 984 | -28,8 | ![]() | Chiuso dal 27 luglio al 25 ottobre, con conseguente trasferimento a Milano Malpensa e a Orio al Serio delle attività operative. |
10 | Roma-Ciampino | Lazio | CIA | 5 879 496 | +0,7 | ![]() | |
11 | Bari | Puglia | BRI | 5 545 588 | +10,2 | ![]() | |
12 | Pisa | Toscana | PSA | 5 387 558 | -1,4 | ![]() | |
13 | Cagliari | Sardegna | CAG | 4 747 806 | +8,6 | ![]() | |
14 | Torino | Piemonte | TRN | 3 952 158 | -3,3 | ![]() | |
15 | Verona | Veneto | VRN | 3 638 088 | +5,2 | ![]() | Limitazione di capacità ad aprile, settembre, ottobre e novembre a causa dei lavori di riqualifica di alcune taxiway e sull'apron. |
16 | Treviso | Veneto | TSF | 3 254 731 | -1,6 | ![]() | |
17 | Olbia | Sardegna | OLB | 2 978 769 | -0,7 | ![]() | |
18 | Lamezia Terme | Calabria | SUF | 2 978 110 | +8,1 | ![]() | |
19 | Firenze | Toscana | FLR | 2 874 233 | +5,7 | ![]() | |
20 | Brindisi | Puglia | BDS | 2 697 749 | +8,8 | ![]() | |
21 | Genova | Liguria | GOA | 1 536 136 | +5,5 | ![]() | |
22 | Alghero | Sardegna | AHO | 1 390 379 | +1,8 | ![]() | |
23 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | TRS | 783 179 | +1,4 | ![]() | |
24 | Pescara | Abruzzo | PSR | 703 386 | +5,5 | ![]() | |
25 | Ancona | Marche | AOI | 489 835 | +8,2 | ![]() | |
26 | Trapani | Sicilia | TPS | 411 437 | -14,4 | ![]() | |
27 | Rimini | Emilia-Romagna | RMI | 395 194 | +28,3 | ![]() | |
28 | Reggio Calabria | Calabria | REG | 365 391 | +2,0 | ![]() | |
29 | Comiso | Sicilia | CIY | 352 095 | -17,1 | ![]() | |
30 | Lampedusa | Sicilia | LMP | 276 972 | +2,6 | ![]() | |
31 | Perugia | Umbria | PEG | 219 183 | -1,9 | ![]() | |
32 | Crotone | Calabria | CRV | 169 780 | +102,5 | ![]() | |
33 | Pantelleria | Sicilia | PNL | 165 118 | +9,2 | ![]() | Dato Enac. |
34 | Cuneo | Piemonte | CUF | 92 401 | -19,1 | ![]() | |
35 | Parma | Emilia-Romagna | PMF | 75 007 | -5,1 | ![]() | |
36 | Brescia | Lombardia | VBS | 17 003 | +98,0 | ![]() | |
37 | Salerno | Campania | QSR | 11 401 | +72,9 | ![]() | Dato Enac. |
38 | Bolzano | Trentino-Alto Adige | BZO | 10 780 | -41,7 | ![]() | |
39 | Grosseto | Toscana | GRS | 3 035 | -71,3 | ![]() | |
40 | Taranto | Puglia | TAR | 899 | +146,3 | ![]() | |
41 | Foggia | Puglia | FOG | 387 | -25,9 | ![]() | Chiuso dal 06/12 al 31/12 per rifacimento pista. |
Totale | 193 102 660 | +4,0 |
Posizione | Aeroporto | Regione | Codice (IATA) |
Totale Passeggeri |
Variazione % anno prec. | Posizione 2017 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma-Fiumicino | Lazio | FCO | 42 995 119 | +4,9 | ![]() | |
2 | Milano-Malpensa | Lombardia | MXP | 24 725 490 | +11,5 | ![]() | |
3 | Bergamo | Lombardia | BGY | 12 938 572 | +4,9 | ![]() | |
4 | Venezia | Veneto | VCE | 11 184 608 | +7,8 | ![]() | |
5 | Catania | Sicilia | CTA | 9 933 318 | +8,9 | ![]() | |
6 | Napoli | Campania | NAP | 9 932 029 | +15,8 | ![]() | |
7 | Milano-Linate | Lombardia | LIN | 9 233 475 | -3,3 | ![]() | |
8 | Bologna | Emilia-Romagna | BLQ | 8 506 658 | +3,8 | ![]() | Chiuso dal 14 al 17 settembre |
9 | Palermo | Sicilia | PMO | 6 628 558 | +14,8 | ![]() | |
10 | Roma-Ciampino | Lazio | CIA | 5 839 737 | -0,8 | ![]() | |
11 | Pisa | Toscana | PSA | 5 500 000 | +5,1 | ![]() | |
12 | Bari | Puglia | BRI | 5 030 760 | +7,4 | ![]() | Chiuso dal 28 febbraio all’8 marzo |
13 | Cagliari | Sardegna | CAG | 4 370 014 | +5,1 | ![]() | |
14 | Torino | Piemonte | TRN | 4 084 923 | -2,2 | ![]() | |
15 | Verona | Veneto | VRN | 3 459 807 | +11,6 | ![]() | |
16 | Treviso | Veneto | TSF | 3 308 955 | +9,7 | ![]() | |
17 | Olbia | Sardegna | OLB | 2 999 253 | +6,7 | ![]() | |
18 | Lamezia Terme | Calabria | SUF | 2 756 211 | +8,2 | ![]() | |
19 | Firenze | Toscana | FLR | 2 719 081 | +2,3 | ![]() | |
20 | Brindisi | Puglia | BDS | 2 478 856 | +6,8 | ![]() | |
21 | Genova | Liguria | GOA | 1 455 627 | +16,5 | ![]() | |
22 | Alghero | Sardegna | AHO | 1 365 129 | +3,3 | ![]() | |
23 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | TRS | 772 517 | -1,1 | ![]() | |
24 | Pescara | Abruzzo | PSR | 666 691 | -0,2 | ![]() | |
25 | Trapani | Sicilia | TPS | 480 524 | -62,8 | ![]() | |
26 | Ancona | Marche | AOI | 452 567 | -6,7 | ![]() | |
27 | Comiso | Sicilia | CIY | 424 487 | -2,9 | ![]() | |
28 | Reggio Calabria | Calabria | REG | 358 321 | -6,1 | ![]() | |
29 | Rimini | Emilia-Romagna | RMI | 308 000 | +0,8 | ![]() | |
30 | Lampedusa | Sicilia | LMP | 269 873 | +4,3 | ![]() | |
31 | Perugia | Umbria | PEG | 223 436 | -10,7 | ![]() | |
32 | Pantelleria | Sicilia | PNL | 151 706 | -0,1 | ![]() | Dato Enac |
33 | Cuneo | Piemonte | CUF | 114 271 | -6,1 | ![]() | |
34 | Crotone | Calabria | CRV | 83 854 | *![]() | *![]() | *Nessuna attività nel 2017 |
35 | Parma | Emilia-Romagna | PMF | 79 014 | -51,1 | ![]() | |
36 | Bolzano | Trentino-Alto Adige | BZO | 18 492 | +14,3 | ![]() | |
37 | Grosseto | Toscana | GRS | 10 558 | -1,9 | ![]() | |
38 | Brescia | Lombardia | VBS | 8 589 | -37,9 | ![]() | |
39 | Salerno | Campania | QRS | 6 592 | +3,7 | ![]() | Dato Enac |
40 | Foggia | Puglia | FOG | 522 | -3,3 | ![]() | |
41 | Taranto | Puglia | TAR | 365 | +122,6 | ![]() | |
Totale | 185 681 351 | +5,9 | Il dato non include gli aeroporti di Pantelleria e Salerno. |
Posizione | Aeroporto | Regione | Codice (IATA) |
Totale Passeggeri |
Variazione % anno prec. | Posizione 2016 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma-Fiumicino | Lazio | FCO | 40 971 881 | -1,9 | ![]() | |
2 | Milano-Malpensa | Lombardia | MXP | 22 169 167 | +14,2 | ![]() | |
3 | Bergamo | Lombardia | BGY | 12 336 137 | +10,5 | ![]() | |
4 | Venezia | Veneto | VCE | 10 371 380 | +7,8 | ![]() | |
5 | Milano-Linate | Lombardia | LIN | 9 548 363 | -1,4 | ![]() | |
6 | Catania | Sicilia | CTA | 9 120 913 | +15,2 | ![]() | |
7 | Napoli | Campania | NAP | 8 577 507 | +26,6 | ![]() | |
8 | Bologna | Emilia-Romagna | BLQ | 8 198 156 | +6,7 | ![]() | |
9 | Roma-Ciampino | Lazio | CIA | 5 885 812 | +9,1 | ![]() | |
10 | Palermo | Sicilia | PMO | 5 775 274 | +8,4 | ![]() | |
11 | Pisa | Toscana | PSA | 5 233 118 | +4,9 | ![]() | |
12 | Bari | Puglia | BRI | 4 686 016 | +8,4 | ![]() | |
13 | Torino | Piemonte | TRN | 4 176 556 | +5,7 | ![]() | |
14 | Cagliari | Sardegna | CAG | 4 157 612 | +12,5 | ![]() | |
15 | Verona | Veneto | VRN | 3 099 142 | +10,4 | ![]() | |
16 | Treviso | Veneto | TSF | 3 015 057 | +14,4 | ![]() | Chiuso dal 4 al 18 ottobre con voli trasferiti a VCE |
17 | Olbia | Sardegna | OLB | 2 811 378 | +10,4 | ![]() | |
18 | Firenze | Toscana | FLR | 2 658 049 | +5,7 | ![]() | |
19 | Lamezia Terme | Calabria | SUF | 2 545 203 | +0,9 | ![]() | |
20 | Brindisi | Puglia | BDS | 2 321 147 | -0,4 | ![]() | |
21 | Alghero | Sardegna | AHO | 1 321 676 | -1,8 | ![]() | |
22 | Trapani | Sicilia | TPS | 1 292 957 | -13,4 | ![]() | Chiuso dal 6 novembre al 10 dicembre per lavori. |
23 | Genova | Liguria | GOA | 1 249 374 | -1,6 | ![]() | |
24 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | TRS | 780 776 | +7,3 | ![]() | |
25 | Pescara | Abruzzo | PSR | 667 831 | +16,7 | ![]() | |
26 | Ancona | Marche | AOI | 485 037 | +0,5 | ![]() | |
27 | Comiso | Sicilia | CIY | 437 180 | -4,9 | ![]() | |
28 | Reggio Calabria | Calabria | REG | 381 442 | -21,4 | ![]() | |
29 | Rimini | Emilia-Romagna | RMI | 305 576 | +26,6 | ![]() | |
30 | Lampedusa | Sicilia | LMP | 258 808 | +13,7 | ![]() | |
31 | Perugia | Umbria | PEG | 250 133 | +12,7 | ![]() | |
32 | Parma | Emilia-Romagna | PMF | 161 620 | -15,9 | ![]() | |
33 | Pantelleria | Sicilia | PNL | 151 917 | +8,6 | ![]() | Dato ENAC |
34 | Cuneo | Piemonte | CUF | 121 663 | -10,9 | ![]() | |
35 | Bolzano | Trentino-Alto Adige | BZO | 16 174 | +4,3 | ![]() | |
36 | Brescia | Lombardia | VBS | 13 821 | -28,2 | ![]() | |
37 | Grosseto | Toscana | GRS | 10 762 | +242,3 | ![]() | |
38 | Salerno | Campania | QRS | 6 354 | -30,8 | ![]() | Dato ENAC |
39 | Foggia | Puglia | FOG | 540 | +48,4 | ![]() | |
40 | Taranto | Puglia | TAR | 164 | -51,9 | ![]() | |
Totale | 175 413 402 | +6,4 |
Posizione | Aeroporto | Regione | Codice (IATA) |
Totale Passeggeri |
Variazione % anno prec. | Posizione 2015 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma-Fiumicino | Lazio | FCO | 41 744 769 | +3,20 | ![]() | |
2 | Milano-Malpensa | Lombardia | MXP | 19 420 690 | +4,50 | ![]() | |
3 | Bergamo | Lombardia | BGY | 11 159 631 | +7,30 | ![]() | |
4 | Milano-Linate | Lombardia | LIN | 9 682 264 | -0,10 | ![]() | |
5 | Venezia | Veneto | VCE | 9 624 748 | +10,00 | ![]() | |
6 | Catania | Sicilia | CTA | 7 914 117 | +11,40 | ![]() | |
7 | Bologna | Emilia-Romagna | BLQ | 7 680 992 | +11,50 | ![]() | |
8 | Napoli | Campania | NAP | 6 775 988 | +9,90 | ![]() | |
9 | Roma-Ciampino | Lazio | CIA | 5 395 699 | -7,50 | ![]() | Chiuso dal 14 al 29 ottobre per lavori |
10 | Palermo | Sicilia | PMO | 5 325 559 | +8,40 | ![]() | |
11 | Pisa | Toscana | PSA | 4 989 496 | +3,80 | ![]() | |
12 | Bari | Puglia | BRI | 4 322 797 | +8,80 | ![]() | |
13 | Torino | Piemonte | TRN | 3 950 908 | +7,80 | ![]() | |
14 | Cagliari | Sardegna | CAG | 3 695 045 | -0,70 | ![]() | |
15 | Verona | Veneto | VRN | 2 807 811 | +8,40 | ![]() | |
16 | Treviso | Veneto | TSF | 2 634 397 | +10,50 | ![]() | |
17 | Olbia | Sardegna | OLB | 2 546 073 | +13,70 | ![]() | |
18 | Lamezia Terme | Calabria | SUF | 2 521 781 | +7,70 | ![]() | |
19 | Firenze | Toscana | FLR | 2 515 138 | +3,90 | ![]() | |
20 | Brindisi | Puglia | BDS | 2 329 509 | +3,20 | ![]() | |
21 | Trapani | Sicilia | TPS | 1 493 519 | -5,90 | ![]() | |
22 | Alghero | Sardegna | AHO | 1 346 403 | -19,80 | ![]() | |
23 | Genova | Liguria | GOA | 1 269 756 | -6,90 | ![]() | |
24 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | TRS | 727 409 | -1,90 | ![]() | |
25 | Pescara | Abruzzo | PSR | 572 217 | -6,60 | ![]() | Chiuso dal 15 al 24 novembre per lavori |
26 | Reggio Calabria | Calabria | REG | 485 346 | -1,50 | ![]() | |
27 | Ancona | Marche | AOI | 482 580 | -7,40 | ![]() | |
28 | Comiso | Sicilia | CIY | 459 865 | +23,30 | ![]() | |
29 | Rimini | Emilia-Romagna | RMI | 239 709 | +51,05 | ![]() | Dato ENAC. |
30 | Lampedusa | Sicilia | LMP | 227 576 | +23,20 | ![]() | |
31 | Perugia | Umbria | PEG | 221 941 | -19,00 | ![]() | |
32 | Crotone | Calabria | CRV | 219 466 | -20.56 | ![]() | Chiuso dal 01/11/16 |
33 | Parma | Emilia-Romagna | PMF | 192 170 | +2,70 | ![]() | |
34 | Pantelleria | Sicilia | PNL | 140 811 | +7,54 | ![]() | Dato ENAC. |
35 | Cuneo | Piemonte | CUF | 136 609 | +5,20 | ![]() | |
36 | Brescia | Lombardia | VBS | 19 239 | +148,40 | ![]() | |
37 | Bolzano | Trentino-Alto Adige | BZO | 15 509 | -55,90 | ![]() | |
38 | Salerno | Campania | QRS | 7 729 | +379,46 | ![]() | Dato Enac |
39 | Grosseto | Toscana | GRS | 3 144 | -1,20 | ![]() | |
40 | Foggia | Puglia | FOG | 364 | -81,30 | ![]() | |
Totale | 164 930 807 | +4,60 |
Posizione | Aeroporto | Regione | Codice (IATA) |
Totale Passeggeri |
Variazione % anno prec. | Posizione 2014 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma-Fiumicino | Lazio | FCO | 40 422 156 | ![]() | ![]() | |
2 | Milano-Malpensa | Lombardia | MXP | 18 572 382 | ![]() | ![]() | |
3 | Bergamo | Lombardia | BGY | 10 402 430 | ![]() | ![]() | |
4 | Milano-Linate | Lombardia | LIN | 9.689.635 | ![]() | ![]() | |
5 | Venezia | Veneto | VCE | 8 735 876 | ![]() | ![]() | |
6 | Catania | Sicilia | CTA | 7 101 444 | ![]() | ![]() | |
7 | Bologna | Emilia-Romagna | BLQ | 6 882 004 | ![]() | ![]() | |
8 | Napoli | Campania | NAP | 6 150 499 | ![]() | ![]() | |
9 | Roma-Ciampino | Lazio | CIA | 5 802 877 | ![]() | ![]() | |
10 | Palermo | Sicilia | PMO | 4 906 050 | ![]() | ![]() | |
11 | Pisa | Toscana | PSA | 4 796 962 | ![]() | ![]() | |
12 | Bari | Puglia | BRI | 3 967 581 | ![]() | ![]() | |
13 | Cagliari | Sardegna | CAG | 3 713 957 | ![]() | ![]() | |
14 | Torino | Piemonte | TRN | 3 659 488 | ![]() | ![]() | |
15 | Verona | Veneto | VRN | 2 584 874 | ![]() | ![]() | |
16 | Firenze | Toscana | FLR | 2 408 193 | ![]() | ![]() | |
17 | Treviso | Veneto | TSF | 2 383 307 | ![]() | ![]() | |
18 | Lamezia Terme | Calabria | SUF | 2 341 943 | ![]() | ![]() | |
19 | Brindisi | Puglia | BDS | 2 255 148 | ![]() | ![]() | |
20 | Olbia | Sardegna | OLB | 2 218 960 | ![]() | ![]() | Chiuso dal 2 al 7 marzo per lavori |
21 | Alghero | Sardegna | AHO | 1 677 146 | ![]() | ![]() | Chiuso dal 27 ottobre al 6 novembre per lavori |
22 | Trapani | Sicilia | TPS | 1 586 000 | ![]() | ![]() | |
23 | Genova | Liguria | GOA | 1 363 240 | ![]() | ![]() | |
