Frachtfluggesellschaften (englisch cargo airlines) sind Fluggesellschaften zum Transport von Luftfracht. Ihre Kunden sind überwiegend internationale Speditionen. Für den Transport werden spezielle Frachtflugzeuge oder die Unterdecks von Passagierflugzeugen (belly capacity, Bauchkapazität) verwendet. Heutige Großraumpassagierflugzeuge erlauben teilweise eine bereits sehr hohe Frachtzuladung im Unterdeck (z. B. Boeing 777-300ER bis zu 25 t), so dass der Einsatz reiner Frachtflugzeuge an Notwendigkeit verliert.[1] Insbesondere innerhalb von Europa haben Lastwagen und Beiladungen in Passagierflugzeuge die Frachtflugzeuge verdrängt.[2]
Differenziert wird zwischen reinen Frachtfluggesellschaften (englisch „All-Cargo“) und gemischten Frachtfluggesellschaften, die in ihren Flotten neben Passagiermaschinen auch reine Frachtmaschinen besitzen, sowie Maschinen, die eine Kombination zwischen Passagier- und Frachtraum erlauben[3] (beispielsweise Lufthansa Cargo, eine Tochtergesellschaft der Lufthansa). Der weltgrößte All-Cargo-Dienstleister ist FedEx (USA). Die größte europäische All-Cargo-Gesellschaft ist die luxemburgische Cargolux.
Rang nur internat. Fracht 1.Q.2013[4] | Rang nat. + int. Fracht 2012[5] | Sitz | Gesellschaft | Weltmarktanteil internat. Fracht 1.Q.2013 in %[4] | Hauptdrehkreuz | Bild Frachtflugzeug |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vereinigte Arabische Emirate![]() | Emirates (P) | 6,6 | Dubai | |
2 | 2 | Frankreich![]() | Air France-KLM (P) | 6,4 | Paris Charles de Gaulle, Schiphol | ![]() |
3 | 6 | Hongkong![]() | Cathay Pacific (P) | 5,6 | Hong Kong | |
4 | 1 | Vereinigte Staaten![]() | FedEx (C) | 5,2 | Memphis | ![]() |
5 | 4 | Deutschland![]() | Lufthansa Group (P) | 4,7 | Frankfurt am Main | |
6 | 7 | Korea Sud![]() | Korean Air (P) | 4,6 | Seoul-Incheon | |
7 | 8 | Singapur![]() | Singapore Airlines Cargo (P) | 4,2 | Singapur | ![]() |
8 | 3 | Vereinigte Staaten![]() | UPS Airlines (C) | 3,8 | Louisville | ![]() |
9 | 9 | Vereinigtes Konigreich![]() ![]() | International Airlines Group (P) | 3,6 | London-Heathrow, Madrid-Barajas | ![]() |
10 | Luxemburg![]() | Cargolux (C) | 3,3 | Luxemburg | ![]() | |
11 | Korea Sud![]() | Asiana (P) | 3,1 | Seoul-Incheon | ![]() | |
12 | Katar![]() | Qatar Airways (P) | 3,0 | Doha | ![]() | |
13 | 11 | Taiwan![]() | EVA Air (P) | 2,8 | Taipei-Taoyuan | ![]() |
14 | 10 | Taiwan![]() | China Airlines (P) | 2,8 | Taipei-Taoyuan | |
15 | Vereinigte Arabische Emirate![]() | Etihad (P) | 2,1 | Abu Dhabi | ![]() | |
16 | Chile![]() | LAN Cargo (P) | 2,0 | Miami | ||
17 | China Volksrepublik![]() | Air China (P) | 1,8 | Peking | ![]() | |
18 | Vereinigte Staaten![]() | Delta Airlines (P) | 1,8 | Delta nutzt die Passagierflugzeuge | ||
19 | China Volksrepublik![]() | China Southern Airlines (P) | 1,8 | Shanghai-Pudong | ||
20 | Japan![]() | All Nippon Airways (P) | 1,7 | Tokio Narita | ![]() | |
21 | Vereinigte Staaten![]() | United Airlines (P) | 1,7 | United nutzt die Passagierflugzeuge | ||
22 | Thailand![]() | Thai Airways (P) | 1,6 | Bangkok-Suvarnabhumi | ![]() | |
23 | Vereinigte Staaten![]() | American Airlines (P) | 1,6 | ![]() | ||
24 | Japan![]() | Nippon Cargo Airlines (C) | 1,5 | Tokio Narita | ![]() | |
25 | Turkei![]() | Turkish Airlines (P) | 1,3 | Istanbul-Atatürk | ![]()
|
Legende:
(C) = Reine Frachtgesellschaft (sog. „All-cargo“)
(P) = auch Passagierfluggesellschaft im Konzern
Weitere Frachtfluggesellschaften mit mind. 10 Maschinen >30 t Nutzlast – Stand: November 2013
Gesellschaft | Boeing 747-8F | Boeing 747-400F | Boeing 747-200F | Boeing 777F | MD-11 | Airbus A330 | Airbus A300 | Boeing 767 | Boeing 757 | <30 t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | |||||||||||
Belgien![]() | 9 | 4 | 28 | 31 | 41 | 28 | |||||
Danemark![]() | 12 | ||||||||||
Belgien![]() | 4 | 3 | 4 | 31 | |||||||
Nordamerika | |||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 41 | 7 | |||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 6 | 21 | 7 | ||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 7 | 5 | |||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 2 | 8 | |||||||||
Asien | |||||||||||
Hongkong![]() | 3 | 10 | |||||||||
China Volksrepublik![]() | 5 | 6 | 1 | ||||||||
Saudi-Arabien![]() | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||||
Russland und Nachfolgestaaten der Sowjetunion | |||||||||||
Russland | |||||||||||
Aserbaidschan |